Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 17.11.2024 | Горняк (2008) Учалы | Заряд (2008) Челябинск | 7:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 16.11.2024 | Горняк (2008) Учалы | Заряд (2008) Челябинск | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 03.11.2024 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Горняк (2008) Учалы | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 02.11.2024 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Горняк (2008) Учалы | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 20.10.2024 | Красные Крылья (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 5:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 19.10.2024 | Красные Крылья (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 6:5 (бул) | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 06.10.2024 | Горняк (2008) Учалы | Легенда (2008) Пермь | 4:7 | Главный | 0 | 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 05.10.2024 | Горняк (2008) Учалы | Легенда (2008) Пермь | 2:1 (бул) | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 22.09.2024 | Горняк (2008) Учалы | Молот (2008) Пермь | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 21.09.2024 | Горняк (2008) Учалы | Молот (2008) Пермь | 3:7 | Главный | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 21.04.2024 | Энергия (2008) Рефтинский | Горняк (2008) Учалы | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 20.04.2024 | Энергия (2008) Рефтинский | Горняк (2008) Учалы | 0:4 | Главный | 1 | 0 | 16 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 01.04.2024 | Рубин (2008) Тюмень | Горняк (2008) Учалы | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 31.03.2024 | Рубин (2008) Тюмень | Горняк (2008) Учалы | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 24.03.2024 | Северные Охотники (2008) Когалым | Горняк (2008) Учалы | 6:5 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 23.03.2024 | Северные Охотники (2008) Когалым | Горняк (2008) Учалы | 5:6 | Главный | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 17.03.2024 | Горняк (2008) Учалы | СШ №19 (2008) Екатеринбург | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 16.03.2024 | Горняк (2008) Учалы | СШ №19 (2008) Екатеринбург | 7:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 10.03.2024 | Юрматы (2008) Салават | Горняк (2008) Учалы | 2:7 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 09.03.2024 | Юрматы (2008) Салават | Горняк (2008) Учалы | 1:9 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 26.02.2024 | Горняк (2008) Учалы | Легенда (2008) Пермь | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 16 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 25.02.2024 | Горняк (2008) Учалы | Легенда (2008) Пермь | 7:4 | Главный | 1 | 0 | 43 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 18.02.2024 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Горняк (2008) Учалы | 7:3 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 17.02.2024 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Горняк (2008) Учалы | 8:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 11.02.2024 | Авангард (2008) Тарко-Сале | Горняк (2008) Учалы | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 10.02.2024 | Авангард (2008) Тарко-Сале | Горняк (2008) Учалы | 5:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 41 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 04.02.2024 | Горняк (2008) Учалы | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | 15:6 | Главный | 1 | 0 | 56 | 64 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 03.02.2024 | Горняк (2008) Учалы | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | 10:0 | Главный | 1 | 0 | 12 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 21.01.2024 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 20.01.2024 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 14.01.2024 | Горняк (2008) Учалы | Северные Охотники (2008) Когалым | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 13.01.2024 | Горняк (2008) Учалы | Северные Охотники (2008) Когалым | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 07.01.2024 | Астра (2008) Уфа | Горняк (2008) Учалы | 7:6 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 06.01.2024 | Астра (2008) Уфа | Горняк (2008) Учалы | 6:4 | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 24.12.2023 | Горняк (2008) Учалы | Астра (2008) Уфа | 1:9 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 23.12.2023 | Горняк (2008) Учалы | Астра (2008) Уфа | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 17.12.2023 | Горняк (2008) Учалы | Спутник (2008) Нижний Тагил | 4:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 16.12.2023 | Горняк (2008) Учалы | Спутник (2008) Нижний Тагил | 4:5 | Главный | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 03.12.2023 | Горняк (2008) Учалы | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 0:7 | Главный | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 02.12.2023 | Горняк (2008) Учалы | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 18.11.2023 | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | Горняк (2008) Учалы | 4:6 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 17.11.2023 | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | Горняк (2008) Учалы | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 29.10.2023 | Легенда (2008) Пермь | Горняк (2008) Учалы | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 28.10.2023 | Легенда (2008) Пермь | Горняк (2008) Учалы | 6:7 (от) | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 22.10.2023 | Горняк (2008) Учалы | Юрматы (2008) Салават | 6:0 | Главный | 1 | 0 | 47 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 21.10.2023 | Горняк (2008) Учалы | Юрматы (2008) Салават | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 08.10.2023 | СШ №19 (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 3:2 (бул) | Главный | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 07.10.2023 | СШ №19 (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 4:5 (от) | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 01.10.2023 | Горняк (2008) Учалы | Рубин (2008) Тюмень | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 30.09.2023 | Горняк (2008) Учалы | Рубин (2008) Тюмень | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 10.09.2023 | Горняк (2008) Учалы | Энергия (2008) Рефтинский | 7:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 09.09.2023 | Горняк (2008) Учалы | Энергия (2008) Рефтинский | 9:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 02.04.2023 | Горняк (2008) Учалы | Таганай (2008) Златоуст | 0:7 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 01.04.2023 | Горняк (2008) Учалы | Таганай (2008) Златоуст | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 26.03.2023 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Горняк (2008) Учалы | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 25.03.2023 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Горняк (2008) Учалы | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 12.03.2023 | Факел (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 10:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 11.03.2023 | Факел (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 26.02.2023 | Горняк (2008) Учалы | Хризотил (2008) Асбест | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 25.02.2023 | Горняк (2008) Учалы | Хризотил (2008) Асбест | 5:7 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 12.02.2023 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 3:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 11.02.2023 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 05.02.2023 | Горняк (2008) Учалы | Спутник (2008) Нижний Тагил | 3:6 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 04.02.2023 | Горняк (2008) Учалы | Спутник (2008) Нижний Тагил | 5:4 (бул) | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 22.01.2023 | Горняк (2008) Учалы | Кедр (2008) Новоуральск | 3:9 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 21.01.2023 | Горняк (2008) Учалы | Кедр (2008) Новоуральск | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 18.12.2022 | Горняк (2008) Учалы | Молот (2008) Пермь | 2:14 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 17.12.2022 | Горняк (2008) Учалы | Молот (2008) Пермь | 5:6 (от) | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 28.11.2022 | Молот (2008) Пермь | Горняк (2008) Учалы | 8:3 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 27.11.2022 | Молот (2008) Пермь | Горняк (2008) Учалы | 10:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 13.11.2022 | Кедр (2008) Новоуральск | Горняк (2008) Учалы | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 12.11.2022 | Кедр (2008) Новоуральск | Горняк (2008) Учалы | 5:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 30.10.2022 | Горняк (2008) Учалы | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 29.10.2022 | Горняк (2008) Учалы | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 10:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 16.10.2022 | Хризотил (2008) Асбест | Горняк (2008) Учалы | 7:2 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 15.10.2022 | Хризотил (2008) Асбест | Горняк (2008) Учалы | 5:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 02.10.2022 | Горняк (2008) Учалы | Факел (2008) Екатеринбург | 3:12 | Главный | 0 | 1 | 10 | 20 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 01.10.2022 | Горняк (2008) Учалы | Факел (2008) Екатеринбург | 2:12 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 18.09.2022 | Таганай (2008) Златоуст | Горняк (2008) Учалы | 8:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 17.09.2022 | Таганай (2008) Златоуст | Горняк (2008) Учалы | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 24.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | Энергия (2008) Рефтинский | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 23.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | Энергия (2008) Рефтинский | 1:10 | Главный | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 17.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | Таганай (2008) Златоуст | 1:8 | Главный | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 16.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | Таганай (2008) Златоуст | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 29 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 11.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 10.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 03.04.2022 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Горняк (2008) Учалы | 7:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 02.04.2022 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Горняк (2008) Учалы | 5:4 | Главный | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 20.03.2022 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 6:10 | Главный | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 19.03.2022 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 5:6 (бул) | Главный | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 06.03.2022 | Юрматы-СКА (2008) Салават | Горняк (2008) Учалы | 9:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 05.03.2022 | Юрматы-СКА (2008) Салават | Горняк (2008) Учалы | 9:4 | Главный | 0 | 1 | 62 | 88 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 27.02.2022 | Юниор (2008) Троицк | Горняк (2008) Учалы | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 26.02.2022 | Юниор (2008) Троицк | Горняк (2008) Учалы | 4:9 | Главный | 1 | 0 | 8 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 08.02.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | Горняк (2008) Учалы | 9:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 07.02.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | Горняк (2008) Учалы | 16:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 23.01.2022 | Горняк (2008) Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 0:9 | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 22.01.2022 | Горняк (2008) Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 09.01.2022 | Энергия (2008) Рефтинский | Горняк (2008) Учалы | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 08.01.2022 | Энергия (2008) Рефтинский | Горняк (2008) Учалы | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
