Горняк 2008 Учалы
Сезон
Тренерский состав
Вратари
19.03.2008
24.01.2008
07.12.2009
12.04.2009
Защитники
14.05.2008
12.11.2008
16.01.2008
28.09.2008
05.03.2009
29.05.2008
20.07.2008
08.08.2008
Нападающие
25.07.2008
08.07.2008
05.08.2008
18.04.2008
29.08.2008
10.11.2008
06.01.2008
01.09.2008
28.02.2008
12.02.2008
24.04.2008
05.03.2009
04.09.2008
10.01.2008
21.08.2008
01.10.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахмедкиреев Тимур | 19.03.2008 | Вратарь | Левый | |||||||
Ковалев Егор | 24.01.2008 | Вратарь | ||||||||
Тархов Арсений | 07.12.2009 | Вратарь | Левый | |||||||
Филатов Святослав | 12.04.2009 | Вратарь | Левый | |||||||
Ахметшин Азамат | 14.05.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Галиев Арслан | 12.11.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Исаков Семён | 16.01.2008 | Защитник | ||||||||
Кузнецов Михаил | 28.09.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Саврасов Артём | 05.03.2009 | Защитник | Левый | |||||||
Хазиев Саид | 29.05.2008 | Защитник | ||||||||
Шагибалов Данил | 20.07.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Шляхтин Илья | 08.08.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Ахметов Ильнур | 25.07.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Борисов Андрей | 08.07.2008 | Нападающий | ||||||||
Галимов Арсен | 05.08.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Гузовский Алексей | 18.04.2008 | Нападающий | Правый | |||||||
Зарипов Эльдар | 29.08.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Корчагин Павел | 10.11.2008 | Нападающий | ||||||||
Латыпов Искандер | 06.01.2008 | Нападающий | ||||||||
Лукманов Айнур | 01.09.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Мацнев Александр | 28.02.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Новиков Никита | 12.02.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Савинов Матвей | 24.04.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Саврасов Дмитрий | 05.03.2009 | Нападающий | Левый | |||||||
Фаррахов Дэвид | 04.09.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Хажеев Аскар | 10.01.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Царьков Артем | 21.08.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Чистов Никита | 01.10.2008 | Нападающий | Правый |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
Чернев Илья | 17.09.2008 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галимов Арсен | Нап | 11 | 9 | 6 | 15 | 0.82 | 1.36 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Новиков Никита | Нап | 7 | 9 | 5 | 14 | 1.29 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
Борисов Андрей | Нап | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | 0.86 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Кузнецов Михаил | Защ | 11 | 1 | 5 | 6 | 0.09 | 0.55 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Хажеев Аскар | Нап | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.43 | 0.71 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Шляхтин Илья | Защ | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0.71 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Фаррахов Дэвид | Нап | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 0.57 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Царьков Артем | Нап | 11 | 4 | 0 | 4 | 0.36 | 0.36 | 1 | 1 | -16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Ахметов Ильнур | Нап | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.27 | 0.36 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Чернев Илья отзаявлен | Нап | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 1 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Саврасов Артём | Защ | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 0.27 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Савинов Матвей | Нап | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 0.27 | 1 | 2 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гузовский Алексей | Нап | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Зарипов Эльдар | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Латыпов Искандер | Нап | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Исаков Семён | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистов Никита | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Хазиев Саид | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мацнев Александр | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корчагин Павел | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шагибалов Данил | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Саврасов Дмитрий | Нап | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галиев Арслан | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахметшин Азамат | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лукманов Айнур | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковалев Егор | 4 | 36 | 31 | 86.111 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмедкиреев Тимур | 11 | 312 | 261 | 83.654 | 0 | 51 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |