Горняк 2008 Учалы
Сезон
Тренерский состав
Вратари
19.03.2008
24.01.2008
12.04.2009
Защитники
14.05.2008
12.11.2008
28.09.2008
05.03.2009
29.05.2008
20.07.2008
08.08.2008
Нападающие
25.07.2008
05.08.2008
22.11.2006
18.04.2008
29.08.2008
16.07.2009
06.01.2008
01.09.2008
07.12.2006
24.04.2008
05.03.2009
04.09.2008
10.01.2008
21.08.2008
01.10.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахмедкиреев Тимур | 19.03.2008 | Вратарь | Левый | |||||||
Ковалев Егор | 24.01.2008 | Вратарь | ||||||||
Филатов Святослав | 12.04.2009 | Вратарь | Левый | |||||||
Ахметшин Азамат | 14.05.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Галиев Арслан | 12.11.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Кузнецов Михаил | 28.09.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Саврасов Артём | 05.03.2009 | Защитник | Левый | |||||||
Хазиев Саид | 29.05.2008 | Защитник | ||||||||
Шагибалов Данил | 20.07.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Шляхтин Илья | 08.08.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Ахметов Ильнур | 25.07.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Галимов Арсен | 05.08.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Галиханова Камилла | 22.11.2006 | Нападающий | ||||||||
Гузовский Алексей | 18.04.2008 | Нападающий | Правый | |||||||
Зарипов Эльдар | 29.08.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Кольцов Иван | 16.07.2009 | Нападающий | Левый | |||||||
Латыпов Искандер | 06.01.2008 | Нападающий | ||||||||
Лукманов Айнур | 01.09.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Морданова Ирина | 07.12.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Савинов Матвей | 24.04.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Саврасов Дмитрий | 05.03.2009 | Нападающий | Левый | |||||||
Фаррахов Дэвид | 04.09.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Хажеев Аскар | 10.01.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Царьков Артем | 21.08.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Чистов Никита | 01.10.2008 | Нападающий | Правый |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
Мацнев Александр | 28.02.2008 | Нападающий | |||
Новиков Никита | 12.02.2008 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гузовский Алексей | Нап | 32 | 33 | 17 | 50 | 1.03 | 1.56 | 6 | 7 | -9 | 0 | 0 | 54 | 22 | 3 | 7 | 2 | 24 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 | 12 | 0 | |
Новиков Никита отзаявлен | Нап | 16 | 25 | 22 | 47 | 1.56 | 2.94 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 40 | 15 | 2 | 9 | 1 | 15 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | |
Хажеев Аскар | Нап | 20 | 15 | 21 | 36 | 0.75 | 1.8 | 3 | 9 | 23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | |
Галимов Арсен | Нап | 31 | 17 | 9 | 26 | 0.55 | 0.84 | 5 | 6 | -16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | |
Фаррахов Дэвид | Нап | 32 | 7 | 12 | 19 | 0.22 | 0.59 | 1 | 3 | -22 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Савинов Матвей | Нап | 32 | 6 | 12 | 18 | 0.19 | 0.56 | 1 | 7 | -17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Мацнев Александр отзаявлен | Нап | 16 | 14 | 2 | 16 | 0.88 | 1 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
Кузнецов Михаил | Защ | 30 | 8 | 5 | 13 | 0.27 | 0.43 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Шляхтин Илья | Защ | 27 | 2 | 10 | 12 | 0.07 | 0.44 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Царьков Артем | Нап | 32 | 6 | 5 | 11 | 0.19 | 0.34 | 2 | 2 | -29 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Саврасов Артём | Защ | 32 | 3 | 4 | 7 | 0.09 | 0.22 | 1 | 2 | -18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Ахметов Ильнур | Нап | 30 | 2 | 4 | 6 | 0.07 | 0.2 | 1 | 1 | -16 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Кольцов Иван | Нап | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 0.56 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Чистов Никита | Нап | 29 | 1 | 4 | 5 | 0.03 | 0.17 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Галиханова Камилла | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ахметшин Азамат | Защ | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морданова Ирина | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лукманов Айнур | Нап | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Саврасов Дмитрий | Нап | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Зарипов Эльдар | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хазиев Саид | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галиев Арслан | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шагибалов Данил | Защ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахмедкиреев Тимур | 32 | 948 | 809 | 85.338 | 0 | 139 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Филатов Святослав | 9 | 99 | 76 | 76.768 | 0 | 23 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |