Горняк (2008) Учалы
Сезон
Тренерский состав
Вратари
19.03.2008
07.12.2009
Защитники
09.08.2008
14.05.2008
27.04.2008
12.02.2009
05.03.2009
13.08.2009
20.07.2008
Нападающие
25.07.2008
05.08.2008
15.05.2009
29.08.2008
01.09.2008
12.07.2008
24.04.2008
05.03.2009
27.08.2009
04.09.2008
07.06.2008
21.08.2008
21.04.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ахмедкиреев Тимур | 19.03.2008 | Вратарь | 176 | 70 | Левый | ||||
80 | Тархов Арсений | 07.12.2009 | Вратарь | 163 | 52 | Левый | ||||
14 | Алекберов Кирилл | 09.08.2008 | Защитник | 172 | 56 | Левый | ||||
76 | Ахметшин Азамат | 14.05.2008 | Защитник | 179 | 78 | Левый | ||||
8 | Кораллкин Александр | 27.04.2008 | Защитник | 183 | 71 | Правый | ||||
38 | Мухамедьяров Алмас | 12.02.2009 | Защитник | 170 | 60 | Левый | ||||
75 | Саврасов Артём | 05.03.2009 | Защитник | 185 | 75 | Левый | ||||
42 | Сорокин Максим | 13.08.2009 | Защитник | 171 | 69 | Левый | ||||
26 | Шагибалов Данил | 20.07.2008 | Защитник | 161 | 55 | Левый | ||||
93 | Ахметов Ильнур | 25.07.2008 | Нападающий | 176 | 64 | Левый | ||||
50 | Галимов Арсен | 05.08.2008 | Нападающий | 176 | 65 | Левый | ||||
2 | Гернер Роман | 15.05.2009 | Нападающий | 172 | 71 | Левый | ||||
25 | Зарипов Эльдар | 29.08.2008 | Нападающий | 173 | 56 | Левый | ||||
5 | Лукманов Айнур | 01.09.2008 | Нападающий | 162 | 43 | Левый | ||||
58 | Любцов Данил | 12.07.2008 | Нападающий | 165 | 50 | Левый | ||||
98 | Савинов Матвей | 24.04.2008 | Нападающий | 174 | 59 | Левый | ||||
85 | Саврасов Дмитрий | 05.03.2009 | Нападающий | 182 | 71 | Левый | ||||
31 | Сарычев Максим | 27.08.2009 | Нападающий | 163 | 46 | Правый | ||||
89 | Фаррахов Дэвид | 04.09.2008 | Нападающий | 162 | 47 | Левый | ||||
69 | Хужиахметов Данил | 07.06.2008 | Нападающий | 173 | 57 | Правый | ||||
27 | Царьков Артем | 21.08.2008 | Нападающий | 178 | 58 | Левый | ||||
55 | Четвертных Дмитрий | 21.04.2008 | Нападающий | 173 | 69 | Левый |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
70 | Филатов Святослав | 12.04.2009 | Вратарь | 167 | 76 |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галимов Арсен | Нап | 42 | 39 | 61 | 100 | 0.93 | 2.38 | 6 | 24 | 39 | 96 | -57 | 40 | 20 | 5 | 3 | 2 | 32 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | 15 | 14 | 10 | 0 | |
Любцов Данил | Нап | 37 | 41 | 37 | 78 | 1.11 | 2.11 | 5 | 13 | 27 | 71 | -44 | 66 | 8 | 5 | 10 | 2 | 29 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 19 | 9 | 1 | |
Савинов Матвей | Нап | 40 | 23 | 40 | 63 | 0.58 | 1.58 | 7 | 10 | 33 | 82 | -49 | 32 | 16 | 1 | 3 | 0 | 20 | 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | |
Ахметов Ильнур | Нап | 39 | 22 | 27 | 49 | 0.56 | 1.26 | 2 | 12 | 2 | 59 | -57 | 40 | 20 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 5 | 10 | 1 | |
Четвертных Дмитрий | Нап | 31 | 28 | 20 | 48 | 0.9 | 1.55 | 5 | 8 | 13 | 58 | -45 | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | 0 | |
Шагибалов Данил | Защ | 42 | 9 | 34 | 43 | 0.21 | 1.02 | 2 | 5 | 8 | 88 | -80 | 18 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Ахметшин Азамат | Защ | 42 | 5 | 22 | 27 | 0.12 | 0.64 | 1 | 7 | 22 | 68 | -46 | 40 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Саврасов Дмитрий | Нап | 37 | 10 | 16 | 26 | 0.27 | 0.7 | 3 | 4 | -1 | 37 | -38 | 92 | 16 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
Царьков Артем | Нап | 35 | 14 | 7 | 21 | 0.4 | 0.6 | 4 | 6 | -17 | 30 | -47 | 16 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
Фаррахов Дэвид | Нап | 31 | 5 | 8 | 13 | 0.16 | 0.42 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Хужиахметов Данил | Нап | 40 | 5 | 6 | 11 | 0.13 | 0.28 | 1 | 2 | -11 | 19 | -30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Саврасов Артём | Защ | 36 | 3 | 7 | 10 | 0.08 | 0.28 | 1 | 3 | 0 | 45 | -45 | 34 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Алекберов Кирилл | Защ | 40 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 0.1 | 1 | 1 | 24 | 71 | -47 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гернер Роман | Нап | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | -8 | 6 | -14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухамедьяров Алмас | Защ | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 4 | 37 | -33 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сорокин Максим | Защ | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | -1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Сарычев Максим | Нап | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -8 | 1 | -9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лукманов Айнур | Нап | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зарипов Эльдар | Нап | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кораллкин Александр | Защ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахмедкиреев Тимур | 40 | 21 | 11 | 883 | 776 | 87.882 | 27.61 | 107 | 1919:01 | 3.345 | 101:37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 70 | |
Тархов Арсений | 20 | 5 | 4 | 320 | 278 | 86.875 | 32.42 | 42 | 592:09 | 4.256 | 71:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |