
Горняк (2010) Учалы
Сезон
Тренерский состав
Вратари
25.08.2010
06.03.2010
Защитники
05.01.2010
03.03.2011
09.10.2010
01.12.2010
21.05.2011
17.02.2010
19.04.2010
20.09.2011
Нападающие
29.01.2010
02.05.2010
08.07.2010
03.02.2011
15.01.2010
07.01.2010
17.05.2011
23.04.2010
07.02.2010
05.05.2011
10.07.2010
19.01.2010
29.12.2010
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Курноскин Тимофей | 25.08.2010 | Вратарь | 170 | 74 | Левый | ||||
| 35 | Харисов Дарий | 06.03.2010 | Вратарь | 180 | 57 | Левый | ||||
| 77 | Ахмедьянов Искандер | 05.01.2010 | Защитник | 183 | 73 | Левый | ||||
| 52 | Волынец Богдан | 03.03.2011 | Защитник | 182 | 73 | Правый | ||||
| 9 | Габдинов Артур | 09.10.2010 | Защитник | 175 | 66 | Левый | ||||
| 67 | Габзалилов Ильхан | 01.12.2010 | Защитник | 174 | 57 | Левый | ||||
| 84 | Суфьянов Валерий | 21.05.2011 | Защитник | 160 | 55 | Левый | ||||
| 97 | Хайбуллин Богдан | 17.02.2010 | Защитник | 177 | 72 | Левый | ||||
| 4 | Шарапов Артём | 19.04.2010 | Защитник | 174 | 59 | Правый | ||||
| 11 | Шарманов Антон | 20.09.2011 | Защитник | 159 | 49 | Левый | ||||
| 23 | Акимов Никита | 29.01.2010 | Нападающий | 168 | 66 | Левый | ||||
| 10 | Вавилов Илья | 02.05.2010 | Нападающий | 165 | 46 | Левый | ||||
| 17 | Закиров Артур | 08.07.2010 | Нападающий | 178 | 86 | Левый | ||||
| 66 | Ищенко Всеволод | 03.02.2011 | Нападающий | 168 | 58 | Левый | ||||
| 21 | Масалимов Искандер | 15.01.2010 | Нападающий | 173 | 50 | Правый | ||||
| 87 | Махмутов Эмир | 07.01.2010 | Нападающий | 181 | 72 | Правый | ||||
| 15 | Мингалин Кирилл | 17.05.2011 | Нападающий | 162 | 45 | Левый | ||||
| 67 | Мухамадеев Марат | 23.04.2010 | Нападающий | 164 | 75 | Левый | ||||
| 14 | Павленко Матвей | 07.02.2010 | Нападающий | 170 | 63 | Правый | ||||
| 72 | Салимгареев Эдуард | 05.05.2011 | Нападающий | 180 | 78 | Левый | ||||
| 13 | Файзуллин Эльман | 10.07.2010 | Нападающий | 159 | 49 | Правый | ||||
| 27 | Хамидуллин Айнур | 19.01.2010 | Нападающий | 161 | 67 | Левый | ||||
| 29 | Якшимбетов Амир | 29.12.2010 | Нападающий | 172 | 49 | Правый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Файзуллин Эльман | Нап | 12 | 29 | 15 | 44 | 2.42 | 3.67 | 8 | 12 | 23 | 51 | -28 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 0 | |
| Махмутов Эмир | Нап | 12 | 13 | 22 | 35 | 1.08 | 2.92 | 4 | 7 | 27 | 48 | -21 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | |
| Якшимбетов Амир | Нап | 12 | 10 | 21 | 31 | 0.83 | 2.58 | 2 | 7 | 24 | 49 | -25 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
| Хайбуллин Богдан | Защ | 12 | 6 | 6 | 12 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 34 | -24 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| Салимгареев Эдуард | Нап | 8 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1.25 | 4 | 4 | -3 | 16 | -19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Акимов Никита | Нап | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.17 | 0.5 | 1 | 5 | -6 | 14 | -20 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Масалимов Искандер | Нап | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 0.33 | 1 | 3 | -4 | 17 | -21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ищенко Всеволод | Нап | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | -8 | 3 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Габзалилов Ильхан | Защ | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 1 | 14 | 24 | -10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Волынец Богдан | Защ | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.25 | 1 | 2 | 5 | 29 | -24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Закиров Артур | Нап | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0.17 | 2 | 2 | -21 | 3 | -24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Павленко Матвей | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Хамидуллин Айнур | Нап | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | -21 | 3 | -24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Суфьянов Валерий | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -1 | 25 | -26 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Габдинов Артур | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мингалин Кирилл | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ахмедьянов Искандер | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вавилов Илья | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мухамадеев Марат | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шарапов Артём | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харисов Дарий | 10 | 3 | 5 | 253 | 217 | 85.771 | 41.82 | 36 | 362:57 | 5.951 | 36:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Курноскин Тимофей | 8 | 3 | 1 | 238 | 199 | 83.613 | 39.9 | 39 | 357:51 | 6.539 | 23:18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |







