Горняк (2008) Учалы
Сезон
Тренерский состав
Вратари
19.03.2008
26.05.2007
07.12.2009
Защитники
09.08.2008
14.05.2008
12.11.2008
27.04.2008
12.02.2009
05.03.2009
20.07.2008
Нападающие
25.07.2008
05.08.2008
15.05.2009
29.08.2008
01.09.2008
12.07.2008
20.09.2009
24.04.2008
05.03.2009
04.09.2008
07.06.2008
21.08.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ахмедкиреев Тимур | 19.03.2008 | Вратарь | 166 | 62 | Левый | ||||
90 | Полонник Александра | 26.05.2007 | Вратарь | 167 | 60 | Левый | ||||
80 | Тархов Арсений | 07.12.2009 | Вратарь | 154 | 42 | Левый | ||||
14 | Алекберов Кирилл | 09.08.2008 | Защитник | 168 | 50 | Левый | ||||
76 | Ахметшин Азамат | 14.05.2008 | Защитник | 170 | 62 | Левый | ||||
31 | Галиев Арслан | 12.11.2008 | Защитник | 157 | 64 | Левый | ||||
8 | Кораллкин Александр | 27.04.2008 | Защитник | 179 | 70 | Правый | ||||
38 | Мухамедьяров Алмас | 12.02.2009 | Защитник | 165 | 56 | Левый | ||||
75 | Саврасов Артём | 05.03.2009 | Защитник | 174 | 76 | Левый | ||||
26 | Шагибалов Данил | 20.07.2008 | Защитник | 155 | 54 | Левый | ||||
93 | Ахметов Ильнур | 25.07.2008 | Нападающий | 173 | 60 | Левый | ||||
50 | Галимов Арсен | 05.08.2008 | Нападающий | 172 | 54 | Левый | ||||
2 | Гернер Роман | 15.05.2009 | Нападающий | 164 | 64 | Левый | ||||
25 | Зарипов Эльдар | 29.08.2008 | Нападающий | 168 | 55 | Левый | ||||
5 | Лукманов Айнур | 01.09.2008 | Нападающий | 152 | 37 | Левый | ||||
58 | Любцов Данил | 12.07.2008 | Нападающий | 155 | 45 | Левый | ||||
42 | Мажитов Марат | 20.09.2009 | Нападающий | 175 | 56 | Левый | ||||
98 | Савинов Матвей | 24.04.2008 | Нападающий | 167 | 48 | Левый | ||||
85 | Саврасов Дмитрий | 05.03.2009 | Нападающий | 176 | 69 | Левый | ||||
89 | Фаррахов Дэвид | 04.09.2008 | Нападающий | 154 | 42 | Левый | ||||
69 | Хужиахметов Данил | 07.06.2008 | Нападающий | 166 | 50 | Правый | ||||
27 | Царьков Артем | 21.08.2008 | Нападающий | 172 | 53 | Левый |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
99 | Кузнецов Михаил | 28.09.2008 | Защитник | 163 | 53 |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галимов Арсен | Нап | 22 | 25 | 26 | 51 | 1.14 | 2.32 | 4 | 11 | -12 | 52 | -64 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 22 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 12 | 8 | 0 | |
Любцов Данил | Нап | 28 | 20 | 19 | 39 | 0.71 | 1.39 | 5 | 7 | -31 | 52 | -83 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 | |
Савинов Матвей | Нап | 28 | 9 | 15 | 24 | 0.32 | 0.86 | 2 | 6 | -20 | 32 | -52 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Ахметов Ильнур | Нап | 26 | 16 | 6 | 22 | 0.62 | 0.85 | 6 | 11 | -41 | 31 | -72 | 20 | 10 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | |
Саврасов Дмитрий | Нап | 26 | 9 | 8 | 17 | 0.35 | 0.65 | 2 | 3 | -19 | 32 | -51 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
Шагибалов Данил | Защ | 28 | 3 | 10 | 13 | 0.11 | 0.46 | 1 | 4 | -48 | 41 | -89 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ахметшин Азамат | Защ | 28 | 2 | 6 | 8 | 0.07 | 0.29 | 1 | 3 | -30 | 36 | -66 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Царьков Артем | Нап | 26 | 5 | 2 | 7 | 0.19 | 0.27 | 2 | 2 | -39 | 15 | -54 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Саврасов Артём | Защ | 28 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | -35 | 39 | -74 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хужиахметов Данил | Нап | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | -19 | 7 | -26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фаррахов Дэвид | Нап | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | -17 | 6 | -23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зарипов Эльдар | Нап | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | -18 | 1 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алекберов Кирилл | Защ | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0 | 2 | -34 | 33 | -67 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лукманов Айнур | Нап | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Михаил отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галиев Арслан | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мажитов Марат | Нап | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухамедьяров Алмас | Защ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кораллкин Александр | Защ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1 | -14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гернер Роман | Нап | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полонник Александра | 6 | 0 | 3 | 103 | 91 | 88.35 | 43.05 | 12 | 143:33 | 5.016 | 23:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмедкиреев Тимур | 26 | 5 | 19 | 864 | 740 | 85.648 | 39.33 | 124 | 1318:08 | 5.644 | 63:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 66.667 | |
Тархов Арсений | 13 | 0 | 1 | 185 | 151 | 81.622 | 50.84 | 34 | 218:21 | 9.343 | 29:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |