Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" (2008 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Командная статистика
Командная статистика
Командная статистика
Все личные встречи
2020/2021. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов
Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A
Таганай (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Горняк (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
10Анюхин Кирилл
24Самохвалов Георгий
16Малинин Павел
14Жмаев Максим
11Глазков АндрейКто был на льду
1. Кузнецов Максим (в)
11. Глазков Андрей (н)
14. Жмаев Максим (з)
18. Исаев Данил (з)
23. Сунцов Андрей (н)
24. Самохвалов Георгий (н)
1. Ахмедкиреев Тимур (в)
17. Царьков Артем (н)
28. Ахметшин Азамат (з)
29. Любцов Данил (н)
77. Саврасов Дмитрий (з)
89. Гузовский Алексей (н)
Тайм-аутКто был на льду
1. Кузнецов Максим (в)
10. Анюхин Кирилл (з)
11. Глазков Андрей (н)
17. Ржевский Данила (з)
23. Сунцов Андрей (н)
24. Самохвалов Георгий (н)
1. Ахмедкиреев Тимур (в)
7. Фаррахов Дэвид (н)
28. Ахметшин Азамат (з)
77. Саврасов Дмитрий (з)
87. Галимов Арсен (н)
95. Савинов Матвей (н)
9Приданников Петр
Тайм-аут
23Сунцов Андрей
Горняк (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахмедкиреев Тимур | 27 | 96.296 | 1 | 65:00 | 0.923 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Фаррахов Дэвид | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Галимов Арсен | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Савинов Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ахметшин Азамат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Саврасов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Хажеев Аскар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Чистов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Зарипов Эльдар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кузнецов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Лукманов Айнур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Саврасов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Шагибалов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Шляхтин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кольцов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Алекберов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Сорокин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Хужиахметов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Гузовский Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Царьков Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Любцов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
