
Ахмедкиреев
Тимур Вадимович
Дата рождения
19.03.2008
Амплуа
Вратарь
Рост
166
Вес
62
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНЛ | КН | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 05.02.2023 | Горняк (2008) Учалы | Спутник (2008) Нижний Тагил | 3:6 | 20 | В | 0 | 1 | 37 | 32 | 86.486 | 5 | 59:03 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 04.02.2023 | Горняк (2008) Учалы | Спутник (2008) Нижний Тагил | 5:4 (бул) | 20 | В | 1 | 0 | 35 | 31 | 88.571 | 4 | 65:00 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 71.429 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 22.01.2023 | Горняк (2008) Учалы | Кедр (2008) Новоуральск | 3:9 | 20 | В | 0 | 1 | 45 | 38 | 84.444 | 7 | 52:19 | 8.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 21.01.2023 | Горняк (2008) Учалы | Кедр (2008) Новоуральск | 2:4 | 20 | В | 0 | 1 | 37 | 33 | 89.189 | 4 | 59:35 | 4.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 18.12.2022 | Горняк (2008) Учалы | Молот (2008) Пермь | 2:14 | 20 | В | 0 | 1 | 39 | 29 | 74.359 | 10 | 50:25 | 11.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 17.12.2022 | Горняк (2008) Учалы | Молот (2008) Пермь | 5:6 (от) | 20 | В | 0 | 1 | 44 | 38 | 86.364 | 6 | 62:12 | 5.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 28.11.2022 | Молот (2008) Пермь | Горняк (2008) Учалы | 8:3 | 20 | В | 0 | 1 | 30 | 25 | 83.333 | 5 | 42:54 | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 27.11.2022 | Молот (2008) Пермь | Горняк (2008) Учалы | 10:2 | 20 | В | 0 | 1 | 16 | 12 | 75 | 4 | 25:47 | 9.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 13.11.2022 | Кедр (2008) Новоуральск | Горняк (2008) Учалы | 5:3 | 20 | В | 0 | 1 | 36 | 31 | 86.111 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 12.11.2022 | Кедр (2008) Новоуральск | Горняк (2008) Учалы | 5:4 (от) | 20 | В | 0 | 1 | 62 | 57 | 91.935 | 5 | 63:58 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 30.10.2022 | Горняк (2008) Учалы | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 8:1 | 20 | В | 1 | 0 | 7 | 6 | 85.714 | 1 | 51:19 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 29.10.2022 | Горняк (2008) Учалы | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 10:1 | 20 | В | 1 | 0 | 26 | 25 | 96.154 | 1 | 49:50 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 16.10.2022 | Хризотил (2008) Асбест | Горняк (2008) Учалы | 7:2 | 20 | В | 0 | 1 | 55 | 49 | 89.091 | 6 | 51:31 | 6.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 15.10.2022 | Хризотил (2008) Асбест | Горняк (2008) Учалы | 5:1 | 20 | В | 0 | 1 | 63 | 58 | 92.063 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 02.10.2022 | Горняк (2008) Учалы | Факел (2008) Екатеринбург | 3:12 | 20 | В | 0 | 1 | 54 | 45 | 83.333 | 9 | 52:42 | 10.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 01.10.2022 | Горняк (2008) Учалы | Факел (2008) Екатеринбург | 2:12 | 20 | В | 0 | 1 | 27 | 20 | 74.074 | 7 | 41:17 | 10.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 18.09.2022 | Таганай (2008) Златоуст | Горняк (2008) Учалы | 8:2 | 20 | В | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.261 | 5 | 43:40 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 17.09.2022 | Таганай (2008) Златоуст | Горняк (2008) Учалы | 5:0 | 20 | В | 0 | 1 | 41 | 36 | 87.805 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 24.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | Энергия (2008) Рефтинский | 3:5 | 1 | В | 0 | 1 | 55 | 51 | 92.727 | 4 | 49:01 | 4.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 23.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | Энергия (2008) Рефтинский | 1:10 | 1 | В | 0 | 1 | 26 | 22 | 84.615 | 4 | 27:45 | 8.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 17.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | Таганай (2008) Златоуст | 1:8 | 1 | В | 0 | 1 | 51 | 45 | 88.235 | 6 | 59:01 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 16.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | Таганай (2008) Златоуст | 4:6 | 1 | В | 0 | 1 | 35 | 33 | 94.286 | 2 | 53:16 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 11.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 4:2 | 1 | В | 1 | 0 | 38 | 36 | 94.737 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 10.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 3:5 | 1 | В | 0 | 1 | 37 | 35 | 94.595 | 2 | 53:49 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 03.04.2022 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Горняк (2008) Учалы | 7:2 | 1 | В | 0 | 1 | 36 | 29 | 80.556 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 02.04.2022 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Горняк (2008) Учалы | 5:4 | 1 | В | 0 | 1 | 39 | 34 | 87.179 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 20.03.2022 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 6:10 | 1 | В | 1 | 0 | 24 | 19 | 79.167 | 5 | 49:41 | 6.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 19.03.2022 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 5:6 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 25 | 20 | 80 | 5 | 65:00 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 06.03.2022 | Юрматы-СКА (2008) Салават | Горняк (2008) Учалы | 9:2 | 1 | В | 0 | 1 | 31 | 22 | 70.968 | 9 | 48:30 | 11.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 05.03.2022 | Юрматы-СКА (2008) Салават | Горняк (2008) Учалы | 9:4 | 1 | В | 0 | 1 | 31 | 24 | 77.419 | 7 | 42:16 | 9.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 27.02.2022 | Юниор (2008) Троицк | Горняк (2008) Учалы | 4:5 | 1 | В | 1 | 0 | 36 | 32 | 88.889 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 26.02.2022 | Юниор (2008) Троицк | Горняк (2008) Учалы | 4:9 | 1 | В | 1 | 0 | 33 | 29 | 87.879 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 23.01.2022 | Горняк (2008) Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 0:9 | 1 | В | 0 | 1 | 33 | 29 | 87.879 | 4 | 43:13 | 5.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 22.01.2022 | Горняк (2008) Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 5:2 | 1 | В | 1 | 0 | 41 | 39 | 95.122 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 09.01.2022 | Энергия (2008) Рефтинский | Горняк (2008) Учалы | 4:5 | 1 | В | 1 | 0 | 37 | 33 | 89.189 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 08.01.2022 | Энергия (2008) Рефтинский | Горняк (2008) Учалы | 1:2 | 1 | В | 1 | 0 | 32 | 31 | 96.875 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 26.12.2021 | Горняк (2008) Учалы | Юниор (2008) Троицк | 9:1 | 1 | В | 1 | 0 | 17 | 16 | 94.118 | 1 | 45:22 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 25.12.2021 | Горняк (2008) Учалы | Юниор (2008) Троицк | 5:4 | 1 | В | 1 | 0 | 36 | 32 | 88.889 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 19.12.2021 | Таганай (2008) Златоуст | Горняк (2008) Учалы | 3:0 | 1 | В | 0 | 1 | 41 | 39 | 95.122 | 2 | 59:46 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 18.12.2021 | Таганай (2008) Златоуст | Горняк (2008) Учалы | 2:1 (бул) | 1 | В | 0 | 1 | 27 | 26 | 96.296 | 1 | 65:00 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 05.12.2021 | Хризотил (2008) Асбест | Горняк (2008) Учалы | 4:3 | 1 | В | 0 | 1 | 38 | 34 | 89.474 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 04.12.2021 | Хризотил (2008) Асбест | Горняк (2008) Учалы | 10:1 | 1 | В | 0 | 1 | 41 | 32 | 78.049 | 9 | 55:39 | 9.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 28.11.2021 | Горняк (2008) Учалы | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | 3:7 | 1 | В | 0 | 1 | 14 | 10 | 71.429 | 4 | 36:30 | 6.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 27.11.2021 | Горняк (2008) Учалы | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | 0:4 | 1 | В | 0 | 1 | 34 | 32 | 94.118 | 2 | 59:28 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 21.11.2021 | Горняк (2008) Учалы | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 14:4 | 1 | В | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.667 | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 20.11.2021 | Горняк (2008) Учалы | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 11:0 | 1 | В | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 39:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 10.10.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Горняк (2008) Учалы | 7:1 | 1 | В | 0 | 1 | 36 | 31 | 86.111 | 5 | 37:35 | 7.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 09.10.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Горняк (2008) Учалы | 10:2 | 1 | В | 0 | 1 | 25 | 20 | 80 | 5 | 34:52 | 8.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 03.10.2021 | Горняк (2008) Учалы | Хризотил (2008) Асбест | 0:5 | 1 | В | 0 | 0 | 17 | 15 | 88.235 | 2 | 34:10 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 02.10.2021 | Горняк (2008) Учалы | Хризотил (2008) Асбест | 4:14 | 1 | В | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.158 | 7 | 25:11 | 16.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 26.09.2021 | Горняк (2008) Учалы | Юрматы-СКА (2008) Салават | 2:6 | 1 | В | 0 | 1 | 15 | 12 | 80 | 3 | 20:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 25.09.2021 | Горняк (2008) Учалы | Юрматы-СКА (2008) Салават | 3:6 | 1 | В | 0 | 1 | 31 | 26 | 83.871 | 5 | 40:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 19.09.2021 | Горняк (2007) Учалы | Хризотил (2007) Асбест | 9:3 | 80 | В | 1 | 0 | 14 | 11 | 78.571 | 3 | 59:43 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 18.09.2021 | Горняк (2007) Учалы | Хризотил (2007) Асбест | 3:5 | 80 | В | 0 | 1 | 18 | 14 | 77.778 | 4 | 58:49 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 18.04.2021 | Горняк 2008 Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | 3:10 | 1 | В | 25 | 20 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 17.04.2021 | Горняк 2008 Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | 4:14 | 1 | В | 13 | 6 | 46.154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 04.04.2021 | Горняк 2008 Учалы | Таганай 2008 Златоуст | 0:3 | 1 | В | 37 | 35 | 94.595 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 03.04.2021 | Горняк 2008 Учалы | Таганай 2008 Златоуст | 1:5 | 1 | В | 33 | 30 | 90.909 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 01.04.2021 | Спутник 2008 Нижний Тагил | Горняк 2008 Учалы | 6:5 (от) | 1 | В | 29 | 23 | 79.31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 31.03.2021 | Спутник 2008 Нижний Тагил | Горняк 2008 Учалы | 6:5 | 1 | В | 29 | 23 | 79.31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 14.03.2021 | Горняк 2008 Учалы | Энергия 2008 Рефтинский | 1:2 | 1 | В | 22 | 20 | 90.909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 13.03.2021 | Горняк 2008 Учалы | Энергия 2008 Рефтинский | 1:3 | 1 | В | 23 | 20 | 86.957 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 07.03.2021 | Автомобилист 2008 Екатеринбург | Горняк 2008 Учалы | 3:6 | 1 | В | 19 | 16 | 84.211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 06.03.2021 | Автомобилист 2008 Екатеринбург | Горняк 2008 Учалы | 2:10 | 1 | В | 18 | 16 | 88.889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 28.02.2021 | Горняк 2008 Учалы | Хризотил 2008 Асбест | 4:10 | 1 | В | 26 | 18 | 69.231 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 27.02.2021 | Горняк 2008 Учалы | Хризотил 2008 Асбест | 3:4 (от) | 1 | В | 36 | 32 | 88.889 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 21.02.2021 | Хризотил 2008 Асбест | Горняк 2008 Учалы | 3:2 | 1 | В | 32 | 29 | 90.625 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 20.02.2021 | Хризотил 2008 Асбест | Горняк 2008 Учалы | 5:3 | 1 | В | 28 | 23 | 82.143 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 07.02.2021 | Академия 2008 Пермь | Горняк 2008 Учалы | 12:1 | 1 | В | 28 | 22 | 78.571 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 06.02.2021 | Академия 2008 Пермь | Горняк 2008 Учалы | 11:0 | 1 | В | 38 | 27 | 71.053 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 30.01.2021 | Горняк 2007 Учалы | Коркино 2007 Коркино | 4:2 | 1 | В | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 17.01.2021 | Горняк 2008 Учалы | Спутник 2008 Нижний Тагил | 8:3 | 1 | В | 29 | 26 | 89.655 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 16.01.2021 | Горняк 2008 Учалы | Спутник 2008 Нижний Тагил | 5:4 | 1 | В | 22 | 18 | 81.818 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 27.12.2020 | Шк. им. М.М. Азаматова 2008 Уфа | Горняк 2008 Учалы | 4:7 | 1 | В | 22 | 18 | 81.818 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 26.12.2020 | Шк. им. М.М. Азаматова 2008 Уфа | Горняк 2008 Учалы | 3:4 (от) | 1 | В | 31 | 28 | 90.323 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 20.12.2020 | Горняк 2008 Учалы | Автомобилист 2008 Екатеринбург | 10:5 | 1 | В | 55 | 50 | 90.909 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 19.12.2020 | Горняк 2008 Учалы | Автомобилист 2008 Екатеринбург | 14:6 | 1 | В | 36 | 30 | 83.333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 06.12.2020 | Энергия 2008 Рефтинский | Горняк 2008 Учалы | 5:2 | 1 | В | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 05.12.2020 | Энергия 2008 Рефтинский | Горняк 2008 Учалы | 5:1 | 1 | В | 29 | 25 | 86.207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 29.11.2020 | Горняк 2008 Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова 2008 Уфа | 9:1 | 1 | В | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 28.11.2020 | Горняк 2008 Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова 2008 Уфа | 9:2 | 1 | В | 22 | 20 | 90.909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 23.11.2020 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | Горняк 2008 Учалы | 2:4 | 1 | В | 33 | 31 | 93.939 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 22.11.2020 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | Горняк 2008 Учалы | 3:5 | 1 | В | 32 | 29 | 90.625 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 08.11.2020 | Горняк 2008 Учалы | Академия 2008 Пермь | 4:7 | 1 | В | 45 | 38 | 84.444 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 07.11.2020 | Горняк 2008 Учалы | Академия 2008 Пермь | 3:10 | 1 | В | 41 | 31 | 75.61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 01.11.2020 | Таганай 2008 Златоуст | Горняк 2008 Учалы | 4:7 | 1 | В | 41 | 37 | 90.244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 31.10.2020 | Таганай 2008 Златоуст | Горняк 2008 Учалы | 4:5 (бул) | 1 | В | 42 | 38 | 90.476 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 3 тур. Группа 4 | 2008 | 02.10.2020 | Академия 2008 Пермь | Горняк 2008 Учалы | 5:4 (от) | 1 | В | 41 | 36 | 87.805 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 3 тур. Группа 4 | 2008 | 01.10.2020 | Горняк 2008 Учалы | Кедр 2008 Новоуральск | 7:1 | 1 | В | 13 | 12 | 92.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 3 тур. Группа 4 | 2008 | 29.09.2020 | Молот 2008 Пермь | Горняк 2008 Учалы | 3:1 | 1 | В | 25 | 22 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 3 тур. Группа 4 | 2008 | 28.09.2020 | Олимпиец 2008 Сургут | Горняк 2008 Учалы | 7:5 | 1 | В | 32 | 25 | 78.125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 2 тур. Подгруппа II | 2008 | 12.02.2020 | Спутник 2008 Нижний Тагил | Горняк 2008 Учалы | 1:4 | 1 | В | 30 | 29 | 96.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 2 тур. Подгруппа II | 2008 | 19.01.2020 | Метеор-Сигнал 2008 Челябинск | Горняк 2008 Учалы | 6:3 | 1 | В | 31 | 26 | 83.871 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 2 тур. Подгруппа II | 2008 | 17.01.2020 | Горняк 2008 Учалы | Легенда 2008 Пермь | 9:2 | 1 | В | 14 | 12 | 85.714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
