
Тархов
Арсений Михайлович
Дата рождения
07.12.2009
Амплуа
Вратарь
Рост
154
Вес
42
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНЛ | КН | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 22.01.2023 | Горняк (2008) Учалы | Кедр (2008) Новоуральск | 3:9 | 80 | В | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.818 | 2 | 07:41 | 15.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 18.12.2022 | Горняк (2008) Учалы | Молот (2008) Пермь | 2:14 | 80 | В | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.636 | 4 | 09:35 | 25.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 28.11.2022 | Молот (2008) Пермь | Горняк (2008) Учалы | 8:3 | 80 | В | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25 | 3 | 17:06 | 10.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 27.11.2022 | Молот (2008) Пермь | Горняк (2008) Учалы | 10:2 | 80 | В | 0 | 0 | 30 | 24 | 80 | 6 | 33:17 | 10.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 16.10.2022 | Хризотил (2008) Асбест | Горняк (2008) Учалы | 7:2 | 80 | В | 0 | 0 | 10 | 9 | 90 | 1 | 08:29 | 7.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 02.10.2022 | Горняк (2008) Учалы | Факел (2008) Екатеринбург | 3:12 | 80 | В | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 06:56 | 25.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 01.10.2022 | Горняк (2008) Учалы | Факел (2008) Екатеринбург | 2:12 | 80 | В | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.667 | 5 | 18:43 | 16.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 18.09.2022 | Таганай (2008) Златоуст | Горняк (2008) Учалы | 8:2 | 80 | В | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 2 | 15:20 | 7.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 23.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | Энергия (2008) Рефтинский | 1:10 | 31 | В | 0 | 0 | 34 | 28 | 82.353 | 6 | 32:15 | 11.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 16.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | Таганай (2008) Златоуст | 4:6 | 31 | В | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.667 | 3 | 06:31 | 27.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 20.03.2022 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 6:10 | 31 | В | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 1 | 10:19 | 5.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 06.03.2022 | Юрматы-СКА (2008) Салават | Горняк (2008) Учалы | 9:2 | 31 | В | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 05.03.2022 | Юрматы-СКА (2008) Салават | Горняк (2008) Учалы | 9:4 | 31 | В | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:54 | 7.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 08.02.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | Горняк (2008) Учалы | 9:3 | 31 | В | 0 | 1 | 45 | 37 | 82.222 | 8 | 59:24 | 8.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 07.02.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | Горняк (2008) Учалы | 16:4 | 31 | В | 0 | 1 | 41 | 25 | 60.976 | 16 | 60:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 23.01.2022 | Горняк (2008) Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 0:9 | 31 | В | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.444 | 5 | 16:47 | 17.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 26.12.2021 | Горняк (2008) Учалы | Юниор (2008) Троицк | 9:1 | 31 | В | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 04.12.2021 | Хризотил (2008) Асбест | Горняк (2008) Учалы | 10:1 | 31 | В | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.909 | 1 | 04:21 | 13.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 28.11.2021 | Горняк (2008) Учалы | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | 3:7 | 31 | В | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.714 | 2 | 23:12 | 5.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 21.11.2021 | Горняк (2008) Учалы | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 14:4 | 31 | В | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.714 | 2 | 40:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 20.11.2021 | Горняк (2008) Учалы | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 11:0 | 31 | В | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 10.10.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Горняк (2008) Учалы | 7:1 | 31 | В | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 | 2 | 22:25 | 5.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 09.10.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Горняк (2008) Учалы | 10:2 | 31 | В | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.261 | 5 | 24:42 | 12.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 03.10.2021 | Горняк (2008) Учалы | Хризотил (2008) Асбест | 0:5 | 31 | В | 0 | 1 | 16 | 13 | 81.25 | 3 | 25:38 | 7.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 02.10.2021 | Горняк (2008) Учалы | Хризотил (2008) Асбест | 4:14 | 31 | В | 0 | 1 | 24 | 17 | 70.833 | 7 | 34:49 | 12.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 26.09.2021 | Горняк (2008) Учалы | Юрматы-СКА (2008) Салават | 2:6 | 31 | В | 0 | 0 | 37 | 34 | 91.892 | 3 | 39:49 | 4.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 25.09.2021 | Горняк (2008) Учалы | Юрматы-СКА (2008) Салават | 3:6 | 31 | В | 0 | 0 | 23 | 22 | 95.652 | 1 | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
93
Суммарная статистика вратаря в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНЛ | КН | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 19 | 0 | 4 | 332 | 265 | 79.819 | 41.22 | 67 | 483:14 | 8.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 8 | 0 | 0 | 110 | 84 | 76.364 | 56.35 | 26 | 117:07 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНЛ | КН | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 27 | 0 | 4 | 442 | 349 | 78.959 | 44.17 | 93 | 600:21 | 9.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНЛ
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНЛ
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/бул
Голы, пропущенные при исполнении буллитов (во время или после игры)
Бул
Количество буллитов (во время или после игры)
%Бул
Процент нереализованных соперником буллитов (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Ст/нерв
Стальные нервы. Вратарь, не пропустивший гол на последних 3 минутах игры, когда его команда ведет в счете с разницей в 1 или 2 гола
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда вратарь играл и его команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.