Горняк (2006) Учалы
Сезон
Тренерский состав
08.06.1994
Вратари
15.07.2006
22.01.2006
13.11.2006
Защитники
15.04.2006
02.03.2006
24.07.2006
13.09.2007
15.11.2006
12.08.2006
15.05.2006
15.06.2007
Нападающие
07.10.2006
23.05.2006
14.01.2007
14.06.2006
02.08.2006
03.01.2006
21.12.2006
01.06.2006
13.04.2006
27.02.2006
13.06.2007
02.07.2006
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Кобылин Вячеслав | 15.07.2006 | Вратарь | 178 | 72 | Левый | ||||
88 | Мирасов Артём | 22.01.2006 | Вратарь | 173 | 60 | Левый | ||||
51 | Трубников Роман | 13.11.2006 | Вратарь | 178 | 57 | Левый | ||||
87 | Байков Кирилл | 15.04.2006 | Защитник | 190 | 83 | Левый | ||||
96 | Габитов Артур | 02.03.2006 | Защитник | 178 | 67 | Левый | ||||
24 | Гаиткулов Тимур | 24.07.2006 | Защитник | 176 | 68 | Левый | ||||
55 | Кашкаров Роман | 13.09.2007 | Защитник | 183 | 69 | Левый | ||||
33 | Озорнин Роман | 15.11.2006 | Защитник | 184 | 85 | Левый | ||||
26 | Патюков Артём | 12.08.2006 | Защитник | 181 | 74 | Правый | ||||
92 | Пенкин Виталий | 15.05.2006 | Защитник | 186 | 77 | Правый | ||||
21 | Хамитов Данил | 15.06.2007 | Защитник | 177 | 66 | Левый | ||||
10 | Алексеев Артём | 07.10.2006 | Нападающий | 179 | 69 | Левый | ||||
22 | Бетенеков Максим | 23.05.2006 | Нападающий | 185 | 85 | Левый | ||||
19 | Валовитый Александр | 14.01.2007 | Нападающий | 176 | 63 | Левый | ||||
91 | Зубаиров Марс | 14.06.2006 | Нападающий | 179 | 71 | Левый | ||||
97 | Камалетдинов Илья | 02.08.2006 | Нападающий | 169 | 60 | Левый | ||||
72 | Кулахметов Данил | 03.01.2006 | Нападающий | 188 | 74 | Левый | ||||
53 | Перевощиков Максим | 21.12.2006 | Нападающий | 173 | 60 | Левый | ||||
9 | Полотов Михаил | 01.06.2006 | Нападающий | 184 | 68 | Левый | ||||
13 | Пономарев Никита | 13.04.2006 | Нападающий | 176 | 71 | Правый | ||||
74 | Собиров Султан | 27.02.2006 | Нападающий | 172 | 75 | Левый | ||||
77 | Султанмуратов Тимур | 13.06.2007 | Нападающий | 170 | 63 | Правый | ||||
16 | Федяев Денис | 02.07.2006 | Нападающий | 179 | 68 | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полотов Михаил | Нап | 42 | 34 | 38 | 72 | 0.81 | 1.71 | 8 | 15 | -3 | 58 | -61 | 54 | 22 | 1 | 9 | 0 | 25 | 4 | 15 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 16 | 0 | |
Федяев Денис | Нап | 44 | 24 | 40 | 64 | 0.55 | 1.45 | 3 | 8 | -40 | 43 | -83 | 91 | 23 | 2 | 6 | 1 | 16 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 | 4 | 12 | 8 | 0 | |
Собиров Султан | Нап | 42 | 24 | 30 | 54 | 0.57 | 1.29 | 3 | 10 | -10 | 54 | -64 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 9 | 0 | |
Кулахметов Данил | Нап | 43 | 19 | 21 | 40 | 0.44 | 0.93 | 5 | 10 | -29 | 38 | -67 | 22 | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | |
Алексеев Артём | Нап | 44 | 12 | 26 | 38 | 0.27 | 0.86 | 2 | 8 | -23 | 52 | -75 | 18 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
Патюков Артём | Защ | 40 | 5 | 27 | 32 | 0.13 | 0.8 | 1 | 7 | -14 | 50 | -64 | 32 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Пономарев Никита | Нап | 38 | 14 | 12 | 26 | 0.37 | 0.68 | 5 | 5 | -25 | 29 | -54 | 99 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
Бетенеков Максим | Нап | 41 | 6 | 12 | 18 | 0.15 | 0.44 | 2 | 2 | -23 | 19 | -42 | 45 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Камалетдинов Илья | Нап | 42 | 5 | 13 | 18 | 0.12 | 0.43 | 1 | 2 | -11 | 28 | -39 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Зубаиров Марс | Нап | 41 | 8 | 8 | 16 | 0.2 | 0.39 | 2 | 4 | -21 | 19 | -40 | 65 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Байков Кирилл | Защ | 44 | 4 | 11 | 15 | 0.09 | 0.34 | 1 | 2 | -18 | 49 | -67 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Пенкин Виталий | Защ | 44 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0.32 | 0 | 3 | -16 | 32 | -48 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валовитый Александр | Нап | 44 | 7 | 6 | 13 | 0.16 | 0.3 | 2 | 4 | -21 | 15 | -36 | 32 | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Габитов Артур | Защ | 44 | 3 | 6 | 9 | 0.07 | 0.2 | 1 | 2 | -8 | 35 | -43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Озорнин Роман | Защ | 42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | -18 | 26 | -44 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хамитов Данил | Защ | 36 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | -6 | 18 | -24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гаиткулов Тимур | Защ | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -18 | 21 | -39 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Султанмуратов Тимур | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Перевощиков Максим | Нап | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кашкаров Роман | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубников Роман | 23 | 7 | 10 | 600 | 534 | 89 | 39.36 | 66 | 914:43 | 4.329 | 77:14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Кобылин Вячеслав | 14 | 2 | 7 | 387 | 343 | 88.63 | 38.95 | 44 | 596:09 | 4.428 | 53:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 60 | |
Мирасов Артём | 25 | 7 | 11 | 724 | 636 | 87.845 | 38.85 | 88 | 1118:08 | 4.722 | 70:04 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 100 |