
Харисов
Дарий Ильдарович
Дата рождения
06.03.2010
Амплуа
Вратарь
Рост
154
Вес
42
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНЛ | КН | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 04.02.2023 | Горняк (2010) Сибай | Горняк (2010) Учалы | 7:8 | 39 | В | 1 | 0 | 45 | 38 | 84.444 | 7 | 49:11 | 8.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 29.01.2023 | Горняк (2010) Учалы | Белые Медведи (2010) Челябинск | 1:9 | 39 | В | 0 | 1 | 30 | 24 | 80 | 6 | 40:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 28.01.2023 | Горняк (2010) Учалы | Белые Медведи (2010) Челябинск | 4:17 | 39 | В | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.706 | 6 | 28:55 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 15.01.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | Горняк (2010) Учалы | 10:4 | 39 | В | 0 | 1 | 28 | 22 | 78.571 | 6 | 47:16 | 7.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 14.01.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | Горняк (2010) Учалы | 11:6 | 39 | В | 0 | 0 | 16 | 12 | 75 | 4 | 29:51 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 04.12.2022 | Горняк (2010) Учалы | Горняк (2010) Сибай | 3:5 | 39 | В | 0 | 1 | 30 | 25 | 83.333 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 03.12.2022 | Горняк (2010) Учалы | Горняк (2010) Сибай | 11:3 | 39 | В | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 06:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 04.11.2022 | Горняк (2010) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2010) Орск | 4:9 | 39 | В | 0 | 1 | 28 | 21 | 75 | 7 | 50:05 | 8.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 16.10.2022 | Металлург (2010) Верхняя Пышма | Горняк (2010) Учалы | 6:2 | 39 | В | 0 | 0 | 19 | 18 | 94.737 | 1 | 40:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 15.10.2022 | Металлург (2010) Верхняя Пышма | Горняк (2010) Учалы | 9:3 | 39 | В | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.185 | 4 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 23.04.2022 | Горняк (2010) Учалы | Орлан (2010) Стерлитамак | 4:8 | 39 | В | 0 | 1 | 29 | 24 | 82.759 | 5 | 45:01 | 6.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 03.04.2022 | Горняк (2010) Учалы | Академия Молот (2010) Пермь | 1:26 | 39 | В | 0 | 1 | 27 | 16 | 59.259 | 11 | 20:00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 02.04.2022 | Горняк (2010) Учалы | Академия Молот (2010) Пермь | 1:15 | 39 | В | 0 | 1 | 29 | 21 | 72.414 | 8 | 29:40 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 12.03.2022 | Самотлор (2010) Нижневартовск | Горняк (2010) Учалы | 10:5 | 39 | В | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.706 | 6 | 20:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 27.02.2022 | Горняк (2010) Учалы | СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск | 0:28 | 39 | В | 0 | 0 | 46 | 31 | 67.391 | 15 | 31:17 | 28.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 26.02.2022 | Горняк (2010) Учалы | СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск | 2:21 | 39 | В | 0 | 1 | 29 | 18 | 62.069 | 11 | 27:11 | 24.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 18.02.2022 | СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск | Горняк (2010) Учалы | 18:0 | 39 | В | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.182 | 7 | 31:34 | 13.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 17.02.2022 | СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск | Горняк (2010) Учалы | 17:1 | 39 | В | 0 | 1 | 38 | 24 | 63.158 | 14 | 44:23 | 18.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 05.02.2022 | Горняк (2010) Учалы | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 2:22 | 39 | В | 0 | 1 | 31 | 21 | 67.742 | 10 | 29:54 | 20.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНЛ | КН | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 9 | 0 | 7 | 268 | 181 | 67.537 | 57.63 | 87 | 279:00 | 18.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 10 | 2 | 5 | 243 | 197 | 81.07 | 37.23 | 46 | 391:35 | 7.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНЛ | КН | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 19 | 2 | 12 | 511 | 378 | 73.973 | 45.72 | 133 | 670:35 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНЛ
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНЛ
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/бул
Голы, пропущенные при исполнении буллитов (во время или после игры)
Бул
Количество буллитов (во время или после игры)
%Бул
Процент нереализованных соперником буллитов (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Ст/нерв
Стальные нервы. Вратарь, не пропустивший гол на последних 3 минутах игры, когда его команда ведет в счете с разницей в 1 или 2 гола
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда вратарь играл и его команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.