
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин | Ст.нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 16.04.2023 | Горняк (2010) Учалы | Юниор (2010) Троицк | 8:5 | Главный | 1 | 0 | 20 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 15.04.2023 | Горняк (2010) Учалы | Юниор (2010) Троицк | 4:8 | Главный | 0 | 1 | 20 | 20 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 09.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2010) Орск | Горняк (2010) Учалы | 12:5 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 08.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2010) Орск | Горняк (2010) Учалы | 9:5 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 26.03.2023 | Горняк (2010) Учалы | Металлург (2010) Верхняя Пышма | 4:8 | Главный | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 25.03.2023 | Горняк (2010) Учалы | Металлург (2010) Верхняя Пышма | 3:9 | Главный | 0 | 1 | 14 | 30 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 05.02.2023 | Горняк (2010) Сибай | Горняк (2010) Учалы | 8:7 (бул) | Главный | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 04.02.2023 | Горняк (2010) Сибай | Горняк (2010) Учалы | 7:8 | Главный | 1 | 0 | 30 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 29.01.2023 | Горняк (2010) Учалы | Белые Медведи (2010) Челябинск | 1:9 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 28.01.2023 | Горняк (2010) Учалы | Белые Медведи (2010) Челябинск | 4:17 | Главный | 0 | 1 | 4 | 16 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 15.01.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | Горняк (2010) Учалы | 10:4 | Главный | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 14.01.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | Горняк (2010) Учалы | 11:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 25.12.2022 | Горняк (2010) Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | 4:8 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 24.12.2022 | Горняк (2010) Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | 5:12 | Главный | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 11.12.2022 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Горняк (2010) Учалы | 21:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 10.12.2022 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Горняк (2010) Учалы | 11:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 04.12.2022 | Горняк (2010) Учалы | Горняк (2010) Сибай | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 03.12.2022 | Горняк (2010) Учалы | Горняк (2010) Сибай | 11:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 05.11.2022 | Горняк (2010) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2010) Орск | 6:5 | Главный | 1 | 0 | 8 | 33 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 04.11.2022 | Горняк (2010) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2010) Орск | 4:9 | Главный | 0 | 1 | 8 | 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 16.10.2022 | Металлург (2010) Верхняя Пышма | Горняк (2010) Учалы | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 15.10.2022 | Металлург (2010) Верхняя Пышма | Горняк (2010) Учалы | 9:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 18.09.2022 | Юниор (2010) Троицк | Горняк (2010) Учалы | 7:6 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 17.09.2022 | Юниор (2010) Троицк | Горняк (2010) Учалы | 7:9 | Главный | 1 | 0 | 16 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 24.04.2022 | Горняк (2010) Учалы | Орлан (2010) Стерлитамак | 1:11 | Главный | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 23.04.2022 | Горняк (2010) Учалы | Орлан (2010) Стерлитамак | 4:8 | Главный | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 16.04.2022 | Горняк (2010) Учалы | Самотлор (2010) Нижневартовск | 2:14 | Главный | 0 | 1 | 18 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 15.04.2022 | Горняк (2010) Учалы | Самотлор (2010) Нижневартовск | 5:12 | Главный | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 10.04.2022 | Орлан (2010) Стерлитамак | Горняк (2010) Учалы | 7:6 | Главный | 0 | 1 | 8 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 09.04.2022 | Орлан (2010) Стерлитамак | Горняк (2010) Учалы | 16:3 | Главный | 0 | 1 | 16 | 40 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 03.04.2022 | Горняк (2010) Учалы | Академия Молот (2010) Пермь | 1:26 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 02.04.2022 | Горняк (2010) Учалы | Академия Молот (2010) Пермь | 1:15 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 12.03.2022 | Самотлор (2010) Нижневартовск | Горняк (2010) Учалы | 10:5 | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 11.03.2022 | Самотлор (2010) Нижневартовск | Горняк (2010) Учалы | 9:2 | Главный | 0 | 1 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 06.03.2022 | Академия Молот (2010) Пермь | Горняк (2010) Учалы | 22:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 05.03.2022 | Академия Молот (2010) Пермь | Горняк (2010) Учалы | 19:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 27.02.2022 | Горняк (2010) Учалы | СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск | 0:28 | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 26.02.2022 | Горняк (2010) Учалы | СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск | 2:21 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 18.02.2022 | СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск | Горняк (2010) Учалы | 18:0 | Главный | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 17.02.2022 | СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск | Горняк (2010) Учалы | 17:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 06.02.2022 | Горняк (2010) Учалы | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 0:24 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 05.02.2022 | Горняк (2010) Учалы | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 2:22 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
11
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Ст.нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 178 | 208 | 7 | 92 | 15 | 99 | 18 | 108 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 24 | 5 | 19 | 11 | 22.917 | 0 | 0 | 218 | 322 | 40 | 72 | 46 | 71 | 32 | 72 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Ст.нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 42 | 5 | 37 | 11 | 10.784 | 3 | 0 | 396 | 530 | 47 | 164 | 61 | 170 | 50 | 180 | 1 | 2 | 1 | 33 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Ст.нерв
Стальные нервы. Команда, ведущая в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры и не пропустившая гол
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.