
Курноскин
Тимофей Максимович
Дата рождения
25.08.2010
Амплуа
Вратарь
Рост
150
Вес
47
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 15.04.2023 | Горняк (2010) Учалы | Юниор (2010) Троицк | 4:8 | 88 | В | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 3 | 02:59 | 60.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 09.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2010) Орск | Горняк (2010) Учалы | 12:5 | 88 | В | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.818 | 6 | 23:12 | 15.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 08.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2010) Орск | Горняк (2010) Учалы | 9:5 | 88 | В | 0 | 1 | 29 | 25 | 86.207 | 4 | 32:37 | 7.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 26.03.2023 | Горняк (2010) Учалы | Металлург (2010) Верхняя Пышма | 4:8 | 88 | В | 0 | 1 | 36 | 32 | 88.889 | 4 | 35:29 | 6.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 25.03.2023 | Горняк (2010) Учалы | Металлург (2010) Верхняя Пышма | 3:9 | 88 | В | 0 | 0 | 10 | 6 | 60 | 4 | 12:30 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 05.02.2023 | Горняк (2010) Сибай | Горняк (2010) Учалы | 8:7 (бул) | 88 | В | 0 | 1 | 51 | 44 | 86.275 | 7 | 65:00 | 6.462 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 04.02.2023 | Горняк (2010) Сибай | Горняк (2010) Учалы | 7:8 | 88 | В | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 29.01.2023 | Горняк (2010) Учалы | Белые Медведи (2010) Челябинск | 1:9 | 88 | В | 0 | 0 | 29 | 26 | 89.655 | 3 | 20:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 28.01.2023 | Горняк (2010) Учалы | Белые Медведи (2010) Челябинск | 4:17 | 88 | В | 0 | 1 | 25 | 14 | 56 | 11 | 31:05 | 21.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 15.01.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | Горняк (2010) Учалы | 10:4 | 30 | В | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.636 | 4 | 12:44 | 18.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 14.01.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | Горняк (2010) Учалы | 11:6 | 30 | В | 0 | 1 | 25 | 18 | 72 | 7 | 29:30 | 14.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 25.12.2022 | Горняк (2010) Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | 4:8 | 88 | В | 0 | 1 | 49 | 41 | 83.673 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 24.12.2022 | Горняк (2010) Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | 5:12 | 88 | В | 0 | 1 | 46 | 34 | 73.913 | 12 | 60:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 11.12.2022 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Горняк (2010) Учалы | 21:3 | 88 | В | 0 | 1 | 44 | 23 | 52.273 | 21 | 60:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 10.12.2022 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Горняк (2010) Учалы | 11:3 | 88 | В | 0 | 1 | 46 | 35 | 76.087 | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 03.12.2022 | Горняк (2010) Учалы | Горняк (2010) Сибай | 11:3 | 88 | В | 0 | 0 | 29 | 26 | 89.655 | 3 | 53:43 | 3.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 05.11.2022 | Горняк (2010) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2010) Орск | 6:5 | 88 | В | 1 | 0 | 36 | 31 | 86.111 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 04.11.2022 | Горняк (2010) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2010) Орск | 4:9 | 88 | В | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.429 | 2 | 09:55 | 12.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 16.10.2022 | Металлург (2010) Верхняя Пышма | Горняк (2010) Учалы | 6:2 | 88 | В | 0 | 1 | 20 | 15 | 75 | 5 | 20:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 15.10.2022 | Металлург (2010) Верхняя Пышма | Горняк (2010) Учалы | 9:3 | 88 | В | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19 | 5 | 20:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 18.09.2022 | Юниор (2010) Троицк | Горняк (2010) Учалы | 7:6 | 88 | В | 0 | 1 | 44 | 37 | 84.091 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 17.09.2022 | Юниор (2010) Троицк | Горняк (2010) Учалы | 7:9 | 88 | В | 1 | 0 | 50 | 43 | 86 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 24.04.2022 | Горняк (2010) Учалы | Орлан (2010) Стерлитамак | 1:11 | 88 | В | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.158 | 7 | 30:45 | 13.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 16.04.2022 | Горняк (2010) Учалы | Самотлор (2010) Нижневартовск | 2:14 | 88 | В | 0 | 1 | 21 | 15 | 71.429 | 6 | 35:09 | 10.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 15.04.2022 | Горняк (2010) Учалы | Самотлор (2010) Нижневартовск | 5:12 | 88 | В | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.419 | 7 | 44:58 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 10.04.2022 | Орлан (2010) Стерлитамак | Горняк (2010) Учалы | 7:6 | 88 | В | 0 | 0 | 25 | 22 | 88 | 3 | 35:39 | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 09.04.2022 | Орлан (2010) Стерлитамак | Горняк (2010) Учалы | 16:3 | 88 | В | 0 | 0 | 34 | 25 | 73.529 | 9 | 28:17 | 19.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 03.04.2022 | Горняк (2010) Учалы | Академия Молот (2010) Пермь | 1:26 | 88 | В | 0 | 0 | 41 | 26 | 63.415 | 15 | 40:00 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 12.03.2022 | Самотлор (2010) Нижневартовск | Горняк (2010) Учалы | 10:5 | 88 | В | 0 | 0 | 46 | 42 | 91.304 | 4 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 11.03.2022 | Самотлор (2010) Нижневартовск | Горняк (2010) Учалы | 9:2 | 88 | В | 0 | 1 | 57 | 48 | 84.211 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 06.03.2022 | Академия Молот (2010) Пермь | Горняк (2010) Учалы | 22:3 | 88 | В | 0 | 0 | 33 | 21 | 63.636 | 12 | 27:23 | 26.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 05.03.2022 | Академия Молот (2010) Пермь | Горняк (2010) Учалы | 19:2 | 88 | В | 0 | 1 | 14 | 10 | 71.429 | 4 | 09:39 | 24.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 26.02.2022 | Горняк (2010) Учалы | СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск | 2:21 | 88 | В | 0 | 0 | 34 | 24 | 70.588 | 10 | 32:49 | 18.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 06.02.2022 | Горняк (2010) Учалы | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 0:24 | 88 | В | 0 | 1 | 40 | 31 | 77.5 | 9 | 29:49 | 18.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 05.02.2022 | Горняк (2010) Учалы | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 2:22 | 88 | В | 0 | 0 | 46 | 34 | 73.913 | 12 | 30:06 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
246
Суммарная статистика вратаря в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 13 | 0 | 4 | 441 | 334 | 75.737 | 59.52 | 107 | 444:34 | 14.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 22 | 2 | 12 | 653 | 514 | 78.714 | 49 | 139 | 799:33 | 10.431 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 40 | 0 | 2 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 35 | 2 | 16 | 1094 | 848 | 77.514 | 52.76 | 246 | 1244:07 | 11.864 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 40 | 0 | 2 | 2 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Ст/нерв
Стальные нервы. Вратарь, не пропустивший гол на последних 3 минутах игры, когда его команда ведет в счете с разницей в 1 или 2 гола
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда вратарь играл и его команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.