Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Отборочные соревнования 2008 г.р. 3 тур. Группа 4
Отборочные соревнования 2008 г.р. 3 тур. Группа 4
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молот 2008 Пермь | 5:6 (ОТ) | 4:1 | 3:1 | 6:5 (Б) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 9 | 75 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 34 | 42 | 136 | 12.5 | 113 | 11.5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | Олимпиец 2008 Сургут | 6:5 (ОТ) | 6:7 | 7:5 | 8:2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 | 8 | 66.667 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 44 | 52 | 138 | 19.57 | 131 | 14.5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Кедр 2008 Новоуральск | 1:4 | 7:6 | 1:7 | 6:5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 22 | -7 | 6 | 50 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 58 | 38 | 100 | 15 | 140 | 15.71 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Горняк 2008 Учалы | 1:3 | 5:7 | 7:1 | 4:5 (ОТ) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 4 | 33.333 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 34 | 46 | 124 | 13.71 | 112 | 14.29 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Академия 2008 Пермь | 5:6 (Б) | 2:8 | 5:6 | 5:4 (ОТ) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 | 3 | 25 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 60 | 52 | 122 | 13.93 | 124 | 18.55 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах