Горняк 2006 Учалы
Сезон
Тренерский состав
Вратари
15.10.2006
22.01.2006
06.08.2006
11.06.2006
26.04.2006
Защитники
15.04.2006
12.08.2006
12.06.2006
02.03.2006
24.07.2006
12.09.2006
26.11.2006
15.06.2007
Нападающие
13.08.2007
14.01.2007
18.04.2006
03.08.2007
24.10.2006
01.02.2006
03.01.2006
22.08.2006
09.07.2006
01.06.2006
25.06.2006
27.02.2006
13.06.2007
06.10.2006
07.07.2006
02.04.2006
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванов Глеб | 15.10.2006 | Вратарь | Левый | |||||||
Мирасов Артём | 22.01.2006 | Вратарь | Левый | |||||||
Тимербулатов Богдан | 06.08.2006 | Вратарь | ||||||||
Федоренко Никита | 11.06.2006 | Вратарь | ||||||||
Хасанов Айдар | 26.04.2006 | Вратарь | Левый | |||||||
Байков Кирилл | 15.04.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Баязитов Артём | 12.08.2006 | Защитник | ||||||||
Валеев Владислав | 12.06.2006 | Защитник | Правый | |||||||
Габитов Артур | 02.03.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Гаиткулов Тимур | 24.07.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Усманов Айгиз | 12.09.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Халилов Тагир | 26.11.2006 | Защитник | ||||||||
Хамитов Данил | 15.06.2007 | Защитник | Левый | |||||||
Ахметов Нияз | 13.08.2007 | Нападающий | ||||||||
Валовитый Александр | 14.01.2007 | Нападающий | Левый | |||||||
Гайниахметов Богдан | 18.04.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Гайниахметов Эрик | 03.08.2007 | Нападающий | Правый | |||||||
Зарипов Никита | 24.10.2006 | Нападающий | ||||||||
Кабиров Тимур | 01.02.2006 | Нападающий | Правый | |||||||
Кулахметов Данил | 03.01.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Мартынов Даниил | 22.08.2006 | Нападающий | ||||||||
Плеханов Матвей | 09.07.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Полотов Михаил | 01.06.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Решетник Александр | 25.06.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Собиров Султан | 27.02.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Султанмуратов Тимур | 13.06.2007 | Нападающий | Правый | |||||||
Угрюмов Павел | 06.10.2006 | Нападающий | Правый | |||||||
Файрузов Марсель | 07.07.2006 | Нападающий | ||||||||
Хафизов Раиль | 02.04.2006 | Нападающий | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Собиров Султан | Нап | 35 | 39 | 35 | 74 | 1.11 | 2.11 | 5 | 5 | 57 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 27 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 14 | 0 | |
Гайниахметов Богдан | Нап | 35 | 28 | 44 | 72 | 0.8 | 2.06 | 6 | 15 | 55 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 7 | 0 | 21 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 9 | 0 | |
Кулахметов Данил | Нап | 32 | 32 | 29 | 61 | 1 | 1.91 | 7 | 9 | 54 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 | 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 9 | 0 | |
Полотов Михаил | Нап | 35 | 33 | 24 | 57 | 0.94 | 1.63 | 11 | 11 | 39 | 0 | 0 | 34 | 12 | 3 | 8 | 1 | 24 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 11 | 0 | |
Угрюмов Павел | Нап | 31 | 29 | 27 | 56 | 0.94 | 1.81 | 5 | 7 | 48 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | |
Плеханов Матвей | Нап | 33 | 28 | 22 | 50 | 0.85 | 1.52 | 6 | 12 | 41 | 0 | 0 | 28 | 14 | 2 | 5 | 1 | 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 5 | 0 | |
Хафизов Раиль | Нап | 33 | 12 | 22 | 34 | 0.36 | 1.03 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
Гайниахметов Эрик | Нап | 29 | 14 | 16 | 30 | 0.48 | 1.03 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | |
Мартынов Даниил | Нап | 23 | 12 | 15 | 27 | 0.52 | 1.17 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | |
Султанмуратов Тимур | Нап | 22 | 6 | 9 | 15 | 0.27 | 0.68 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Валеев Владислав | Защ | 35 | 2 | 9 | 11 | 0.06 | 0.31 | 1 | 3 | 47 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Габитов Артур | Защ | 33 | 1 | 9 | 10 | 0.03 | 0.3 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Халилов Тагир | Защ | 35 | 5 | 3 | 8 | 0.14 | 0.23 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Зарипов Никита | Нап | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 1.17 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Файрузов Марсель | Нап | 16 | 2 | 5 | 7 | 0.13 | 0.44 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Хамитов Данил | Защ | 32 | 1 | 5 | 6 | 0.03 | 0.19 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Усманов Айгиз | Защ | 33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баязитов Артём | Защ | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кабиров Тимур | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Байков Кирилл | Защ | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Решетник Александр | Нап | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаиткулов Тимур | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валовитый Александр | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахметов Нияз | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хасанов Айдар | 6 | 37 | 35 | 94.595 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мирасов Артём | 28 | 482 | 436 | 90.456 | 0 | 46 | 00:00 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Федоренко Никита | 9 | 184 | 165 | 89.674 | 0 | 19 | 00:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Тимербулатов Богдан | 6 | 55 | 47 | 85.455 | 0 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |