
Ахметов
Нияз Иршатович
Дата рождения
13.08.2007
Амплуа
Нападающий
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 15.11.2020 | Автомобилист-Спартаковец-2 2007 Екатеринбург | Горняк 2007 Учалы | 2:4 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 14.11.2020 | Автомобилист-Спартаковец-2 2007 Екатеринбург | Горняк 2007 Учалы | 0:6 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 11.10.2020 | Факел 2007 Екатеринбург | Горняк 2007 Учалы | 2:4 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 10.10.2020 | Факел 2007 Екатеринбург | Горняк 2007 Учалы | 3:2 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 15.03.2020 | Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | Горняк 2007 Учалы | 4:3 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 14.03.2020 | Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | Горняк 2007 Учалы | 5:3 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 01.03.2020 | Барыс 2006 Астана | Горняк 2006 Учалы | 7:4 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 01.03.2020 | Горняк 2007 Учалы | Орлан 2007 Стерлитамак | 2:6 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 29.02.2020 | Горняк 2007 Учалы | Орлан 2007 Стерлитамак | 3:1 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 09.02.2020 | Горняк 2007 Учалы | СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск | 4:6 | 11 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 08.02.2020 | Горняк 2007 Учалы | СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск | 2:3 (бул) | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 02.02.2020 | Горняк 2006 Учалы | Юниор 2006 Троицк | 8:5 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 01.02.2020 | Горняк 2006 Учалы | Юниор 2006 Троицк | 5:0 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 26.01.2020 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск | Горняк 2007 Учалы | 1:3 | 11 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 25.01.2020 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск | Горняк 2007 Учалы | 1:3 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 19.01.2020 | Горняк 2007 Учалы | Юниор 2007 Троицк | 5:4 | 11 | Н | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 18.01.2020 | Горняк 2007 Учалы | Юниор 2007 Троицк | 7:1 | 11 | Н | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 07.01.2020 | Факел 2007 Екатеринбург | Горняк 2007 Учалы | 1:6 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 06.01.2020 | Факел 2007 Екатеринбург | Горняк 2007 Учалы | 3:2 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 28.12.2019 | Юниор 2007 Троицк | Горняк 2007 Учалы | 2:7 | 11 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 27.12.2019 | Юниор 2007 Троицк | Горняк 2007 Учалы | 2:6 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 15.12.2019 | Таганай 2007 Златоуст | Горняк 2007 Учалы | 2:9 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 14.12.2019 | Таганай 2007 Златоуст | Горняк 2007 Учалы | 2:1 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 01.12.2019 | Горняк 2007 Учалы | Таганай 2007 Златоуст | 3:2 (от) | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 30.11.2019 | Горняк 2007 Учалы | Таганай 2007 Златоуст | 3:6 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 17.11.2019 | Горняк 2007 Учалы | Факел 2007 Екатеринбург | 8:2 | 11 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 16.11.2019 | Горняк 2007 Учалы | Факел 2007 Екатеринбург | 4:2 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 10.11.2019 | ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган | Горняк 2007 Учалы | 3:7 | 11 | Н | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 09.11.2019 | ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган | Горняк 2007 Учалы | 6:8 | 11 | Н | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 03.11.2019 | Горняк 2007 Учалы | ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган | 4:3 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 02.11.2019 | Горняк 2007 Учалы | ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган | 9:4 | 11 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 20.10.2019 | СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск | Горняк 2007 Учалы | 5:2 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 19.10.2019 | СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск | Горняк 2007 Учалы | 5:3 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 13.10.2019 | Горняк 2007 Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск | 4:3 | 11 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 12.10.2019 | Горняк 2007 Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск | 7:3 | 11 | Н | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 06.10.2019 | Орлан 2007 Стерлитамак | Горняк 2007 Учалы | 8:2 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 05.10.2019 | Орлан 2007 Стерлитамак | Горняк 2007 Учалы | 2:4 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 22.09.2019 | Горняк 2007 Учалы | Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | 7:2 | 11 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 21.09.2019 | Горняк 2007 Учалы | Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | 1:3 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 15.09.2019 | Горняк 2007 Учалы | Кедр 2007 Новоуральск | 3:2 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Вторая группа. 2007 г.р. Группа A | 2007 | 14.09.2019 | Горняк 2007 Учалы | Кедр 2007 Новоуральск | 7:3 | 11 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа F | 2007 | 23.03.2019 | Орлан 2007 Стерлитамак | Горняк 2007 Учалы | 1:0 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа F | 2007 | 22.03.2019 | Факел 2007 Екатеринбург | Горняк 2007 Учалы | 4:3 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа F | 2007 | 20.03.2019 | Горняк 2007 Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова 2007 Уфа | 4:0 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа E | 2007 | 13.03.2019 | Горняк 2007 Учалы | Автомобилист 2007 Екатеринбург | 2:6 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа E | 2007 | 12.03.2019 | Спутник 2007 Нижний Тагил | Горняк 2007 Учалы | 0:1 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа E | 2007 | 11.03.2019 | Хризотил 2007 Асбест | Горняк 2007 Учалы | 6:3 | 11 | Н | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II | 2007 | 12.01.2019 | Горняк 2007 Учалы | Ямал 2007 Салехард | 8:3 | 11 | Н | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II | 2007 | 11.01.2019 | Кедр 2007 Новоуральск | Горняк 2007 Учалы | 0:5 | 11 | Н | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II | 2007 | 10.01.2019 | Горняк 2007 Учалы | Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск | 2:7 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II | 2007 | 09.01.2019 | Металлург С 2007 Серов | Горняк 2007 Учалы | 3:8 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II | 2007 | 08.01.2019 | Горняк 2007 Учалы | СШОР А.В. Кожевникова 2007 Омск | 4:3 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 07.01.2019 | Горняк 2006 Учалы | Ямальские Стерхи 2006 Ноябрьск | 3:2 (от) | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 06.01.2019 | Горняк 2006 Учалы | Ямальские Стерхи 2006 Ноябрьск | 3:4 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 02.12.2018 | Юность М. 2006 Мегион | Горняк 2006 Учалы | 1:9 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 01.12.2018 | Юность М. 2006 Мегион | Горняк 2006 Учалы | 1:9 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 02.11.2018 | Октан 2007 Пермь | Горняк 2007 Учалы | 4:6 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 01.11.2018 | Горняк 2007 Учалы | Молот 2007 Пермь | 3:5 | 11 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 31.10.2018 | Спутник 2007 Нижний Тагил | Горняк 2007 Учалы | 3:4 | 11 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 30.10.2018 | Горняк 2007 Учалы | Рубин 2007 Тюмень | 3:6 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 29.10.2018 | Металлург Мг 2007 Магнитогорск | Горняк 2007 Учалы | 8:0 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
42
График забитых голов
0
20
Суммарная статистика игрока в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
Матчи | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.5 | 0.813 | -4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2018/2019 |
![]() |
Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 |
![]() |
Матчи | 34 | 12 | 17 | 29 | 0.353 | 0.853 | 15 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
2019/2020 |
![]() |
Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 |
![]() |
Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 61 | 20 | 22 | 42 | 0.328 | 0.689 | 11 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 5 | 1 | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.