Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Гайниахметов  Эрик  Дамирович

Гайниахметов

Эрик Дамирович

Дата рождения
03.08.2007
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 18.04.2021 Горняк 2007 Учалы ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск 7:297Н11210000000000000000010
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 17.04.2021 Горняк 2007 Учалы ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск 5:297Н000-12100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 11.04.2021 Горняк 2007 Учалы Орлан 2007 Стерлитамак 8:597Н112-22100010010000001000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 10.04.2021 Горняк 2007 Учалы Орлан 2007 Стерлитамак 2:597Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 03.04.2021 Горняк 2007 Учалы Факел 2007 Екатеринбург 0:697Н000-227100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 21.03.2021 Горняк 2007 Учалы Автомобилист-Спартаковец-2 2007 Екатеринбург 1:397Н000-10000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 20.03.2021 Горняк 2007 Учалы Автомобилист-Спартаковец-2 2007 Екатеринбург 5:397Н01110000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 21.02.2021 Горняк 2007 Учалы Таганай 2007 Златоуст 2:397Н011-20000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 20.02.2021 Горняк 2007 Учалы Таганай 2007 Златоуст 1:497Н000-10000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 07.02.2021 Орлан 2007 Стерлитамак Горняк 2007 Учалы 2:197Н101-10001000010000000100
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 06.02.2021 Орлан 2007 Стерлитамак Горняк 2007 Учалы 1:097Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 31.01.2021 Горняк 2007 Учалы Коркино 2007 Коркино 5:297Н01130000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 27.12.2020 Коркино 2007 Коркино Горняк 2007 Учалы 2:997Н11220000010000000000010
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 26.12.2020 Коркино 2007 Коркино Горняк 2007 Учалы 1:1497Н41552110040000000001030
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 20.12.2020 ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск Горняк 2007 Учалы 3:297Н10100000010101000001000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 19.12.2020 ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск Горняк 2007 Учалы 6:497Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 06.12.2020 Таганай 2007 Златоуст Горняк 2007 Учалы 2:497Н02222100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 05.12.2020 Таганай 2007 Златоуст Горняк 2007 Учалы 5:397Н000-20000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 15.11.2020 Автомобилист-Спартаковец-2 2007 Екатеринбург Горняк 2007 Учалы 2:497Н10112100010100000000100
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 14.11.2020 Автомобилист-Спартаковец-2 2007 Екатеринбург Горняк 2007 Учалы 0:697Н20240000020000000001010
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 11.10.2020 Факел 2007 Екатеринбург Горняк 2007 Учалы 2:497Н10110000010101000001000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 10.10.2020 Факел 2007 Екатеринбург Горняк 2007 Учалы 3:297Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 15.03.2020 Метеор-Сигнал 2007 Челябинск Горняк 2007 Учалы 4:368Н10100000010100000000100
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 14.03.2020 Метеор-Сигнал 2007 Челябинск Горняк 2007 Учалы 5:368Н000-24200000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 01.03.2020 Горняк 2007 Учалы Орлан 2007 Стерлитамак 2:668Н00002100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 29.02.2020 Горняк 2007 Учалы Орлан 2007 Стерлитамак 3:168Н02224200000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 23.02.2020 Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа Горняк 2006 Учалы 4:5 (от)68Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 22.02.2020 Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа Горняк 2006 Учалы 2:968Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 09.02.2020 Горняк 2007 Учалы СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск 4:668Н000-20000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 08.02.2020 Горняк 2007 Учалы СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск 2:3 (бул)68Н02200000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 26.01.2020 ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск Горняк 2007 Учалы 1:368Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 25.01.2020 ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск Горняк 2007 Учалы 1:368Н01110000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 19.01.2020 Горняк 2007 Учалы Юниор 2007 Троицк 5:468Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 18.01.2020 Горняк 2007 Учалы Юниор 2007 Троицк 7:168Н02222100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 12.01.2020 Горняк 2006 Учалы СКА-Юность 2006 Екатеринбург 3:268Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 07.01.2020 Факел 2007 Екатеринбург Горняк 2007 Учалы 1:668Н11200000010000000000100
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 06.01.2020 Факел 2007 Екатеринбург Горняк 2007 Учалы 3:268Н000012100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 28.12.2019 Юниор 2007 Троицк Горняк 2007 Учалы 2:768Н01112100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 27.12.2019 Юниор 2007 Троицк Горняк 2007 Учалы 2:668Н12350001000000000000010
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 15.12.2019 Таганай 2007 Златоуст Горняк 2007 Учалы 2:968Н21322101100000000000020
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 14.12.2019 Таганай 2007 Златоуст Горняк 2007 Учалы 2:168Н10110000010101000001000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 08.12.2019 Горняк 2006 Учалы Кедр 2006 Новоуральск 10:068Н01102100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 07.12.2019 Горняк 2006 Учалы Кедр 2006 Новоуральск 4:068Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 17.11.2019 Горняк 2007 Учалы Факел 2007 Екатеринбург 8:268Н112125000010000000000100
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 16.11.2019 Горняк 2007 Учалы Факел 2007 Екатеринбург 4:268Н20220000021200000001100
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 03.11.2019 Горняк 2007 Учалы ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган 4:368Н01100000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 02.11.2019 Горняк 2007 Учалы ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган 9:468Н21312101011100000001100
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 27.10.2019 Горняк 2006 Учалы Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа 4:368Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 20.10.2019 СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск Горняк 2007 Учалы 5:268Н11204201000101000001000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 19.10.2019 СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск Горняк 2007 Учалы 5:368Н101-24200010000000000010
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 13.10.2019 Горняк 2007 Учалы ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск 4:368Н20220000020111000001010
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 12.10.2019 Горняк 2007 Учалы ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск 7:368Н01102100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 06.10.2019 Орлан 2007 Стерлитамак Горняк 2007 Учалы 8:268Н101-412100010000001000100
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 05.10.2019 Орлан 2007 Стерлитамак Горняк 2007 Учалы 2:468Н02222100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 22.09.2019 Горняк 2007 Учалы Метеор-Сигнал 2007 Челябинск 7:268Н11210000011000000000100
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 21.09.2019 Горняк 2007 Учалы Метеор-Сигнал 2007 Челябинск 1:368Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 15.09.2019 Горняк 2007 Учалы Кедр 2007 Новоуральск 3:268Н01110000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 14.09.2019 Горняк 2007 Учалы Кедр 2007 Новоуральск 7:368Н21322100111101000001100
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Финальный турнир 2006 31.03.2019 Спутник 2006 Нижний Тагил Горняк 2006 Учалы 3:068Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Финальный турнир 2006 30.03.2019 Горняк 2006 Учалы Барыс 2006 Астана 5:6 (от)68Н000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Финальный турнир 2006 29.03.2019 Мечел 2006 Челябинск Горняк 2006 Учалы 4:268Н00000000000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа E 2007 13.03.2019 Горняк 2007 Учалы Автомобилист 2007 Екатеринбург 2:668Н000-10000000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа E 2007 12.03.2019 Спутник 2007 Нижний Тагил Горняк 2007 Учалы 0:168Н00010000000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа E 2007 11.03.2019 Хризотил 2007 Асбест Горняк 2007 Учалы 6:368Н011-24200000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 03.03.2019 Горняк 2006 Учалы Юность М. 2006 Мегион 10:268Н00020000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 02.03.2019 Горняк 2006 Учалы Юность М. 2006 Мегион 9:068Н11220000010000000001000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 24.02.2019 Рубин 2006 Тюмень Горняк 2006 Учалы 0:1368Н11230001000000000001000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 23.02.2019 Рубин 2006 Тюмень Горняк 2006 Учалы 2:968Н03320000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 17.02.2019 Горняк 2006 Учалы Ангел Сибири 2006 Тобольск 4:068Н00002100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 16.02.2019 Горняк 2006 Учалы Ангел Сибири 2006 Тобольск 8:568Н011-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 03.02.2019 СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск Горняк 2006 Учалы 1:1068Н12310000010000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 02.02.2019 СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск Горняк 2006 Учалы 2:1068Н21340000021000000001100
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 20.01.2019 Горняк 2006 Учалы Металлург С 2006 Серов 10:268Н10100001000000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 19.01.2019 Горняк 2006 Учалы Металлург С 2006 Серов 12:068Н00010000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 13.01.2019 Спутник 2006 Нижний Тагил Горняк 2006 Учалы 3:268Н000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 12.01.2019 Спутник 2006 Нижний Тагил Горняк 2006 Учалы 1:468Н01100000000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II 2007 10.01.2019 Горняк 2007 Учалы Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск 2:768Н000-30000000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II 2007 09.01.2019 Металлург С 2007 Серов Горняк 2007 Учалы 3:868Н10140000010000000001000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II 2007 08.01.2019 Горняк 2007 Учалы СШОР А.В. Кожевникова 2007 Омск 4:368Н10110000011100000000010
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 07.01.2019 Горняк 2006 Учалы Ямальские Стерхи 2006 Ноябрьск 3:2 (от)68Н000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 06.01.2019 Горняк 2006 Учалы Ямальские Стерхи 2006 Ноябрьск 3:468Н000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 23.12.2018 Кедр 2006 Новоуральск Горняк 2006 Учалы 1:1268Н11220000010000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 22.12.2018 Кедр 2006 Новоуральск Горняк 2006 Учалы 0:168Н00010000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 02.12.2018 Юность М. 2006 Мегион Горняк 2006 Учалы 1:968Н01110000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 01.12.2018 Юность М. 2006 Мегион Горняк 2006 Учалы 1:968Н10102101000000000000100
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 25.11.2018 Горняк 2006 Учалы Рубин 2006 Тюмень 13:268Н20220000020000000000110
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 24.11.2018 Горняк 2006 Учалы Рубин 2006 Тюмень 6:168Н12320000010000000000100
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 11.11.2018 Ангел Сибири 2006 Тобольск Горняк 2006 Учалы 2:868Н00012100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 10.11.2018 Ангел Сибири 2006 Тобольск Горняк 2006 Учалы 4:268Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 04.11.2018 Горняк 2006 Учалы СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск 11:468Н10110001001000000000100
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 03.11.2018 Горняк 2006 Учалы СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск 10:168Н11230000010000000000100
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI 2007 02.11.2018 Октан 2007 Пермь Горняк 2007 Учалы 4:668Н112-10000010100000000100
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI 2007 01.11.2018 Горняк 2007 Учалы Молот 2007 Пермь 3:568Н000-10000000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI 2007 31.10.2018 Спутник 2007 Нижний Тагил Горняк 2007 Учалы 3:468Н20210001010101000001100
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI 2007 30.10.2018 Горняк 2007 Учалы Рубин 2007 Тюмень 3:668Н101-10000010000001000100
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI 2007 29.10.2018 Металлург Мг 2007 Магнитогорск Горняк 2007 Учалы 8:068Н000-20000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 21.10.2018 Металлург С 2006 Серов Горняк 2006 Учалы 0:968Н01120000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2006 г.р. Группа B 2006 20.10.2018 Металлург С 2006 Серов Горняк 2006 Учалы 3:568Н10110000010000000001000
2017/2018 Отборочные соревнования 2006 г.р. II тур. Группа B 2006 10.01.2018 Горняк 2006 Учалы Югра-ЮКИОР 2006 Ханты-Мансийск 2:687Н00000000000000000000000
2017/2018 Отборочные соревнования 2006 г.р. II тур. Группа B 2006 09.01.2018 Горняк 2006 Учалы Метеор-Сигнал 2006 Челябинск 3:687Н00000000000000000000000
2017/2018 Отборочные соревнования 2006 г.р. II тур. Группа B 2006 08.01.2018 Автомобилист-Спартаковец 2006 Екатеринбург Горняк 2006 Учалы 10:187Н00000000000000000000000
2017/2018 Отборочные соревнования 2006 г.р. II тур. Группа B 2006 07.01.2018 Горняк 2006 Учалы Авангард 2006 Омск 3:699Н00000000000000000000000
2017/2018 Отборочные соревнования 2006 г.р. II тур. Группа B 2006 06.01.2018 Молот 2006 Пермь Горняк 2006 Учалы 3:299Н00000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 102
2018
06.01.20180
07.01.20180
08.01.20180
09.01.20180
10.01.20180
20.10.20181
21.10.20182
29.10.20182
30.10.20183
31.10.20185
01.11.20185
02.11.20187
03.11.20189
04.11.201810
10.11.201810
11.11.201810
24.11.201813
25.11.201815
01.12.201816
02.12.201817
22.12.201817
23.12.201819
2019
06.01.201919
07.01.201919
08.01.201920
09.01.201921
10.01.201921
12.01.201922
13.01.201922
19.01.201922
20.01.201923
02.02.201926
03.02.201929
16.02.201930
17.02.201930
23.02.201933
24.02.201935
02.03.201937
03.03.201937
11.03.201938
12.03.201938
13.03.201938
29.03.201938
30.03.201938
31.03.201938
14.09.201941
15.09.201942
21.09.201942
22.09.201944
05.10.201946
06.10.201947
12.10.201948
13.10.201950
19.10.201951
20.10.201953
27.10.201953
02.11.201956
03.11.201957
16.11.201959
17.11.201961
07.12.201961
08.12.201962
14.12.201963
15.12.201966
27.12.201969
28.12.201970
2020
06.01.202070
07.01.202072
12.01.202072
18.01.202074
19.01.202074
25.01.202075
26.01.202075
08.02.202077
09.02.202077
22.02.202077
23.02.202077
29.02.202079
01.03.202079
14.03.202079
15.03.202080
10.10.202080
11.10.202081
14.11.202083
15.11.202084
05.12.202084
06.12.202086
19.12.202086
20.12.202087
26.12.202092
27.12.202094
2021
31.01.202195
06.02.202195
07.02.202196
20.02.202196
21.02.202197
20.03.202198
21.03.202198
03.04.202198
10.04.202198
11.04.2021100
17.04.2021100
18.04.2021102

График забитых голов

0 52
2018
06.01.20180
07.01.20180
08.01.20180
09.01.20180
10.01.20180
20.10.20181
21.10.20181
29.10.20181
30.10.20182
31.10.20184
01.11.20184
02.11.20185
03.11.20186
04.11.20187
10.11.20187
11.11.20187
24.11.20188
25.11.201810
01.12.201811
02.12.201811
22.12.201811
23.12.201812
2019
06.01.201912
07.01.201912
08.01.201913
09.01.201914
10.01.201914
12.01.201914
13.01.201914
19.01.201914
20.01.201915
02.02.201917
03.02.201918
16.02.201918
17.02.201918
23.02.201918
24.02.201919
02.03.201920
03.03.201920
11.03.201920
12.03.201920
13.03.201920
29.03.201920
30.03.201920
31.03.201920
14.09.201922
15.09.201922
21.09.201922
22.09.201923
05.10.201923
06.10.201924
12.10.201924
13.10.201926
19.10.201927
20.10.201928
27.10.201928
02.11.201930
03.11.201930
16.11.201932
17.11.201933
07.12.201933
08.12.201933
14.12.201934
15.12.201936
27.12.201937
28.12.201937
2020
06.01.202037
07.01.202038
12.01.202038
18.01.202038
19.01.202038
25.01.202038
26.01.202038
08.02.202038
09.02.202038
22.02.202038
23.02.202038
29.02.202038
01.03.202038
14.03.202038
15.03.202039
10.10.202039
11.10.202040
14.11.202042
15.11.202043
05.12.202043
06.12.202043
19.12.202043
20.12.202044
26.12.202048
27.12.202049
2021
31.01.202149
06.02.202149
07.02.202150
20.02.202150
21.02.202150
20.03.202150
21.03.202150
03.04.202150
10.04.202150
11.04.202151
17.04.202151
18.04.202152

Суммарная статистика игрока в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2017/2018 Горняк 2006 Учалы Матчи 5000000000000000000000000000
2018/2019 Горняк 2006 Учалы Матчи 291416300.4831.034260063040102000000004640
2018/2019 Горняк 2007 Учалы Матчи 116280.5450.727-4004201051301001002310
2019/2020 Горняк 2007 Учалы Матчи 301922410.6331.36715008118042134814001006850
2019/2020 Горняк 2006 Учалы Матчи 601100.167-1002100000000000000000
2020/2021 Горняк 2007 Учалы Матчи 22139220.5911700376110110322000005260

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 10352501020.5050.9943001303011023971437002001719160
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.