
Мирасов
Артём Ринатович
Дата рождения
22.01.2006
Амплуа
Вратарь
Рост
172
Вес
57
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Турнир 3х команд за выход в финал ЮХЛ | 2005 | 15.04.2023 | Трактор (2005) Челябинск | Горняк (2005) Учалы | 10:5 | 88 | В | 0 | 1 | 36 | 29 | 80.556 | 7 | 47:44 | 8.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Турнир 3х команд за выход в финал ЮХЛ | 2005 | 14.04.2023 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 4:5 (от) | 88 | В | 1 | 0 | 49 | 45 | 91.837 | 4 | 64:47 | 3.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 02.04.2023 | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | Горняк (2005) Учалы | 3:7 | 88 | В | 1 | 0 | 24 | 21 | 87.5 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 25.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ямал (2005) Салехард | 6:2 | 88 | В | 1 | 0 | 29 | 27 | 93.103 | 2 | 59:08 | 2.029 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 18.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Коркино (2005) Коркино | 12:0 | 88 | В | 1 | 0 | 17 | 17 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.03.2023 | Металлург (2005) Верхняя Пышма | Горняк (2005) Учалы | 2:3 | 88 | В | 1 | 0 | 38 | 36 | 94.737 | 2 | 58:50 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.03.2023 | Металлург (2005) Верхняя Пышма | Горняк (2005) Учалы | 1:3 | 88 | В | 1 | 0 | 29 | 28 | 96.552 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 04.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 7:1 | 88 | В | 1 | 0 | 35 | 34 | 97.143 | 1 | 59:51 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.02.2023 | Спутник (2005) Нижний Тагил | Горняк (2005) Учалы | 0:3 | 88 | В | 1 | 0 | 23 | 23 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 29.01.2023 | Горняк (2005) Учалы | Хризотил (2005) Асбест | 4:3 | 88 | В | 1 | 0 | 34 | 31 | 91.176 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 28.01.2023 | Горняк (2005) Учалы | Хризотил (2005) Асбест | 5:3 | 88 | В | 1 | 0 | 29 | 28 | 96.552 | 1 | 51:23 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 22.01.2023 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Горняк (2005) Учалы | 4:9 | 88 | В | 1 | 0 | 32 | 28 | 87.5 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 27.12.2022 | Горняк (2005) Учалы | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | 1:3 | 88 | В | 0 | 1 | 27 | 24 | 88.889 | 3 | 59:10 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 21.12.2022 | Коркино (2005) Коркино | Горняк (2005) Учалы | 2:6 | 88 | В | 1 | 0 | 28 | 26 | 92.857 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.12.2022 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 10:6 | 88 | В | 0 | 1 | 29 | 22 | 75.862 | 7 | 41:58 | 10.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 10.12.2022 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 9:6 | 88 | В | 0 | 1 | 35 | 31 | 88.571 | 4 | 37:54 | 6.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.11.2022 | Горняк (2005) Учалы | Металлург (2005) Верхняя Пышма | 9:4 | 88 | В | 1 | 0 | 35 | 31 | 88.571 | 4 | 58:20 | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 30.10.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Горняк (2005) Учалы | 4:6 | 88 | В | 1 | 0 | 42 | 38 | 90.476 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 29.10.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Горняк (2005) Учалы | 6:4 | 88 | В | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.333 | 3 | 28:56 | 6.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 22.10.2022 | Горняк (2005) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | 7:2 | 88 | В | 1 | 0 | 35 | 33 | 94.286 | 2 | 59:20 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 16.10.2022 | Горняк (2005) Учалы | Спутник (2005) Нижний Тагил | 4:2 | 88 | В | 1 | 0 | 25 | 23 | 92 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 07.10.2022 | Хризотил (2005) Асбест | Горняк (2005) Учалы | 3:6 | 88 | В | 1 | 0 | 37 | 34 | 91.892 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 25.09.2022 | Горняк (2005) Учалы | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:1 | 88 | В | 1 | 0 | 40 | 39 | 97.5 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 24.09.2022 | Горняк (2005) Учалы | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:6 | 88 | В | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 05:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 04.09.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Горняк (2005) Учалы | 5:4 (от) | 88 | В | 0 | 0 | 43 | 39 | 90.698 | 4 | 61:04 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Переходный турнир | 2006 | 05.05.2022 | Горняк (2006) Учалы | Молот (2006) Пермь | 2:3 (от) | 88 | В | 0 | 1 | 41 | 38 | 92.683 | 3 | 61:44 | 2.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Переходный турнир | 2006 | 04.05.2022 | Горняк (2006) Учалы | Хризотил (2006) Асбест | 1:8 | 88 | В | 0 | 1 | 24 | 19 | 79.167 | 5 | 32:39 | 9.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. "Вторая группа". Финал | 2006 | 27.04.2022 | Горняк (2006) Учалы | Орлан (2006) Стерлитамак | 4:1 | 88 | В | 1 | 0 | 44 | 43 | 97.727 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. "Вторая группа". Финал | 2006 | 26.04.2022 | Горняк (2006) Учалы | Олимпиец (2006) Сургут | 3:4 (от) | 88 | В | 0 | 1 | 40 | 36 | 90 | 4 | 61:57 | 3.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. "Вторая группа". Финал | 2006 | 25.04.2022 | Горняк (2006) Учалы | Молот (2006) Пермь | 1:6 | 88 | В | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 16:26 | 10.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 10.04.2022 | Энергия (2006) Рефтинский | Горняк (2006) Учалы | 1:19 | 88 | В | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 32:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 07.04.2022 | Горняк (2006) Учалы | Юниор (2006) Троицк | 10:5 | 88 | В | 1 | 0 | 23 | 18 | 78.261 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 06.04.2022 | Горняк (2006) Учалы | Юниор (2006) Троицк | 14:4 | 88 | В | 1 | 0 | 17 | 15 | 88.235 | 2 | 46:24 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 26.03.2022 | Факел (2006) Екатеринбург | Горняк (2006) Учалы | 6:4 | 88 | В | 0 | 0 | 20 | 16 | 80 | 4 | 38:12 | 6.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 13.03.2022 | Горняк (2006) Учалы | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 8:4 | 88 | В | 1 | 0 | 22 | 18 | 81.818 | 4 | 59:37 | 4.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 12.03.2022 | Горняк (2006) Учалы | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 8:3 | 88 | В | 1 | 0 | 14 | 11 | 78.571 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 06.03.2022 | Орлан (2006) Стерлитамак | Горняк (2006) Учалы | 7:6 | 88 | В | 0 | 1 | 16 | 14 | 87.5 | 2 | 24:43 | 4.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 05.03.2022 | Орлан (2006) Стерлитамак | Горняк (2006) Учалы | 2:5 | 88 | В | 1 | 0 | 24 | 22 | 91.667 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 19.02.2022 | Горняк (2006) Учалы | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 4:1 | 88 | В | 1 | 0 | 20 | 19 | 95 | 1 | 59:32 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 05.02.2022 | Зауралье (2006) Курган | Горняк (2006) Учалы | 1:10 | 88 | В | 1 | 0 | 20 | 19 | 95 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 22.01.2022 | Юниор (2006) Троицк | Горняк (2006) Учалы | 2:10 | 88 | В | 1 | 0 | 27 | 25 | 92.593 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 15.01.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | Горняк (2006) Учалы | 2:3 (бул) | 88 | В | 1 | 0 | 27 | 25 | 92.593 | 2 | 63:13 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 08.01.2022 | Горняк (2006) Учалы | Кедр (2006) Новоуральск | 6:0 | 88 | В | 1 | 0 | 31 | 31 | 100 | 0 | 59:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 25.12.2021 | Кедр (2006) Новоуральск | Горняк (2006) Учалы | 4:5 | 88 | В | 1 | 0 | 33 | 29 | 87.879 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 19.12.2021 | Горняк (2006) Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | 7:4 | 88 | В | 1 | 0 | 27 | 25 | 92.593 | 2 | 58:12 | 2.062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 18.12.2021 | Горняк (2006) Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | 7:2 | 88 | В | 1 | 0 | 20 | 18 | 90 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 13.11.2021 | Горняк (2006) Учалы | Зауралье (2006) Курган | 1:2 (от) | 88 | В | 0 | 1 | 21 | 19 | 90.476 | 2 | 61:34 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 06.11.2021 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Горняк (2006) Учалы | 1:3 | 88 | В | 1 | 0 | 31 | 30 | 96.774 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 24.10.2021 | Горняк (2006) Учалы | Орлан (2006) Стерлитамак | 2:3 | 88 | В | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 | 2 | 24:27 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 23.10.2021 | Горняк (2006) Учалы | Орлан (2006) Стерлитамак | 4:0 | 88 | В | 1 | 0 | 26 | 26 | 100 | 0 | 59:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 16.10.2021 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Горняк (2006) Учалы | 1:7 | 88 | В | 1 | 0 | 20 | 19 | 95 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 10.10.2021 | Горняк (2006) Учалы | Факел (2006) Екатеринбург | 1:7 | 88 | В | 0 | 1 | 15 | 12 | 80 | 3 | 44:31 | 4.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 09.10.2021 | Горняк (2006) Учалы | Факел (2006) Екатеринбург | 5:3 | 88 | В | 1 | 0 | 34 | 31 | 91.176 | 3 | 59:51 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 11.09.2021 | Горняк (2006) Учалы | Энергия (2006) Рефтинский | 20:1 | 88 | В | 1 | 0 | 9 | 8 | 88.889 | 1 | 59:56 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 15 лет (2006). Группа 1 | 2006 | 16.05.2021 | Горняк 2006 Учалы | Хризотил 2006 Асбест | 4:5 (бул) | 88 | В | 46 | 42 | 91.304 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 15 лет (2006). Группа 1 | 2006 | 15.05.2021 | Горняк 2006 Учалы | Спутник 2006 Нижний Тагил | 7:1 | 88 | В | 16 | 15 | 93.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 15 лет (2006). Группа 1 | 2006 | 14.05.2021 | Горняк 2006 Учалы | Факел 2006 Екатеринбург | 10:2 | 88 | В | 15 | 14 | 93.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 11.04.2021 | Заряд 2006 Челябинск | Горняк 2006 Учалы | 3:2 (от) | 88 | В | 34 | 31 | 91.177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 10.04.2021 | Заряд 2006 Челябинск | Горняк 2006 Учалы | 2:3 | 88 | В | 34 | 32 | 94.118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 10.03.2021 | Горняк 2006 Учалы | Орлан 2006 Стерлитамак | 4:3 (от) | 88 | В | 6 | 4 | 66.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 09.03.2021 | Горняк 2006 Учалы | Орлан 2006 Стерлитамак | 7:5 | 88 | В | 34 | 29 | 85.294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 06.03.2021 | Трактор 2006 Челябинск | Горняк 2006 Учалы | 9:2 | 88 | В | 17 | 13 | 76.471 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 05.03.2021 | Трактор 2006 Челябинск | Горняк 2006 Учалы | 9:3 | 88 | В | 51 | 43 | 84.314 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 28.02.2021 | Горняк 2006 Учалы | Метеор-Сигнал 2006 Челябинск | 10:2 | 88 | В | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 27.02.2021 | Горняк 2006 Учалы | Метеор-Сигнал 2006 Челябинск | 5:3 | 88 | В | 28 | 25 | 89.286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 14.02.2021 | СШОР им. С.Макарова 2006 Челябинск | Горняк 2006 Учалы | 2:0 | 88 | В | 37 | 35 | 94.595 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 13.02.2021 | СШОР им. С.Макарова 2006 Челябинск | Горняк 2006 Учалы | 9:3 | 88 | В | 25 | 21 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 30.01.2021 | Горняк 2006 Учалы | Металлург Мг 2006 Магнитогорск | 2:3 (от) | 88 | В | 63 | 60 | 95.238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 16.01.2021 | Горняк 2006 Учалы | Салават Юлаев 2006 Уфа | 2:3 | 88 | В | 52 | 49 | 94.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 15.01.2021 | Горняк 2006 Учалы | Салават Юлаев 2006 Уфа | 2:9 | 88 | В | 36 | 30 | 83.333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 27.12.2020 | Салават Юлаев 2006 Уфа | Горняк 2006 Учалы | 4:2 | 88 | В | 23 | 19 | 82.609 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 26.12.2020 | Салават Юлаев 2006 Уфа | Горняк 2006 Учалы | 5:1 | 88 | В | 34 | 29 | 85.294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 20.12.2020 | Метеор-Сигнал 2006 Челябинск | Горняк 2006 Учалы | 5:6 | 88 | В | 25 | 23 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 19.12.2020 | Метеор-Сигнал 2006 Челябинск | Горняк 2006 Учалы | 3:7 | 88 | В | 26 | 23 | 88.462 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 10.12.2020 | Металлург Мг 2006 Магнитогорск | Горняк 2006 Учалы | 9:1 | 88 | В | 38 | 32 | 84.211 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 09.12.2020 | Металлург Мг 2006 Магнитогорск | Горняк 2006 Учалы | 4:1 | 88 | В | 54 | 50 | 92.593 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 05.12.2020 | Горняк 2006 Учалы | СШОР им. С.Макарова 2006 Челябинск | 10:4 | 88 | В | 39 | 35 | 89.744 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 22.11.2020 | Горняк 2006 Учалы | Заряд 2006 Челябинск | 6:3 | 88 | В | 27 | 24 | 88.889 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 21.11.2020 | Горняк 2006 Учалы | Заряд 2006 Челябинск | 1:4 | 88 | В | 24 | 21 | 87.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 25.10.2020 | Горняк 2006 Учалы | Трактор 2006 Челябинск | 0:13 | 88 | В | 15 | 11 | 73.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 24.10.2020 | Горняк 2006 Учалы | Трактор 2006 Челябинск | 2:5 | 88 | В | 56 | 51 | 91.071 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 10.10.2020 | Орлан 2006 Стерлитамак | Горняк 2006 Учалы | 3:7 | 88 | В | 28 | 25 | 89.286 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 15.03.2020 | Горняк 2006 Учалы | СДЮСШ №10 Нур-Султан 2006 Нур-Султан | 3:5 | 31 | В | 30 | 25 | 83.333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 14.03.2020 | Горняк 2006 Учалы | СДЮСШ №10 Нур-Султан 2006 Нур-Султан | 8:2 | 31 | В | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 01.03.2020 | Барыс 2006 Астана | Горняк 2006 Учалы | 7:4 | 31 | В | 41 | 36 | 87.805 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 29.02.2020 | Барыс 2006 Астана | Горняк 2006 Учалы | 7:3 | 31 | В | 25 | 19 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 23.02.2020 | Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа | Горняк 2006 Учалы | 4:5 (от) | 31 | В | 11 | 9 | 81.818 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 22.02.2020 | Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа | Горняк 2006 Учалы | 2:9 | 31 | В | 29 | 27 | 93.103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 09.02.2020 | ДЮСШ-6 Курган 2006 Курган | Горняк 2006 Учалы | 4:8 | 31 | В | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 08.02.2020 | ДЮСШ-6 Курган 2006 Курган | Горняк 2006 Учалы | 0:3 | 31 | В | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 02.02.2020 | Горняк 2006 Учалы | Юниор 2006 Троицк | 8:5 | 31 | В | 22 | 20 | 90.909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 01.02.2020 | Горняк 2006 Учалы | Юниор 2006 Троицк | 5:0 | 31 | В | 32 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 25.01.2020 | Факел 2006 Екатеринбург | Горняк 2006 Учалы | 2:5 | 31 | В | 13 | 11 | 84.615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 12.01.2020 | Горняк 2006 Учалы | СКА-Юность 2006 Екатеринбург | 3:2 | 31 | В | 15 | 13 | 86.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
