Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
29.09.2018 14:15 15
30.09.2018 10:15 16
13.10.2018 13:15 17
14.10.2018 10:15 18
20.10.2018 12:45 29
21.10.2018 10:15 30
03.11.2018 14:30 35
04.11.2018 09:00 36
10.11.2018 14:30 43
2 : 3 Б 1:1, 0:1, 1:0
Кедр 2006 Новоуральск
11.11.2018 10:15 44
2 : 1 ОТ 0:0, 0:0, 1:1
Кедр 2006 Новоуральск
24.11.2018 17:00 55
25.11.2018 12:15 56
01.12.2018 14:30 57
2 : 6 0:2, 2:1, 0:3
Спутник 2006 Нижний Тагил
02.12.2018 10:15 58
4 : 10 2:3, 1:3, 1:4
Спутник 2006 Нижний Тагил
15.12.2018 18:00 71
16.12.2018 10:00 72
06.01.2019 16:00 87
07.01.2019 11:15 88
12.01.2019 14:30 89
13.01.2019 12:45 90
19.01.2019 16:00 101
20.01.2019 09:00 102
02.02.2019 12:45 107
03.02.2019 10:15 108
16.02.2019 17:00 115
Кедр 2006 Новоуральск
4 : 0 1:0, 3:0, 0:0
17.02.2019 10:15 116
Кедр 2006 Новоуральск
1 : 2 1:0, 0:0, 0:2
23.02.2019 14:15 125
24.02.2019 10:15 126
02.03.2019 14:00 129
Спутник 2006 Нижний Тагил
11 : 2 4:1, 3:0, 4:1
03.03.2019 12:15 130
Спутник 2006 Нижний Тагил
10 : 1 4:0, 5:0, 1:1
16.03.2019 14:00 143
17.03.2019 10:15 144