
Пономарев
Никита Станиславович
Дата рождения
13.04.2006
Амплуа
Нападающий
Рост
174
Вес
67
Хват клюшки
Правый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Турнир 3х команд за выход в финал ЮХЛ | 2005 | 15.04.2023 | Трактор (2005) Челябинск | Горняк (2005) Учалы | 10:5 | 17 | 3 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Турнир 3х команд за выход в финал ЮХЛ | 2005 | 14.04.2023 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 4:5 (от) | 17 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 03.04.2023 | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | Горняк (2005) Учалы | 3:7 | 17 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 02.04.2023 | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | Горняк (2005) Учалы | 3:7 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 26.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ямал (2005) Салехард | 3:1 | 17 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 25.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ямал (2005) Салехард | 6:2 | 17 | 3 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 19.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Коркино (2005) Коркино | 15:0 | 17 | 3 | Н | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 18.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Коркино (2005) Коркино | 12:0 | 17 | 2 | Н | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.03.2023 | Металлург (2005) Верхняя Пышма | Горняк (2005) Учалы | 2:3 | 17 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.03.2023 | Металлург (2005) Верхняя Пышма | Горняк (2005) Учалы | 1:3 | 17 | 2 | ПН | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 05.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 4:3 | 17 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 04.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 7:1 | 17 | 2 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.02.2023 | Спутник (2005) Нижний Тагил | Горняк (2005) Учалы | 6:3 | 17 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.02.2023 | Спутник (2005) Нижний Тагил | Горняк (2005) Учалы | 0:3 | 17 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 29.01.2023 | Горняк (2005) Учалы | Хризотил (2005) Асбест | 4:3 | 17 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 28.01.2023 | Горняк (2005) Учалы | Хризотил (2005) Асбест | 5:3 | 17 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 22.01.2023 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Горняк (2005) Учалы | 4:9 | 17 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 21.01.2023 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Горняк (2005) Учалы | 3:8 | 17 | 2 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 27.12.2022 | Горняк (2005) Учалы | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | 1:3 | 17 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 26.12.2022 | Горняк (2005) Учалы | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | 4:5 (от) | 17 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 22.12.2022 | Коркино (2005) Коркино | Горняк (2005) Учалы | 4:6 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 21.12.2022 | Коркино (2005) Коркино | Горняк (2005) Учалы | 2:6 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.12.2022 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 10:6 | 17 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 10.12.2022 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 9:6 | 17 | 2 | ПН | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 13.11.2022 | Горняк (2005) Учалы | Металлург (2005) Верхняя Пышма | 12:2 | 17 | 3 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.11.2022 | Горняк (2005) Учалы | Металлург (2005) Верхняя Пышма | 9:4 | 17 | 3 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 30.10.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Горняк (2005) Учалы | 4:6 | 17 | 2 | ПН | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 29.10.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Горняк (2005) Учалы | 6:4 | 17 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 22.10.2022 | Горняк (2005) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | 7:2 | 17 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 21.10.2022 | Горняк (2005) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | 5:3 | 17 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 16.10.2022 | Горняк (2005) Учалы | Спутник (2005) Нижний Тагил | 4:2 | 17 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 15.10.2022 | Горняк (2005) Учалы | Спутник (2005) Нижний Тагил | 11:1 | 17 | 3 | ПН | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 07.10.2022 | Хризотил (2005) Асбест | Горняк (2005) Учалы | 3:6 | 17 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 06.10.2022 | Хризотил (2005) Асбест | Горняк (2005) Учалы | 2:6 | 17 | 2 | ПН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 25.09.2022 | Горняк (2005) Учалы | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:1 | 17 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 24.09.2022 | Горняк (2005) Учалы | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:6 | 17 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 04.09.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Горняк (2005) Учалы | 5:4 (от) | 17 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 03.09.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Горняк (2005) Учалы | 5:7 | 17 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
41
График забитых голов
0
24
Суммарная статистика игрока в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 38 | 24 | 17 | 41 | 0.632 | 1.079 | 17 | 53 | -36 | 34 | 17 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 38 | 24 | 17 | 41 | 0.632 | 1.079 | 17 | 53 | -36 | 34 | 17 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.