
Алексеев
Артём Алексеевич
Дата рождения
07.10.2006
Амплуа
Нападающий
Рост
173
Вес
60
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Турнир 3х команд за выход в финал ЮХЛ | 2005 | 15.04.2023 | Трактор (2005) Челябинск | Горняк (2005) Учалы | 10:5 | 10 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Турнир 3х команд за выход в финал ЮХЛ | 2005 | 14.04.2023 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 4:5 (от) | 10 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 03.04.2023 | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | Горняк (2005) Учалы | 3:7 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 02.04.2023 | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | Горняк (2005) Учалы | 3:7 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 26.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ямал (2005) Салехард | 3:1 | 10 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 25.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ямал (2005) Салехард | 6:2 | 10 | 2 | Н | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 19.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Коркино (2005) Коркино | 15:0 | 10 | 2 | Н | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 18.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Коркино (2005) Коркино | 12:0 | 10 | 1 | ПН | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.03.2023 | Металлург (2005) Верхняя Пышма | Горняк (2005) Учалы | 2:3 | 10 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.03.2023 | Металлург (2005) Верхняя Пышма | Горняк (2005) Учалы | 1:3 | 10 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 05.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 4:3 | 10 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 04.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 7:1 | 10 | 2 | ПН | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 29.01.2023 | Горняк (2005) Учалы | Хризотил (2005) Асбест | 4:3 | 10 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 28.01.2023 | Горняк (2005) Учалы | Хризотил (2005) Асбест | 5:3 | 10 | 1 | Н | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 26.12.2022 | Горняк (2005) Учалы | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | 4:5 (от) | 10 | 1 | ПН | А | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 22.12.2022 | Коркино (2005) Коркино | Горняк (2005) Учалы | 4:6 | 10 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 21.12.2022 | Коркино (2005) Коркино | Горняк (2005) Учалы | 2:6 | 10 | Н | А | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.12.2022 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 10:6 | 10 | 1 | ПН | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 10.12.2022 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 9:6 | 10 | 1 | ПН | 1 | 1 | 2 | -6 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 13.11.2022 | Горняк (2005) Учалы | Металлург (2005) Верхняя Пышма | 12:2 | 10 | 1 | ПН | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.11.2022 | Горняк (2005) Учалы | Металлург (2005) Верхняя Пышма | 9:4 | 10 | 1 | ПН | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 30.10.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Горняк (2005) Учалы | 4:6 | 10 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 29.10.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Горняк (2005) Учалы | 6:4 | 10 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 22.10.2022 | Горняк (2005) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | 7:2 | 10 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 21.10.2022 | Горняк (2005) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | 5:3 | 10 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 16.10.2022 | Горняк (2005) Учалы | Спутник (2005) Нижний Тагил | 4:2 | 10 | 1 | ПН | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 15.10.2022 | Горняк (2005) Учалы | Спутник (2005) Нижний Тагил | 11:1 | 10 | 2 | Н | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 07.10.2022 | Хризотил (2005) Асбест | Горняк (2005) Учалы | 3:6 | 10 | 3 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 06.10.2022 | Хризотил (2005) Асбест | Горняк (2005) Учалы | 2:6 | 10 | 3 | ПН | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 25.09.2022 | Горняк (2005) Учалы | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:1 | 10 | 1 | Н | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 24.09.2022 | Горняк (2005) Учалы | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:6 | 10 | 1 | ПН | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 04.09.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Горняк (2005) Учалы | 5:4 (от) | 10 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 03.09.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Горняк (2005) Учалы | 5:7 | 10 | 1 | Н | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Переходный турнир | 2006 | 06.05.2022 | Горняк (2006) Учалы | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 4:2 | 10 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Переходный турнир | 2006 | 05.05.2022 | Горняк (2006) Учалы | Молот (2006) Пермь | 2:3 (от) | 10 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Переходный турнир | 2006 | 04.05.2022 | Горняк (2006) Учалы | Хризотил (2006) Асбест | 1:8 | 10 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. "Вторая группа". Финал | 2006 | 27.04.2022 | Горняк (2006) Учалы | Орлан (2006) Стерлитамак | 4:1 | 10 | Н | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. "Вторая группа". Финал | 2006 | 26.04.2022 | Горняк (2006) Учалы | Олимпиец (2006) Сургут | 3:4 (от) | 10 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. "Вторая группа". Финал | 2006 | 25.04.2022 | Горняк (2006) Учалы | Молот (2006) Пермь | 1:6 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 10.04.2022 | Энергия (2006) Рефтинский | Горняк (2006) Учалы | 1:19 | 10 | Н | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 09.04.2022 | Энергия (2006) Рефтинский | Горняк (2006) Учалы | 1:17 | 10 | Н | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 07.04.2022 | Горняк (2006) Учалы | Юниор (2006) Троицк | 10:5 | 10 | Н | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 06.04.2022 | Горняк (2006) Учалы | Юниор (2006) Троицк | 14:4 | 10 | Н | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 27.03.2022 | Факел (2006) Екатеринбург | Горняк (2006) Учалы | 5:4 | 10 | 2 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 26.03.2022 | Факел (2006) Екатеринбург | Горняк (2006) Учалы | 6:4 | 10 | 2 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 13.03.2022 | Горняк (2006) Учалы | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 8:4 | 10 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 12.03.2022 | Горняк (2006) Учалы | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 8:3 | 10 | Н | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 06.03.2022 | Орлан (2006) Стерлитамак | Горняк (2006) Учалы | 7:6 | 10 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 05.03.2022 | Орлан (2006) Стерлитамак | Горняк (2006) Учалы | 2:5 | 10 | Н | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 20.02.2022 | Горняк (2006) Учалы | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 4:3 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 19.02.2022 | Горняк (2006) Учалы | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 4:1 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 06.02.2022 | Зауралье (2006) Курган | Горняк (2006) Учалы | 0:3 | 10 | 2 | ПН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 05.02.2022 | Зауралье (2006) Курган | Горняк (2006) Учалы | 1:10 | 10 | 2 | ПН | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 23.01.2022 | Юниор (2006) Троицк | Горняк (2006) Учалы | 7:11 | 10 | 2 | Н | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 22.01.2022 | Юниор (2006) Троицк | Горняк (2006) Учалы | 2:10 | 10 | 2 | Н | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 16.01.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | Горняк (2006) Учалы | 4:7 | 10 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 15.01.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | Горняк (2006) Учалы | 2:3 (бул) | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 09.01.2022 | Горняк (2006) Учалы | Кедр (2006) Новоуральск | 6:2 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 08.01.2022 | Горняк (2006) Учалы | Кедр (2006) Новоуральск | 6:0 | 10 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 15 лет (2006). Группа 1 | 2006 | 16.05.2021 | Горняк 2006 Учалы | Хризотил 2006 Асбест | 4:5 (бул) | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 15 лет (2006). Группа 1 | 2006 | 15.05.2021 | Горняк 2006 Учалы | Спутник 2006 Нижний Тагил | 7:1 | 10 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 15 лет (2006). Группа 1 | 2006 | 14.05.2021 | Горняк 2006 Учалы | Факел 2006 Екатеринбург | 10:2 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 11.04.2021 | Заряд 2006 Челябинск | Горняк 2006 Учалы | 3:2 (от) | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 10.04.2021 | Заряд 2006 Челябинск | Горняк 2006 Учалы | 2:3 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 09.03.2021 | Горняк 2006 Учалы | Орлан 2006 Стерлитамак | 7:5 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 06.03.2021 | Трактор 2006 Челябинск | Горняк 2006 Учалы | 9:2 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 05.03.2021 | Трактор 2006 Челябинск | Горняк 2006 Учалы | 9:3 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 28.02.2021 | Горняк 2006 Учалы | Метеор-Сигнал 2006 Челябинск | 10:2 | 10 | Н | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
