Горняк 2006 Учалы
Сезон
Тренерский состав
Вратари
22.01.2006
26.04.2006
Защитники
15.04.2006
12.06.2006
02.03.2006
24.07.2006
12.08.2006
12.09.2006
26.11.2006
15.06.2007
Нападающие
13.08.2007
14.01.2007
18.04.2006
03.08.2007
01.02.2006
04.12.2006
03.01.2006
22.08.2006
09.07.2006
01.06.2006
27.02.2006
13.06.2007
06.10.2006
07.07.2006
02.04.2006
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мирасов Артём | 22.01.2006 | Вратарь | Левый | |||||||
Хасанов Айдар | 26.04.2006 | Вратарь | Левый | |||||||
Байков Кирилл | 15.04.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Валеев Владислав | 12.06.2006 | Защитник | Правый | |||||||
Габитов Артур | 02.03.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Гаиткулов Тимур | 24.07.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Патюков Артём | 12.08.2006 | Защитник | Правый | |||||||
Усманов Айгиз | 12.09.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Халилов Тагир | 26.11.2006 | Защитник | ||||||||
Хамитов Данил | 15.06.2007 | Защитник | Левый | |||||||
Ахметов Нияз | 13.08.2007 | Нападающий | ||||||||
Валовитый Александр | 14.01.2007 | Нападающий | Левый | |||||||
Гайниахметов Богдан | 18.04.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Гайниахметов Эрик | 03.08.2007 | Нападающий | Правый | |||||||
Кабиров Тимур | 01.02.2006 | Нападающий | Правый | |||||||
Климентьев Станислав | 04.12.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Кулахметов Данил | 03.01.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Мартынов Даниил | 22.08.2006 | Нападающий | ||||||||
Плеханов Матвей | 09.07.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Полотов Михаил | 01.06.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Собиров Султан | 27.02.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Султанмуратов Тимур | 13.06.2007 | Нападающий | Правый | |||||||
Угрюмов Павел | 06.10.2006 | Нападающий | Правый | |||||||
Файрузов Марсель | 07.07.2006 | Нападающий | ||||||||
Хафизов Раиль | 02.04.2006 | Нападающий | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Собиров Султан | Нап | 36 | 66 | 34 | 100 | 1.83 | 2.78 | 17 | 17 | 60 | 0 | 0 | 22 | 11 | 9 | 16 | 2 | 48 | 8 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 | 29 | 0 | |
Гайниахметов Богдан | Нап | 36 | 16 | 50 | 66 | 0.44 | 1.83 | 3 | 17 | 52 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | |
Угрюмов Павел | Нап | 36 | 32 | 23 | 55 | 0.89 | 1.53 | 10 | 10 | 34 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 25 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 13 | 0 | |
Кулахметов Данил | Нап | 21 | 13 | 33 | 46 | 0.62 | 2.19 | 3 | 15 | 23 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
Полотов Михаил | Нап | 36 | 15 | 29 | 44 | 0.42 | 1.22 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
Плеханов Матвей | Нап | 35 | 16 | 18 | 34 | 0.46 | 0.97 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Климентьев Станислав | Нап | 24 | 16 | 17 | 33 | 0.67 | 1.38 | 2 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | |
Хафизов Раиль | Нап | 34 | 3 | 15 | 18 | 0.09 | 0.53 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Габитов Артур | Защ | 36 | 6 | 12 | 18 | 0.17 | 0.5 | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Файрузов Марсель | Нап | 34 | 8 | 6 | 14 | 0.24 | 0.41 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
Валеев Владислав | Защ | 34 | 4 | 9 | 13 | 0.12 | 0.38 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Халилов Тагир | Защ | 34 | 5 | 4 | 9 | 0.15 | 0.26 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Кабиров Тимур | Нап | 30 | 3 | 4 | 7 | 0.1 | 0.23 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Мартынов Даниил | Нап | 22 | 3 | 3 | 6 | 0.14 | 0.27 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Усманов Айгиз | Защ | 34 | 1 | 5 | 6 | 0.03 | 0.18 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Патюков Артём | Защ | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.09 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хамитов Данил | Защ | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гаиткулов Тимур | Защ | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Байков Кирилл | Защ | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гайниахметов Эрик | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валовитый Александр | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Султанмуратов Тимур | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахметов Нияз | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мирасов Артём | 26 | 542 | 499 | 92.066 | 0 | 43 | 00:00 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
Хасанов Айдар | 19 | 323 | 281 | 86.997 | 0 | 42 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |