Горняк 2006 Учалы
Сезон
Тренерский состав
Вратари
15.10.2006
22.01.2006
11.06.2006
26.04.2006
Защитники
12.06.2006
02.03.2006
24.07.2006
16.05.2006
12.09.2006
26.11.2006
15.06.2007
28.06.2006
Нападающие
18.04.2006
03.08.2007
18.01.2006
24.10.2006
01.02.2006
03.01.2006
17.02.2006
22.08.2006
09.07.2006
01.06.2006
27.02.2006
31.01.2007
06.10.2006
02.04.2006
27.12.2006
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванов Глеб | 15.10.2006 | Вратарь | Левый | |||||||
Мирасов Артём | 22.01.2006 | Вратарь | Левый | |||||||
Федоренко Никита | 11.06.2006 | Вратарь | ||||||||
Хасанов Айдар | 26.04.2006 | Вратарь | Левый | |||||||
Валеев Владислав | 12.06.2006 | Защитник | Правый | |||||||
Габитов Артур | 02.03.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Гаиткулов Тимур | 24.07.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Галин Султан | 16.05.2006 | Защитник | ||||||||
Усманов Айгиз | 12.09.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Халилов Тагир | 26.11.2006 | Защитник | ||||||||
Хамитов Данил | 15.06.2007 | Защитник | Левый | |||||||
Яхин Давид | 28.06.2006 | Защитник | Правый | |||||||
Гайниахметов Богдан | 18.04.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Гайниахметов Эрик | 03.08.2007 | Нападающий | Правый | |||||||
Гиззатулин Илья | 18.01.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Зарипов Никита | 24.10.2006 | Нападающий | ||||||||
Кабиров Тимур | 01.02.2006 | Нападающий | Правый | |||||||
Кулахметов Данил | 03.01.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Лесунов Артем | 17.02.2006 | Нападающий | ||||||||
Мартынов Даниил | 22.08.2006 | Нападающий | ||||||||
Плеханов Матвей | 09.07.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Полотов Михаил | 01.06.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Собиров Султан | 27.02.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Суфьянов Родион | 31.01.2007 | Нападающий | Левый | |||||||
Угрюмов Павел | 06.10.2006 | Нападающий | Правый | |||||||
Хафизов Раиль | 02.04.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Шахмаев Эмиль | 27.12.2006 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угрюмов Павел | Нап | 15 | 14 | 3 | 17 | 0.93 | 1.13 | 5 | 5 | -6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
Кулахметов Данил | Нап | 15 | 8 | 6 | 14 | 0.53 | 0.93 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Полотов Михаил | Нап | 15 | 7 | 7 | 14 | 0.47 | 0.93 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Плеханов Матвей | Нап | 15 | 6 | 7 | 13 | 0.4 | 0.87 | 1 | 5 | -7 | 0 | 0 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Хафизов Раиль | Нап | 15 | 5 | 3 | 8 | 0.33 | 0.53 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Мартынов Даниил | Нап | 15 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.4 | 1 | 2 | -13 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Лесунов Артем | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Гайниахметов Богдан | Нап | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 0.5 | 3 | 3 | -11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Зарипов Никита | Нап | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.2 | 0.33 | 1 | 2 | -18 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Собиров Султан | Нап | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2 | -13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Халилов Тагир | Защ | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 0.27 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гиззатулин Илья | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Усманов Айгиз | Защ | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.13 | 0.2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Габитов Артур | Защ | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | -13 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суфьянов Родион | Нап | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Яхин Давид | Защ | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Валеев Владислав | Защ | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кабиров Тимур | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шахмаев Эмиль | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаиткулов Тимур | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гайниахметов Эрик | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галин Султан | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хамитов Данил | Защ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мирасов Артём | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федоренко Никита | 10 | 345 | 312 | 90.435 | 0 | 33 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Глеб | 9 | 232 | 199 | 85.776 | 0 | 33 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |