Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПолезность "+/-"
Был на площадке, когда команда забивала в равенстве/меньшинстве или пропускала в равенстве/большинствеСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилист-Спартаковец 2006 Екатеринбург | 5 | 29 | 12 | 17 | 12 | 80 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 38 | 38 | 186 | 15.59 | 88 | 13.64 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Горняк 2006 Учалы | 5 | 11 | 31 | -20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 48 | 91 | 12.09 | 203 | 15.27 | 5 | 10 | 3 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Метеор-Сигнал 2006 Челябинск | 5 | 18 | 24 | -6 | 5 | 33.333 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 32 | 66 | 139 | 12.95 | 153 | 15.03 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Молот 2006 Пермь | 5 | 15 | 16 | -1 | 8 | 53.333 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 36 | 135 | 11.11 | 145 | 11.03 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Югра-ЮКИОР 2006 Ханты-Мансийск | 5 | 20 | 23 | -3 | 5 | 33.333 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 40 | 116 | 16.38 | 184 | 12.5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Авангард 2006 Омск | 5 | 24 | 11 | 13 | 15 | 100 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 42 | 193 | 12.44 | 87 | 12.64 | 7 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилист-Спартаковец 2006 Екатеринбург | 5 | 29 | 12 | 17 | 12 | 80 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 38 | 38 | 186 | 15.59 | 88 | 13.64 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Горняк 2006 Учалы | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 38 | 51 | 15.69 | 122 | 14.75 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метеор-Сигнал 2006 Челябинск | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 33.333 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 37 | 13.51 | 29 | 17.24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Молот 2006 Пермь | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 83.333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 67 | 8.96 | 64 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Югра-ЮКИОР 2006 Ханты-Мансийск | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 18 | 37 | 13.51 | 73 | 12.33 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Авангард 2006 Омск | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 100 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 18 | 71 | 14.08 | 35 | 14.29 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горняк 2006 Учалы | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 40 | 7.5 | 81 | 16.05 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Метеор-Сигнал 2006 Челябинск | 4 | 13 | 18 | -5 | 4 | 33.333 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 54 | 102 | 12.75 | 124 | 14.52 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Молот 2006 Пермь | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | 33.333 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 28 | 68 | 13.24 | 81 | 14.81 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Югра-ЮКИОР 2006 Ханты-Мансийск | 3 | 15 | 14 | 1 | 5 | 55.556 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 52 | 22 | 79 | 17.72 | 111 | 12.61 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Авангард 2006 Омск | 3 | 14 | 6 | 8 | 9 | 100 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 24 | 122 | 11.48 | 52 | 11.54 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |