Отборочные соревнования 2006 г.р. III тур. Группа D
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югра-ЮКИОР 2006 Ханты-Мансийск | 4:2 | 3:5 | 4:1 | 6:2 | 11:3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 12 | 80 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 68 | 84 | 177 | 15.82 | 117 | 11.11 | 9 | 4 | 6 | 3 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Метеор-Сигнал 2006 Челябинск | 2:4 | 5:4 | 10:4 | 4:2 | 6:3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 12 | 80 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 64 | 62 | 180 | 15 | 130 | 13.08 | 7 | 5 | 14 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Олимпиец 2006 Сургут | 5:3 | 4:5 | 3:2 (Б) | 5:2 | 7:3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 11 | 73.333 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 48 | 63 | 180 | 12.78 | 119 | 12.61 | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Орлан 2006 Стерлитамак | 1:4 | 4:10 | 2:3 (Б) | 6:4 | 4:3 (ОТ) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 | 6 | 40 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 | 52 | 166 | 10.24 | 159 | 14.47 | 2 | 8 | 3 | 7 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Горняк 2006 Учалы | 2:6 | 2:4 | 2:5 | 4:6 | 2:0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 | 20 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 58 | 58 | 129 | 9.3 | 186 | 11.29 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Спутник 2006 Нижний Тагил | 3:11 | 3:6 | 3:7 | 3:4 (ОТ) | 0:2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 | 1 | 6.667 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 85 | 44 | 108 | 11.11 | 229 | 13.1 | 2 | 6 | 6 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Отборочные соревнования 2006 г.р. I тур. Группа II
М | Команда | Тор | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг 2006 Магнитогорск | 10:3 | 15:0 | 8:0 | 16:0 | 12:2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 | 56 | 15 | 100 | 7 | 1 | 53 | 0 | 3 | 30 | 34 | 363 | 16.8 | 121 | 4.13 | 21 | 2 | 15 | 1 | 25 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Горняк 2006 Учалы | 3:10 | 12:0 | 5:2 | 8:3 | 6:2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 12 | 80 | 8 | 0 | 26 | 0 | 1 | 38 | 62 | 241 | 14.11 | 193 | 8.81 | 15 | 5 | 6 | 3 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Факел 2006 Екатеринбург | 0:15 | 0:12 | 6:3 | 3:2 | 3:5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 37 | -25 | 6 | 40 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 42 | 66 | 161 | 7.45 | 219 | 16.89 | 5 | 13 | 2 | 11 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Торос 2006 Нефтекамск | 0:8 | 2:5 | 3:6 | 5:2 | 5:1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 6 | 40 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 92 | 60 | 151 | 9.93 | 207 | 10.63 | 2 | 11 | 10 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск | 0:16 | 3:8 | 2:3 | 2:5 | 3:1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 33 | -23 | 3 | 20 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 50 | 71 | 149 | 6.71 | 237 | 13.92 | 3 | 10 | 3 | 7 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Ангел Сибири 2006 Тобольск | 2:12 | 2:6 | 5:3 | 1:5 | 1:3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 | 20 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 83 | 42 | 156 | 7.05 | 244 | 11.89 | 5 | 10 | 2 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа A
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Отборочные соревнования 2006 г.р. II тур. Группа B
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард 2006 Омск | 3:1 | 5:2 | 5:2 | 5:3 | 6:3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 15 | 100 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 42 | 193 | 12.44 | 87 | 12.64 | 7 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Автомобилист-Спартаковец 2006 Екатеринбург | 1:3 | 4:3 | 7:3 | 7:2 | 10:1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 12 | 80 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 38 | 38 | 186 | 15.59 | 88 | 13.64 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Молот 2006 Пермь | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 3:2 (ОТ) | 3:2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 8 | 53.333 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 36 | 135 | 11.11 | 145 | 11.03 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Югра-ЮКИОР 2006 Ханты-Мансийск | 2:5 | 3:7 | 3:4 | 6:5 (Б) | 6:2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 5 | 33.333 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 40 | 116 | 16.38 | 184 | 12.5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Метеор-Сигнал 2006 Челябинск | 3:5 | 2:7 | 2:3 (ОТ) | 5:6 (Б) | 6:3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 5 | 33.333 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 32 | 66 | 139 | 12.95 | 153 | 15.03 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | Горняк 2006 Учалы | 3:6 | 1:10 | 2:3 | 2:6 | 3:6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 48 | 91 | 12.09 | 203 | 15.27 | 5 | 10 | 3 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах