Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Собиров Султан | Нап | Горняк 2006 Учалы | 36 | 66 | 34 | 100 | 1.83 | 2.78 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 22 | 11 | 9 | 16 | 2 | 48 | 8 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 | 29 | 0 | |
Гайниахметов Богдан | Нап | Горняк 2006 Учалы | 36 | 16 | 50 | 66 | 0.44 | 1.83 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | |
Угрюмов Павел | Нап | Горняк 2006 Учалы | 36 | 32 | 23 | 55 | 0.89 | 1.53 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 25 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 13 | 0 | |
Кулахметов Данил | Нап | Горняк 2006 Учалы | 21 | 13 | 33 | 46 | 0.62 | 2.19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
Полотов Михаил | Нап | Горняк 2006 Учалы | 36 | 15 | 29 | 44 | 0.42 | 1.22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
Плеханов Матвей | Нап | Горняк 2006 Учалы | 35 | 16 | 18 | 34 | 0.46 | 0.97 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Климентьев Станислав | Нап | Горняк 2006 Учалы | 24 | 16 | 17 | 33 | 0.67 | 1.38 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | |
Габитов Артур | Защ | Горняк 2006 Учалы | 36 | 6 | 12 | 18 | 0.17 | 0.5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Хафизов Раиль | Нап | Горняк 2006 Учалы | 34 | 3 | 15 | 18 | 0.09 | 0.53 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Файрузов Марсель | Нап | Горняк 2006 Учалы | 34 | 8 | 6 | 14 | 0.24 | 0.41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
Валеев Владислав | Защ | Горняк 2006 Учалы | 34 | 4 | 9 | 13 | 0.12 | 0.38 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Халилов Тагир | Защ | Горняк 2006 Учалы | 34 | 5 | 4 | 9 | 0.15 | 0.26 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Кабиров Тимур | Нап | Горняк 2006 Учалы | 30 | 3 | 4 | 7 | 0.1 | 0.23 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Мартынов Даниил | Нап | Горняк 2006 Учалы | 22 | 3 | 3 | 6 | 0.14 | 0.27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Усманов Айгиз | Защ | Горняк 2006 Учалы | 34 | 1 | 5 | 6 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Патюков Артём | Защ | Горняк 2006 Учалы | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хамитов Данил | Защ | Горняк 2006 Учалы | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гаиткулов Тимур | Защ | Горняк 2006 Учалы | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Байков Кирилл | Защ | Горняк 2006 Учалы | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валовитый Александр | Нап | Горняк 2006 Учалы | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гайниахметов Эрик | Нап | Горняк 2006 Учалы | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Султанмуратов Тимур | Нап | Горняк 2006 Учалы | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахметов Нияз | Нап | Горняк 2006 Учалы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру