Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 17.11.2024 | Горняк (2007) Учалы | Барыс (2007) Астана | 5:4 (от) | Главный | 1 | 0 | 10 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 16.11.2024 | Горняк (2007) Учалы | Барыс (2007) Астана | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 10.11.2024 | Горняк (2007) Учалы | Трактор (2007) Челябинск | 3:10 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 09.11.2024 | Горняк (2007) Учалы | Трактор (2007) Челябинск | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 27.10.2024 | Горняк (2007) Учалы | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | 4:7 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 26.10.2024 | Горняк (2007) Учалы | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | 0:6 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 20.10.2024 | Зауралье (2007) Курган | Горняк (2007) Учалы | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 19.10.2024 | Зауралье (2007) Курган | Горняк (2007) Учалы | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 35 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 13.10.2024 | Горняк (2007) Учалы | Зауралье (2007) Курган | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 12.10.2024 | Горняк (2007) Учалы | Зауралье (2007) Курган | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 29.09.2024 | Барыс (2007) Астана | Горняк (2007) Учалы | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 28.09.2024 | Барыс (2007) Астана | Горняк (2007) Учалы | 3:4 (бул) | Главный | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 22.09.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | Горняк (2007) Учалы | 3:0 | Главный | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 21.09.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | Горняк (2007) Учалы | 4:0 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 15.09.2024 | Горняк (2007) Учалы | Заряд (2007) Челябинск | 2:0 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 14.09.2024 | Горняк (2007) Учалы | Заряд (2007) Челябинск | 3:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 31.03.2024 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Горняк (2007) Учалы | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 30.03.2024 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Горняк (2007) Учалы | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 17.03.2024 | Горняк (2007) Учалы | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 3:2 (от) | Главный | 1 | 0 | 12 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 16.03.2024 | Горняк (2007) Учалы | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 03.03.2024 | Зауралье (2007) Курган | Горняк (2007) Учалы | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 02.03.2024 | Зауралье (2007) Курган | Горняк (2007) Учалы | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 25.02.2024 | Горняк (2007) Учалы | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 4:0 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 24.02.2024 | Горняк (2007) Учалы | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 8:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 18.02.2024 | Горняк (2007) Учалы | Кедр (2007) Новоуральск | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 17.02.2024 | Горняк (2007) Учалы | Кедр (2007) Новоуральск | 0:2 | Главный | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 11.02.2024 | Молот (2007) Пермь | Горняк (2007) Учалы | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 10.02.2024 | Молот (2007) Пермь | Горняк (2007) Учалы | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 31.01.2024 | Горняк (2007) Учалы | Хризотил (2007) Асбест | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 30.01.2024 | Горняк (2007) Учалы | Хризотил (2007) Асбест | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 24.12.2023 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Горняк (2007) Учалы | 7:6 | Главный | 0 | 1 | 16 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 23.12.2023 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Горняк (2007) Учалы | 4:5 (бул) | Главный | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 19.11.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Горняк (2007) Учалы | 5:6 | Главный | 1 | 0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 18.11.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Горняк (2007) Учалы | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 05.11.2023 | Горняк (2007) Учалы | Молот (2007) Пермь | 6:5 | Главный | 1 | 0 | 33 | 49 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 04.11.2023 | Горняк (2007) Учалы | Молот (2007) Пермь | 2:1 (бул) | Главный | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 22.10.2023 | Кедр (2007) Новоуральск | Горняк (2007) Учалы | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 21.10.2023 | Кедр (2007) Новоуральск | Горняк (2007) Учалы | 3:2 (бул) | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 15.10.2023 | Горняк (2007) Учалы | Зауралье (2007) Курган | 3:7 | Главный | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 14.10.2023 | Горняк (2007) Учалы | Зауралье (2007) Курган | 4:5 | Главный | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 01.10.2023 | Металлург (2007) Серов | Горняк (2007) Учалы | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 30.09.2023 | Металлург (2007) Серов | Горняк (2007) Учалы | 4:6 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 24.09.2023 | Горняк (2007) Учалы | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 23.09.2023 | Горняк (2007) Учалы | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 14 | 43 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 10.09.2023 | Хризотил (2007) Асбест | Горняк (2007) Учалы | 4:7 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 09.09.2023 | Хризотил (2007) Асбест | Горняк (2007) Учалы | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 02.04.2023 | Горняк (2007) Учалы | Таганай (2007) Златоуст | 7:1 | Главный | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 01.04.2023 | Горняк (2007) Учалы | Таганай (2007) Златоуст | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.03.2023 | Факел (2007) Екатеринбург | Горняк (2007) Учалы | 4:5 (бул) | Главный | 1 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 11.03.2023 | Факел (2007) Екатеринбург | Горняк (2007) Учалы | 7:2 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 26.02.2023 | Горняк (2007) Учалы | Хризотил (2007) Асбест | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 25.02.2023 | Горняк (2007) Учалы | Хризотил (2007) Асбест | 10:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.02.2023 | Автомобилист (2007) Екатеринбург | Горняк (2007) Учалы | 2:17 | Главный | 1 | 0 | 10 | 38 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 11.02.2023 | Автомобилист (2007) Екатеринбург | Горняк (2007) Учалы | 0:24 | Главный | 1 | 0 | 18 | 34 | 4 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 05.02.2023 | Горняк (2007) Учалы | Спутник (2007) Нижний Тагил | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 04.02.2023 | Горняк (2007) Учалы | Спутник (2007) Нижний Тагил | 2:3 (бул) | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 29.01.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Горняк (2007) Учалы | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 28.01.2023 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Горняк (2007) Учалы | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 22.01.2023 | Горняк (2007) Учалы | Кедр (2007) Новоуральск | 2:3 (бул) | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 21.01.2023 | Горняк (2007) Учалы | Кедр (2007) Новоуральск | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 18.12.2022 | Горняк (2007) Учалы | Молот (2007) Пермь | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 17.12.2022 | Горняк (2007) Учалы | Молот (2007) Пермь | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 28.11.2022 | Молот (2007) Пермь | Горняк (2007) Учалы | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 27.11.2022 | Молот (2007) Пермь | Горняк (2007) Учалы | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 13.11.2022 | Кедр (2007) Новоуральск | Горняк (2007) Учалы | 2:3 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.11.2022 | Кедр (2007) Новоуральск | Горняк (2007) Учалы | 5:4 (бул) | Главный | 0 | 1 | 8 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 30.10.2022 | Горняк (2007) Учалы | Автомобилист (2007) Екатеринбург | 18:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 29.10.2022 | Горняк (2007) Учалы | Автомобилист (2007) Екатеринбург | 15:0 | Главный | 1 | 0 | 10 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 16.10.2022 | Хризотил (2007) Асбест | Горняк (2007) Учалы | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 15.10.2022 | Хризотил (2007) Асбест | Горняк (2007) Учалы | 7:5 | Главный | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 02.10.2022 | Горняк (2007) Учалы | Факел (2007) Екатеринбург | 3:8 | Главный | 0 | 1 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 01.10.2022 | Горняк (2007) Учалы | Факел (2007) Екатеринбург | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 18.09.2022 | Таганай (2007) Златоуст | Горняк (2007) Учалы | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 16 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 17.09.2022 | Таганай (2007) Златоуст | Горняк (2007) Учалы | 2:5 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 28.04.2022 | Горняк (2004) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2004) Орск | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 27.04.2022 | Горняк (2004) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2004) Орск | 11:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 24.04.2022 | Горняк (2004) Учалы | Энергия (2004) Рефтинский | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 23.04.2022 | Горняк (2004) Учалы | Энергия (2004) Рефтинский | 11:0 | Главный | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 13.03.2022 | Ямал (2004) Салехард | Горняк (2004) Учалы | 12:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 12.03.2022 | Ямал (2004) Салехард | Горняк (2004) Учалы | 6:1 | Главный | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 06.03.2022 | Горняк (2004) Учалы | Коркино (2004) Коркино | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 05.03.2022 | Горняк (2004) Учалы | Коркино (2004) Коркино | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 27.02.2022 | Кедр (2004) Новоуральск | Горняк (2004) Учалы | 9:4 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 26.02.2022 | Кедр (2004) Новоуральск | Горняк (2004) Учалы | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 33 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 20.02.2022 | Горняк (2004) Учалы | Рубин (2004) Тюмень | 4:3 (от) | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 19.02.2022 | Горняк (2004) Учалы | Рубин (2004) Тюмень | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 23.01.2022 | Горняк (2004) Учалы | Ангел Сибири (2004) Тобольск | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 22.01.2022 | Горняк (2004) Учалы | Ангел Сибири (2004) Тобольск | 3:8 | Главный | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 26.12.2021 | Горняк (2004) Учалы | Металлург (2004) Серов | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 25.12.2021 | Горняк (2004) Учалы | Металлург (2004) Серов | 6:5 | Главный | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 19.12.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2004) Орск | Горняк (2004) Учалы | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 18.12.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2004) Орск | Горняк (2004) Учалы | 5:4 | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 05.12.2021 | Ангел Сибири (2004) Тобольск | Горняк (2004) Учалы | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 04.12.2021 | Ангел Сибири (2004) Тобольск | Горняк (2004) Учалы | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 14 | 56 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 28.11.2021 | Рубин (2004) Тюмень | Горняк (2004) Учалы | 6:3 | Главный | 0 | 1 | 12 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 27.11.2021 | Рубин (2004) Тюмень | Горняк (2004) Учалы | 4:0 | Главный | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 14.11.2021 | Металлург (2004) Серов | Горняк (2004) Учалы | 7:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 13.11.2021 | Металлург (2004) Серов | Горняк (2004) Учалы | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 31.10.2021 | Коркино (2004) Коркино | Горняк (2004) Учалы | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
