Горняк 2003 Учалы
Сезон
Тренерский состав
Вратари
27.03.2004
18.05.2005
Защитники
18.05.2003
19.01.2004
20.02.2003
23.08.2003
03.02.2004
19.02.2004
03.01.2004
20.07.2003
03.02.2003
12.05.2003
18.05.2003
Нападающие
26.02.2004
12.11.2003
17.11.2004
28.04.2004
25.07.2004
30.06.2004
09.04.2003
12.11.2004
24.09.2004
16.10.2003
03.07.2003
05.08.2003
28.04.2003
23.09.2004
17.09.2004
17.06.2003
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галиуллин Родион | 27.03.2004 | Вратарь | Левый | |||||||
Шарманов Артем | 18.05.2005 | Вратарь | Левый | |||||||
Беляев Артем | 18.05.2003 | Защитник | ||||||||
Гатиятуллин Булат | 19.01.2004 | Защитник | ||||||||
Коваленко Кирилл | 20.02.2003 | Защитник | ||||||||
Пластовец Александр | 23.08.2003 | Защитник | ||||||||
Пономарев Савелий | 03.02.2004 | Защитник | ||||||||
Рудаков Дмитрий | 19.02.2004 | Защитник | Левый | |||||||
Рябов Михаил | 03.01.2004 | Защитник | ||||||||
Сафиуллин Ильдар | 20.07.2003 | Защитник | ||||||||
Хафизов Даниэль | 03.02.2003 | Защитник | ||||||||
Шакиров Эрик | 12.05.2003 | Защитник | ||||||||
Шаповалов Тимофей | 18.05.2003 | Защитник | ||||||||
Ахметов Айнур | 26.02.2004 | Нападающий | ||||||||
Бегма Георгий | 12.11.2003 | Нападающий | ||||||||
Гросс Иван | 17.11.2004 | Нападающий | ||||||||
Ершов Егор | 28.04.2004 | Нападающий | ||||||||
Зайнуллин Даян | 25.07.2004 | Нападающий | ||||||||
Камаев Дмитрий | 30.06.2004 | Нападающий | ||||||||
Романов Егор | 09.04.2003 | Нападающий | ||||||||
Сазонов Данила | 12.11.2004 | Нападающий | ||||||||
Сафиуллин Рамиль | 24.09.2004 | Нападающий | Левый | |||||||
Собиров Киемиддин | 16.10.2003 | Нападающий | ||||||||
Теренин Сергей | 03.07.2003 | Нападающий | ||||||||
Фаизов Артём | 05.08.2003 | Нападающий | ||||||||
Хисамутдинов Данил | 28.04.2003 | Нападающий | ||||||||
Худайбердин Руслан | 23.09.2004 | Нападающий | Левый | |||||||
Шарипов Фарит | 17.09.2004 | Нападающий | ||||||||
Шуман Георгий | 17.06.2003 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Худайбердин Руслан | Нап | 28 | 9 | 18 | 27 | 0.32 | 0.96 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Ершов Егор | Нап | 28 | 5 | 18 | 23 | 0.18 | 0.82 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Сазонов Данила | Нап | 23 | 17 | 5 | 22 | 0.74 | 0.96 | 5 | 7 | -1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | |
Камаев Дмитрий | Нап | 28 | 14 | 8 | 22 | 0.5 | 0.79 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
Собиров Киемиддин | Нап | 26 | 8 | 12 | 20 | 0.31 | 0.77 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Сафиуллин Рамиль | Нап | 28 | 6 | 13 | 19 | 0.21 | 0.68 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Бегма Георгий | Нап | 28 | 12 | 6 | 18 | 0.43 | 0.64 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
Фаизов Артём | Нап | 12 | 6 | 10 | 16 | 0.5 | 1.33 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Шарипов Фарит | Нап | 28 | 9 | 6 | 15 | 0.32 | 0.54 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Ахметов Айнур | Нап | 28 | 6 | 8 | 14 | 0.21 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Романов Егор | Нап | 22 | 10 | 3 | 13 | 0.45 | 0.59 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Хисамутдинов Данил | Нап | 21 | 3 | 6 | 9 | 0.14 | 0.43 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Пономарев Савелий | Защ | 28 | 4 | 5 | 9 | 0.14 | 0.32 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Рябов Михаил | Защ | 16 | 1 | 6 | 7 | 0.06 | 0.44 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Теренин Сергей | Нап | 24 | 3 | 4 | 7 | 0.13 | 0.29 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Хафизов Даниэль | Защ | 24 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пластовец Александр | Защ | 22 | 3 | 1 | 4 | 0.14 | 0.18 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Беляев Артем | Защ | 26 | 1 | 3 | 4 | 0.04 | 0.15 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гросс Иван | Нап | 24 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 0.13 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Гатиятуллин Булат | Защ | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сафиуллин Ильдар | Защ | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шаповалов Тимофей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рудаков Дмитрий | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шуман Георгий | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коваленко Кирилл | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шарманов Артем | 18 | 521 | 484 | 92.898 | 0 | 37 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Галиуллин Родион | 13 | 425 | 374 | 88 | 0 | 51 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 14 |