Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горняк Учалы | 16 | 165 | 41 | 124 | 32 | 100 | 16 | 10 | 139 | 0 | 0 | 184 | 136 | 729 | 22.63 | 358 | 11.45 | 55 | 14 | 59 | 16 | 51 | 11 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медведи Соликамск | 16 | 76 | 67 | 9 | 20 | 62.5 | 10 | 4 | 62 | 0 | 0 | 140 | 132 | 469 | 16.2 | 459 | 14.6 | 26 | 25 | 17 | 21 | 33 | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Кедр Новоуральск | 16 | 43 | 127 | -84 | 4 | 12.5 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 158 | 136 | 337 | 12.46 | 606 | 20.96 | 11 | 40 | 21 | 38 | 10 | 49 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Легенда Пермь | 16 | 76 | 96 | -20 | 10 | 31.25 | 16 | 6 | 53 | 0 | 0 | 120 | 172 | 489 | 15.54 | 559 | 16.99 | 25 | 33 | 20 | 32 | 31 | 29 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Молот Чебаркуль | 16 | 57 | 86 | -29 | 16 | 50 | 9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 104 | 130 | 455 | 12.53 | 497 | 17.3 | 21 | 26 | 17 | 27 | 18 | 33 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горняк Учалы | 8 | 75 | 17 | 58 | 16 | 100 | 8 | 4 | 63 | 0 | 0 | 102 | 72 | 353 | 21.25 | 185 | 9.19 | 27 | 7 | 27 | 4 | 21 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медведи Соликамск | 8 | 46 | 36 | 10 | 10 | 62.5 | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 90 | 86 | 279 | 16.49 | 266 | 13.53 | 12 | 17 | 11 | 12 | 23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Кедр Новоуральск | 8 | 22 | 80 | -58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 80 | 78 | 183 | 12.02 | 349 | 22.92 | 4 | 27 | 10 | 24 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда Пермь | 8 | 33 | 41 | -8 | 5 | 31.25 | 6 | 3 | 23 | 0 | 0 | 44 | 62 | 179 | 18.44 | 221 | 18.1 | 10 | 13 | 8 | 16 | 15 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Молот Чебаркуль | 8 | 27 | 40 | -13 | 10 | 62.5 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 48 | 44 | 227 | 11.89 | 237 | 16.88 | 8 | 13 | 10 | 12 | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горняк Учалы | 8 | 90 | 24 | 66 | 16 | 100 | 8 | 6 | 76 | 0 | 0 | 82 | 64 | 376 | 23.94 | 173 | 13.87 | 28 | 7 | 32 | 12 | 30 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медведи Соликамск | 8 | 30 | 31 | -1 | 10 | 62.5 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 50 | 46 | 190 | 15.79 | 193 | 16.06 | 14 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кедр Новоуральск | 8 | 21 | 47 | -26 | 4 | 25 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 78 | 58 | 154 | 12.99 | 257 | 18.29 | 7 | 13 | 11 | 14 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Легенда Пермь | 8 | 43 | 55 | -12 | 5 | 31.25 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 76 | 110 | 310 | 13.87 | 338 | 16.27 | 15 | 20 | 12 | 16 | 16 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Молот Чебаркуль | 8 | 30 | 46 | -16 | 6 | 37.5 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 56 | 86 | 228 | 13.16 | 260 | 17.69 | 13 | 13 | 7 | 15 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |