Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 (2012)
Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 (2012)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горняк Учалы | 7:310:15:29:2 | 8:29:011:69:2 | 12:19:415:410:5 | 21:210:111:29:4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 41 | 124 | 32 | 100 | 16 | 10 | 139 | 0 | 1 | 184 | 136 | 729 | 22.63 | 358 | 11.45 | 55 | 14 | 59 | 16 | 51 | 11 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Медведи Соликамск | 3:71:102:52:9 | 5:15:67:44:7 | 6:27:6+:-+:- | 11:45:310:18:2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 67 | 9 | 20 | 62.5 | 10 | 4 | 62 | 2 | 2 | 140 | 132 | 469 | 16.2 | 459 | 14.6 | 26 | 25 | 17 | 21 | 33 | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
3 | Молот Чебаркуль | 2:80:96:112:9 | 1:56:54:77:4 | 8:7 (ОТ)4:32:82:7 | 4:29:1+:-+:- | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 | 86 | -29 | 16 | 50 | 9 | 0 | 48 | 3 | 2 | 104 | 130 | 455 | 12.53 | 497 | 17.3 | 21 | 26 | 17 | 27 | 18 | 33 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Легенда Пермь | 1:124:94:155:10 | 2:66:7-:+-:+ | 7:8 (ОТ)3:48:27:2 | 10:510:46:83:4 (Б) | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 76 | 96 | -20 | 10 | 31.25 | 16 | 6 | 53 | 2 | 2 | 120 | 172 | 489 | 15.54 | 559 | 16.99 | 25 | 33 | 20 | 32 | 31 | 29 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
5 | Кедр Новоуральск | 2:211:102:114:9 | 4:113:51:102:8 | 2:41:9-:+-:+ | 5:104:108:64:3 (Б) | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 43 | 127 | -84 | 4 | 12.5 | 8 | 0 | 34 | 2 | 2 | 158 | 136 | 337 | 12.46 | 606 | 20.96 | 11 | 40 | 21 | 38 | 10 | 49 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах