Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полотов Михаил | Нап | Горняк Учалы | 42 | 34 | 38 | 72 | 0.81 | 1.71 | 0 | 0 | -3 | 58 | -61 | 54 | 22 | 1 | 9 | 0 | 25 | 4 | 15 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 16 | 0 | |
Федяев Денис | Нап | Горняк Учалы | 44 | 24 | 40 | 64 | 0.55 | 1.45 | 0 | 0 | -40 | 43 | -83 | 91 | 23 | 2 | 6 | 1 | 16 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 | 4 | 12 | 8 | 0 | |
Собиров Султан | Нап | Горняк Учалы | 42 | 24 | 30 | 54 | 0.57 | 1.29 | 0 | 0 | -10 | 54 | -64 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 9 | 0 | |
Кулахметов Данил | Нап | Горняк Учалы | 43 | 19 | 21 | 40 | 0.44 | 0.93 | 0 | 0 | -29 | 38 | -67 | 22 | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | |
Алексеев Артём | Нап | Горняк Учалы | 44 | 12 | 26 | 38 | 0.27 | 0.86 | 0 | 0 | -23 | 52 | -75 | 18 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
Патюков Артём | Защ | Горняк Учалы | 40 | 5 | 27 | 32 | 0.13 | 0.8 | 0 | 0 | -14 | 50 | -64 | 32 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Пономарев Никита | Нап | Горняк Учалы | 38 | 14 | 12 | 26 | 0.37 | 0.68 | 0 | 0 | -25 | 29 | -54 | 99 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
Бетенеков Максим | Нап | Горняк Учалы | 41 | 6 | 12 | 18 | 0.15 | 0.44 | 0 | 0 | -23 | 19 | -42 | 45 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Камалетдинов Илья | Нап | Горняк Учалы | 42 | 5 | 13 | 18 | 0.12 | 0.43 | 0 | 0 | -11 | 28 | -39 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Зубаиров Марс | Нап | Горняк Учалы | 41 | 8 | 8 | 16 | 0.2 | 0.39 | 0 | 0 | -21 | 19 | -40 | 65 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Байков Кирилл | Защ | Горняк Учалы | 44 | 4 | 11 | 15 | 0.09 | 0.34 | 0 | 0 | -18 | 49 | -67 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Пенкин Виталий | Защ | Горняк Учалы | 44 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | -16 | 32 | -48 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валовитый Александр | Нап | Горняк Учалы | 44 | 7 | 6 | 13 | 0.16 | 0.3 | 0 | 0 | -21 | 15 | -36 | 32 | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Габитов Артур | Защ | Горняк Учалы | 44 | 3 | 6 | 9 | 0.07 | 0.2 | 0 | 0 | -8 | 35 | -43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Озорнин Роман | Защ | Горняк Учалы | 42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -18 | 26 | -44 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хамитов Данил | Защ | Горняк Учалы | 36 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | -6 | 18 | -24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гаиткулов Тимур | Защ | Горняк Учалы | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -18 | 21 | -39 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Султанмуратов Тимур | Нап | Горняк Учалы | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кашкаров Роман | Защ | Горняк Учалы | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Перевощиков Максим | Нап | Горняк Учалы | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру