Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галимов Арсен | Нап | Горняк Учалы | 42 | 39 | 61 | 100 | 0.93 | 2.38 | 0 | 0 | 39 | 96 | -57 | 40 | 20 | 5 | 3 | 2 | 32 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | 15 | 14 | 10 | 0 | |
Любцов Данил | Нап | Горняк Учалы | 37 | 41 | 37 | 78 | 1.11 | 2.11 | 0 | 0 | 27 | 71 | -44 | 66 | 8 | 5 | 10 | 2 | 29 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 19 | 9 | 1 | |
Савинов Матвей | Нап | Горняк Учалы | 40 | 23 | 40 | 63 | 0.58 | 1.58 | 0 | 0 | 33 | 82 | -49 | 32 | 16 | 1 | 3 | 0 | 20 | 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | |
Ахметов Ильнур | Нап | Горняк Учалы | 39 | 22 | 27 | 49 | 0.56 | 1.26 | 0 | 0 | 2 | 59 | -57 | 40 | 20 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 5 | 10 | 1 | |
Четвертных Дмитрий | Нап | Горняк Учалы | 31 | 28 | 20 | 48 | 0.9 | 1.55 | 0 | 0 | 13 | 58 | -45 | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | 0 | |
Шагибалов Данил | Защ | Горняк Учалы | 42 | 9 | 34 | 43 | 0.21 | 1.02 | 0 | 0 | 8 | 88 | -80 | 18 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Ахметшин Азамат | Защ | Горняк Учалы | 42 | 5 | 22 | 27 | 0.12 | 0.64 | 0 | 0 | 22 | 68 | -46 | 40 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Саврасов Дмитрий | Нап | Горняк Учалы | 37 | 10 | 16 | 26 | 0.27 | 0.7 | 0 | 0 | -1 | 37 | -38 | 92 | 16 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
Царьков Артем | Нап | Горняк Учалы | 35 | 14 | 7 | 21 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | -17 | 30 | -47 | 16 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
Фаррахов Дэвид | Нап | Горняк Учалы | 31 | 5 | 8 | 13 | 0.16 | 0.42 | 0 | 0 | 6 | 20 | -14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Хужиахметов Данил | Нап | Горняк Учалы | 40 | 5 | 6 | 11 | 0.13 | 0.28 | 0 | 0 | -11 | 19 | -30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Саврасов Артём | Защ | Горняк Учалы | 36 | 3 | 7 | 10 | 0.08 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 45 | -45 | 34 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Алекберов Кирилл | Защ | Горняк Учалы | 40 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0 | 24 | 71 | -47 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гернер Роман | Нап | Горняк Учалы | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -8 | 6 | -14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухамедьяров Алмас | Защ | Горняк Учалы | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 4 | 37 | -33 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сорокин Максим | Защ | Горняк Учалы | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | -1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Сарычев Максим | Нап | Горняк Учалы | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -8 | 1 | -9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лукманов Айнур | Нап | Горняк Учалы | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зарипов Эльдар | Нап | Горняк Учалы | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кораллкин Александр | Защ | Горняк Учалы | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру