
Галиуллин
Родион Русланович
Дата рождения
27.03.2004
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 15.11.2025 | Зауралье (2013) Курган | Горняк (2013) Учалы | 2:15 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 09.11.2025 | Металлург (2013) Серов | Горняк (2013) Учалы | 9:6 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 08.11.2025 | Металлург (2013) Серов | Горняк (2013) Учалы | 6:3 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 08.11.2025 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Учалы | 9:5 |
| 2025/2026 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2012 | 05.11.2025 | Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск | Горняк (2012) Учалы | 11:2 |
| 2025/2026 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2012 | 04.11.2025 | Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск | Горняк (2012) Учалы | 10:3 |
| 2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Переходный турнир | 2012 | 26.04.2025 | Горняк (2012) Учалы | АВТО-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма | 4:2 |
| 2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Переходный турнир | 2012 | 25.04.2025 | Белые Медведи (2012) Челябинск | Горняк (2012) Учалы | 2:4 |
| 2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Переходный турнир | 2012 | 24.04.2025 | Академия Молот (2012) Пермь | Горняк (2012) Учалы | 3:4 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 09.03.2025 | Спутник (2010) Нижний Тагил | Горняк (2010) Учалы | 2:4 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 22.02.2025 | Горняк (2010) Учалы | Факел-Ямал (2010) Тарко-Сале | 19:6 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 16.02.2025 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2010) Екатеринбург | Горняк (2010) Учалы | 11:2 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 15.02.2025 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2010) Екатеринбург | Горняк (2010) Учалы | 6:2 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 25.12.2024 | СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск | Горняк (2010) Учалы | 10:4 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 24.12.2024 | СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск | Горняк (2010) Учалы | 12:2 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 22.12.2024 | Рубин (2010) Тюмень | Горняк (2010) Учалы | 7:8 (от) |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 21.12.2024 | Рубин (2010) Тюмень | Горняк (2010) Учалы | 6:4 |
Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Горняк (2010)
Учалы
|
Матчи | 8 |
| 2024/2025 |
Горняк (2012)
Учалы
|
Матчи | 3 |
| 2025/2026 |
Горняк (2012)
Учалы
|
Матчи | 2 |
| 2025/2026 |
Горняк (2010)
Учалы
|
Матчи | 1 |
| 2025/2026 |
Горняк (2013)
Учалы
|
Матчи | 3 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 17 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.
