Горняк (2012) Учалы
Сезон
Тренерский состав
Вратари
20.01.2012
12.09.2012
01.02.2013
Защитники
03.11.2012
01.06.2012
02.08.2012
01.10.2012
09.12.2012
05.06.2012
17.05.2013
20.08.2013
15.12.2012
22.05.2012
20.09.2012
Нападающие
13.04.2012
30.05.2012
17.01.2012
04.03.2012
03.02.2012
05.11.2013
11.01.2013
10.08.2012
22.06.2012
20.03.2012
22.08.2012
27.08.2012
28.02.2012
08.11.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Губайдуллин Азамат | 20.01.2012 | Вратарь | 162 | 53 | Левый | ||||
70 | Закиров Арсений | 12.09.2012 | Вратарь | 151 | 53 | Левый | ||||
88 | Киняпин Арсений | 01.02.2013 | Вратарь | 165 | 55 | Левый | ||||
33 | Ахъяров Владислав | 03.11.2012 | Защитник | 148 | 35 | Левый | ||||
3 | Байзегитов Айнур | 01.06.2012 | Защитник | 162 | 47 | Правый | ||||
27 | Гайфуллин Ильяс | 02.08.2012 | Защитник | 164 | 56 | Правый | ||||
4 | Галлямов Вильдан | 01.10.2012 | Защитник | 145 | 36 | Левый | ||||
86 | Гарипов Арсен | 09.12.2012 | Защитник | 148 | 52 | Левый | ||||
8 | Градский Илья | 05.06.2012 | Защитник | 154 | 54 | Левый | ||||
12 | Иштимиров Данил | 17.05.2013 | Защитник | 146 | 43 | Левый | ||||
26 | Севостьянов Дмитрий | 20.08.2013 | Защитник | 140 | 32 | Левый | ||||
71 | Хуснияров Тимур | 15.12.2012 | Защитник | 140 | 30 | Левый | ||||
7 | Щербаков Роман | 22.05.2012 | Защитник | 152 | 45 | Левый | ||||
11 | Янгличев Ролан | 20.09.2012 | Защитник | 153 | 38 | Левый | ||||
97 | Ананьев Никита | 13.04.2012 | Нападающий | 153 | 45 | Левый | ||||
77 | Брагин Артем | 30.05.2012 | Нападающий | 158 | 53 | Правый | ||||
68 | Бушланов Виктор | 17.01.2012 | Нападающий | 145 | 41 | Левый | ||||
41 | Горохов Станислав | 04.03.2012 | Нападающий | 147 | 36 | Левый | ||||
24 | Зайнуллин Алан | 03.02.2012 | Нападающий | 154 | 46 | Левый | ||||
5 | Зарипов Эмин | 05.11.2013 | Нападающий | 147 | 38 | Правый | ||||
25 | Зияитдинов Равиль | 11.01.2013 | Нападающий | 146 | 39 | Левый | ||||
17 | Кириллов Евгений | 10.08.2012 | Нападающий | 145 | 41 | Левый | ||||
99 | Краснослободцев Платон | 22.06.2012 | Нападающий | 168 | 58 | Правый | ||||
29 | Лихопой Ярослав | 20.03.2012 | Нападающий | 146 | 38 | Правый | ||||
21 | Разинов Лев | 22.08.2012 | Нападающий | 156 | 44 | Левый | ||||
75 | Сергеев Арсений | 27.08.2012 | Нападающий | 153 | 50 | Левый | ||||
52 | Симоненко Александр | 28.02.2012 | Нападающий | 162 | 50 | Правый | ||||
10 | Фрюауф Роман | 08.11.2012 | Нападающий | 162 | 55 | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зайнуллин Алан | Нап | 12 | 36 | 15 | 51 | 3 | 4.25 | 9 | 12 | 45 | 55 | -10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 31 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 7 | 0 | |
Фрюауф Роман | Нап | 12 | 12 | 19 | 31 | 1 | 2.58 | 6 | 11 | 34 | 45 | -11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
Симоненко Александр | Нап | 12 | 24 | 6 | 30 | 2 | 2.5 | 3 | 12 | 36 | 43 | -7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 0 | |
Разинов Лев | Нап | 12 | 11 | 13 | 24 | 0.92 | 2 | 3 | 12 | 31 | 44 | -13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
Ананьев Никита | Нап | 12 | 9 | 14 | 23 | 0.75 | 1.92 | 2 | 7 | 38 | 46 | -8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
Бушланов Виктор | Нап | 12 | 8 | 12 | 20 | 0.67 | 1.67 | 2 | 5 | 34 | 40 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Байзегитов Айнур | Защ | 12 | 8 | 10 | 18 | 0.67 | 1.5 | 2 | 7 | 32 | 42 | -10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
Зарипов Эмин | Нап | 10 | 5 | 4 | 9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 6 | 5 | 11 | -6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Краснослободцев Платон | Нап | 12 | 7 | 2 | 9 | 0.58 | 0.75 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Кириллов Евгений | Нап | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.25 | 0.75 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Гарипов Арсен | Защ | 12 | 1 | 8 | 9 | 0.08 | 0.75 | 1 | 6 | 28 | 39 | -11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гайфуллин Ильяс | Защ | 12 | 1 | 5 | 6 | 0.08 | 0.5 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лихопой Ярослав | Нап | 12 | 4 | 1 | 5 | 0.33 | 0.42 | 2 | 2 | -1 | 8 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Градский Илья | Защ | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 30 | 37 | -7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Брагин Артем | Нап | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 35 | 44 | -9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горохов Станислав | Нап | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.25 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Щербаков Роман | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Янгличев Ролан | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Киняпин Арсений | 8 | 1 | 0 | 95 | 86 | 90.526 | 32.02 | 9 | 178:02 | 3.033 | 46:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
Губайдуллин Азамат | 12 | 11 | 0 | 156 | 133 | 85.256 | 18.82 | 23 | 497:24 | 2.774 | 64:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Закиров Арсений | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25 | 22.65 | 3 | 42:23 | 4.247 | 19:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |