Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сафиуллин Рамиль | Нап | Горняк Уч 2004 Учалы | 24 | 12 | 10 | 22 | 0.5 | 0.92 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Ахметов Айнур | Нап | Горняк Уч 2004 Учалы | 24 | 10 | 10 | 20 | 0.42 | 0.83 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
Худайбердин Руслан | Нап | Горняк Уч 2004 Учалы | 24 | 12 | 5 | 17 | 0.5 | 0.71 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
Кожуров Матвей | Защ | Горняк Уч 2004 Учалы | 24 | 5 | 6 | 11 | 0.21 | 0.46 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Гросс Иван | Нап | Горняк Уч 2004 Учалы | 24 | 4 | 7 | 11 | 0.17 | 0.46 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Давлеткиреев Рамиль | Защ | Горняк Уч 2004 Учалы | 22 | 3 | 7 | 10 | 0.14 | 0.45 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Зайнуллин Даян | Нап | Горняк Уч 2004 Учалы | 24 | 4 | 5 | 9 | 0.17 | 0.38 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Сураев Евгений | Нап | Горняк Уч 2004 Учалы | 16 | 3 | 4 | 7 | 0.19 | 0.44 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Шарипов Фарит | Нап | Горняк Уч 2004 Учалы | 22 | 3 | 3 | 6 | 0.14 | 0.27 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Каримов Евгений | Защ | Горняк Уч 2004 Учалы | 24 | 2 | 3 | 5 | 0.08 | 0.21 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Воропаев Никита | Нап | Горняк Уч 2004 Учалы | 24 | 2 | 3 | 5 | 0.08 | 0.21 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Казакбаев Эрик | Нап | Горняк Уч 2004 Учалы | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исхаков Эмиль | Защ | Горняк Уч 2004 Учалы | 24 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Фасхутдинов Азамат | Защ | Горняк Уч 2004 Учалы | 24 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Зарипов Эмиль | Защ | Горняк Уч 2004 Учалы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Злобин Артем | Нап | Горняк Уч 2004 Учалы | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рудаков Дмитрий | Защ | Горняк Уч 2004 Учалы | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шидло Арсений | Защ | Горняк Уч 2004 Учалы | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гатиятуллин Булат | Защ | Горняк Уч 2004 Учалы | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру