Рогалев
Иван Михайлович
Дата рождения
06.07.1995
Место рождения
Тольятти
Категория
Третья
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 16.04.2023 | Горняк (2010) Учалы | Юниор (2010) Троицк | 8:5 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 15.04.2023 | Горняк (2010) Учалы | Юниор (2010) Троицк | 4:8 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 09.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2010) Орск | Горняк (2010) Учалы | 12:5 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 05.02.2023 | Горняк (2010) Сибай | Горняк (2010) Учалы | 8:7 (бул) |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 04.02.2023 | Горняк (2010) Сибай | Горняк (2010) Учалы | 7:8 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 25.12.2022 | Горняк (2010) Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | 4:8 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 24.12.2022 | Горняк (2010) Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | 5:12 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 11.12.2022 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Горняк (2010) Учалы | 21:3 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 10.12.2022 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Горняк (2010) Учалы | 11:3 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 04.12.2022 | Горняк (2010) Учалы | Горняк (2010) Сибай | 3:5 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 03.12.2022 | Горняк (2010) Учалы | Горняк (2010) Сибай | 11:3 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 05.11.2022 | Горняк (2010) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2010) Орск | 6:5 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 04.11.2022 | Горняк (2010) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2010) Орск | 4:9 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 16.10.2022 | Металлург (2010) Верхняя Пышма | Горняк (2010) Учалы | 6:2 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 15.10.2022 | Металлург (2010) Верхняя Пышма | Горняк (2010) Учалы | 9:3 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 18.09.2022 | Юниор (2010) Троицк | Горняк (2010) Учалы | 7:6 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2010 | 17.09.2022 | Юниор (2010) Троицк | Горняк (2010) Учалы | 7:9 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 12.03.2022 | Самотлор (2010) Нижневартовск | Горняк (2010) Учалы | 10:5 |
2021/2022 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2010 | 11.03.2022 | Самотлор (2010) Нижневартовск | Горняк (2010) Учалы | 9:2 |
Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2021/2022 | Горняк (2010) Учалы | Матчи | 2 |
2022/2023 | Горняк (2010) Учалы | Матчи | 17 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 19 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.