Сурканов
Денис Вадимович
Дата рождения
11.04.1997
Место рождения
г. Москва
Год начала карьеры
2020
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 12.03.2022 | Ямал (2004) Салехард | Горняк (2004) Учалы | 6:1 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 06.03.2022 | Горняк (2004) Учалы | Коркино (2004) Коркино | 4:6 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 05.03.2022 | Горняк (2004) Учалы | Коркино (2004) Коркино | 1:3 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 27.02.2022 | Кедр (2007) Новоуральск | Горняк (2007) Учалы | 4:1 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 27.02.2022 | Кедр (2004) Новоуральск | Горняк (2004) Учалы | 9:4 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 26.02.2022 | Кедр (2004) Новоуральск | Горняк (2004) Учалы | 4:2 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 26.02.2022 | Кедр (2007) Новоуральск | Горняк (2007) Учалы | 3:1 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 04.02.2022 | Зауралье (2007) Курган | Горняк (2007) Учалы | 1:5 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 03.02.2022 | Зауралье (2007) Курган | Горняк (2007) Учалы | 6:8 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 05.12.2021 | Ангел Сибири (2004) Тобольск | Горняк (2004) Учалы | 3:1 |
Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2021/2022 | Горняк (2004) Учалы | Матчи | 6 |
2021/2022 | Горняк (2007) Учалы | Матчи | 4 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 10 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.