Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горняк Гай | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 20 | 68 | 17.65 | 74 | 21.62 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горняк Сибай | 2 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 74 | 17.57 | 60 | 30 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда Пермь | 2 | 23 | 2 | 21 | 4 | 100 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 97 | 23.71 | 56 | 3.57 | 10 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
СШ А.В. Кожевникова Омск | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 | 16 | 73 | 9.59 | 78 | 19.23 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШ №19 Екатеринбург | 2 | 2 | 23 | -21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 56 | 3.57 | 97 | 23.71 | 0 | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Таганай Златоуст | 2 | 15 | 7 | 8 | 4 | 100 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 28 | 78 | 19.23 | 73 | 9.59 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шк. им. М.М. Азаматова Уфа | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 | 16 | 74 | 21.62 | 68 | 17.65 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 2 | 18 | 13 | 5 | 4 | 100 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 20 | 10 | 60 | 30 | 74 | 17.57 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горняк Сибай | 2 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 74 | 17.57 | 60 | 30 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда Пермь | 2 | 23 | 2 | 21 | 4 | 100 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 97 | 23.71 | 56 | 3.57 | 10 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Таганай Златоуст | 2 | 15 | 7 | 8 | 4 | 100 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 28 | 78 | 19.23 | 73 | 9.59 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шк. им. М.М. Азаматова Уфа | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 | 16 | 74 | 21.62 | 68 | 17.65 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горняк Гай | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 20 | 68 | 17.65 | 74 | 21.62 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШ А.В. Кожевникова Омск | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 | 16 | 73 | 9.59 | 78 | 19.23 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШ №19 Екатеринбург | 2 | 2 | 23 | -21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 56 | 3.57 | 97 | 23.71 | 0 | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 2 | 18 | 13 | 5 | 4 | 100 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 20 | 10 | 60 | 30 | 74 | 17.57 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |