
Анискин
Кирилл Александрович
Дата рождения
07.09.2007
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа F | 2007 | 23.03.2019 | Орлан 2007 Стерлитамак | Горняк 2007 Учалы | 1:0 | 67 | В | 21 | 20 | 95.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа F | 2007 | 20.03.2019 | Горняк 2007 Учалы | Шк. им. М.М. Азаматова 2007 Уфа | 4:0 | 67 | В | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа E | 2007 | 13.03.2019 | Горняк 2007 Учалы | Автомобилист 2007 Екатеринбург | 2:6 | 67 | В | 17 | 14 | 82.353 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа E | 2007 | 12.03.2019 | Спутник 2007 Нижний Тагил | Горняк 2007 Учалы | 0:1 | 67 | В | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа E | 2007 | 11.03.2019 | Хризотил 2007 Асбест | Горняк 2007 Учалы | 6:3 | 67 | В | 44 | 38 | 86.364 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II | 2007 | 12.01.2019 | Горняк 2007 Учалы | Ямал 2007 Салехард | 8:3 | 67 | В | 15 | 13 | 86.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II | 2007 | 10.01.2019 | Горняк 2007 Учалы | Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск | 2:7 | 67 | В | 47 | 40 | 85.106 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II | 2007 | 08.01.2019 | Горняк 2007 Учалы | СШОР А.В. Кожевникова 2007 Омск | 4:3 | 67 | В | 25 | 22 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 02.11.2018 | Октан 2007 Пермь | Горняк 2007 Учалы | 4:6 | 67 | В | 13 | 11 | 84.615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 01.11.2018 | Горняк 2007 Учалы | Молот 2007 Пермь | 3:5 | 67 | В | 32 | 27 | 84.375 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 31.10.2018 | Спутник 2007 Нижний Тагил | Горняк 2007 Учалы | 3:4 | 67 | В | 7 | 6 | 85.714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 30.10.2018 | Горняк 2007 Учалы | Рубин 2007 Тюмень | 3:6 | 67 | В | 36 | 30 | 83.333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI | 2007 | 29.10.2018 | Металлург Мг 2007 Магнитогорск | Горняк 2007 Учалы | 8:0 | 67 | В | 26 | 21 | 80.769 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
Матчи | 13 | 326 | 285 | 87.423 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 13 | 326 | 285 | 87.423 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.