
Ишбулатов
Арсен Ирекович
Дата рождения
01.02.2005
Амплуа
Нападающий
Рост
189
Вес
71
Хват клюшки
Правый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Турнир 3х команд за выход в финал ЮХЛ | 2005 | 15.04.2023 | Трактор (2005) Челябинск | Горняк (2005) Учалы | 10:5 | 52 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Турнир 3х команд за выход в финал ЮХЛ | 2005 | 14.04.2023 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 4:5 (от) | 52 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 02.04.2023 | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | Горняк (2005) Учалы | 3:7 | 52 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 26.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ямал (2005) Салехард | 3:1 | 52 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 25.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ямал (2005) Салехард | 6:2 | 52 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 19.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Коркино (2005) Коркино | 15:0 | 52 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 18.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Коркино (2005) Коркино | 12:0 | 52 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.03.2023 | Металлург (2005) Верхняя Пышма | Горняк (2005) Учалы | 2:3 | 52 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.03.2023 | Металлург (2005) Верхняя Пышма | Горняк (2005) Учалы | 1:3 | 52 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 05.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 4:3 | 52 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 04.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 7:1 | 52 | 4 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.02.2023 | Спутник (2005) Нижний Тагил | Горняк (2005) Учалы | 6:3 | 52 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.02.2023 | Спутник (2005) Нижний Тагил | Горняк (2005) Учалы | 0:3 | 52 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 29.01.2023 | Горняк (2005) Учалы | Хризотил (2005) Асбест | 4:3 | 52 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 28.01.2023 | Горняк (2005) Учалы | Хризотил (2005) Асбест | 5:3 | 52 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 22.01.2023 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Горняк (2005) Учалы | 4:9 | 52 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 21.01.2023 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Горняк (2005) Учалы | 3:8 | 52 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 27.12.2022 | Горняк (2005) Учалы | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | 1:3 | 52 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 26.12.2022 | Горняк (2005) Учалы | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | 4:5 (от) | 52 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 22.12.2022 | Коркино (2005) Коркино | Горняк (2005) Учалы | 4:6 | 52 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 21.12.2022 | Коркино (2005) Коркино | Горняк (2005) Учалы | 2:6 | 52 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.12.2022 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 10:6 | 52 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 10.12.2022 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 9:6 | 52 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 13.11.2022 | Горняк (2005) Учалы | Металлург (2005) Верхняя Пышма | 12:2 | 52 | 2 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.11.2022 | Горняк (2005) Учалы | Металлург (2005) Верхняя Пышма | 9:4 | 52 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 30.10.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Горняк (2005) Учалы | 4:6 | 52 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 29.10.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Горняк (2005) Учалы | 6:4 | 52 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 22.10.2022 | Горняк (2005) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | 7:2 | 52 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 21.10.2022 | Горняк (2005) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | 5:3 | 52 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 16.10.2022 | Горняк (2005) Учалы | Спутник (2005) Нижний Тагил | 4:2 | 52 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 15.10.2022 | Горняк (2005) Учалы | Спутник (2005) Нижний Тагил | 11:1 | 52 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 07.10.2022 | Хризотил (2005) Асбест | Горняк (2005) Учалы | 3:6 | 52 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 06.10.2022 | Хризотил (2005) Асбест | Горняк (2005) Учалы | 2:6 | 52 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 25.09.2022 | Горняк (2005) Учалы | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:1 | 52 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 24.09.2022 | Горняк (2005) Учалы | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:6 | 52 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 04.09.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Горняк (2005) Учалы | 5:4 (от) | 52 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 03.09.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Горняк (2005) Учалы | 5:7 | 52 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 28.04.2022 | Горняк (2004) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2004) Орск | 2:4 | 85 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 27.04.2022 | Горняк (2004) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2004) Орск | 11:2 | 85 | З | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 24.04.2022 | Горняк (2004) Учалы | Энергия (2004) Рефтинский | 5:1 | 85 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 23.04.2022 | Горняк (2004) Учалы | Энергия (2004) Рефтинский | 11:0 | 85 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 13.03.2022 | Ямал (2004) Салехард | Горняк (2004) Учалы | 12:2 | 85 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 12.03.2022 | Ямал (2004) Салехард | Горняк (2004) Учалы | 6:1 | 85 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 06.03.2022 | Горняк (2004) Учалы | Коркино (2004) Коркино | 4:6 | 85 | З | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 05.03.2022 | Горняк (2004) Учалы | Коркино (2004) Коркино | 1:3 | 85 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 27.02.2022 | Кедр (2004) Новоуральск | Горняк (2004) Учалы | 9:4 | 85 | З | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 26.02.2022 | Кедр (2004) Новоуральск | Горняк (2004) Учалы | 4:2 | 85 | З | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 20.02.2022 | Горняк (2004) Учалы | Рубин (2004) Тюмень | 4:3 (от) | 85 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 19.02.2022 | Горняк (2004) Учалы | Рубин (2004) Тюмень | 3:4 | 85 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 23.01.2022 | Горняк (2004) Учалы | Ангел Сибири (2004) Тобольск | 2:5 | 85 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 22.01.2022 | Горняк (2004) Учалы | Ангел Сибири (2004) Тобольск | 3:8 | 85 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 26.12.2021 | Горняк (2004) Учалы | Металлург (2004) Серов | 2:3 | 85 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 25.12.2021 | Горняк (2004) Учалы | Металлург (2004) Серов | 6:5 | 85 | З | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 19.12.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2004) Орск | Горняк (2004) Учалы | 1:2 | 85 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 18.12.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2004) Орск | Горняк (2004) Учалы | 5:4 | 85 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 05.12.2021 | Ангел Сибири (2004) Тобольск | Горняк (2004) Учалы | 3:1 | 85 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 04.12.2021 | Ангел Сибири (2004) Тобольск | Горняк (2004) Учалы | 4:1 | 85 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 28.11.2021 | Рубин (2004) Тюмень | Горняк (2004) Учалы | 6:3 | 85 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 27.11.2021 | Рубин (2004) Тюмень | Горняк (2004) Учалы | 4:0 | 85 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 14.11.2021 | Металлург (2004) Серов | Горняк (2004) Учалы | 7:2 | 85 | З | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 13.11.2021 | Металлург (2004) Серов | Горняк (2004) Учалы | 4:3 | 85 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 31.10.2021 | Коркино (2004) Коркино | Горняк (2004) Учалы | 3:2 | 85 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 30.10.2021 | Коркино (2004) Коркино | Горняк (2004) Учалы | 5:3 | 85 | З | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 17.10.2021 | Горняк (2004) Учалы | Ямал (2004) Салехард | 1:8 | 85 | З | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 16.10.2021 | Горняк (2004) Учалы | Ямал (2004) Салехард | 0:6 | 85 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 12.09.2021 | Горняк (2004) Учалы | Кедр (2004) Новоуральск | 0:3 | 85 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 11.09.2021 | Горняк (2004) Учалы | Кедр (2004) Новоуральск | 5:4 | 85 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 05.09.2021 | Энергия (2004) Рефтинский | Горняк (2004) Учалы | 0:5 | 85 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 04.09.2021 | Энергия (2004) Рефтинский | Горняк (2004) Учалы | 1:3 | 85 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
