
Мустаев
Марат Азатович
Дата рождения
18.09.2007
Амплуа
Вратарь
Рост
185
Вес
77
Хват клюшки
Правый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 02.04.2023 | Горняк (2007) Учалы | Таганай (2007) Златоуст | 7:1 | 77 | В | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01:13 | 49.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 01.04.2023 | Горняк (2007) Учалы | Таганай (2007) Златоуст | 4:3 | 77 | В | 1 | 0 | 20 | 19 | 95 | 1 | 50:44 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.03.2023 | Факел (2007) Екатеринбург | Горняк (2007) Учалы | 4:5 (бул) | 77 | В | 1 | 0 | 31 | 27 | 87.097 | 4 | 64:34 | 3.717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 11.03.2023 | Факел (2007) Екатеринбург | Горняк (2007) Учалы | 7:2 | 77 | В | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.879 | 4 | 50:59 | 4.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 26.02.2023 | Горняк (2007) Учалы | Хризотил (2007) Асбест | 5:3 | 77 | В | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 12.02.2023 | Автомобилист (2007) Екатеринбург | Горняк (2007) Учалы | 2:17 | 77 | В | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.429 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 11.02.2023 | Автомобилист (2007) Екатеринбург | Горняк (2007) Учалы | 0:24 | 77 | В | 1 | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 59:55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 05.02.2023 | Горняк (2007) Учалы | Спутник (2007) Нижний Тагил | 2:5 | 77 | В | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.909 | 1 | 11:10 | 5.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 17.12.2022 | Горняк (2007) Учалы | Молот (2007) Пермь | 2:6 | 77 | В | 0 | 0 | 17 | 15 | 88.235 | 2 | 25:47 | 4.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 30.10.2022 | Горняк (2007) Учалы | Автомобилист (2007) Екатеринбург | 18:0 | 77 | В | 1 | 0 | 13 | 13 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 29.10.2022 | Горняк (2007) Учалы | Автомобилист (2007) Екатеринбург | 15:0 | 77 | В | 1 | 0 | 13 | 13 | 100 | 0 | 59:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2007 | 18.09.2022 | Таганай (2007) Златоуст | Горняк (2007) Учалы | 2:6 | 77 | В | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 06:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 12 | 7 | 0 | 162 | 147 | 90.741 | 20.65 | 15 | 470:42 | 1.912 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 80 | 3 | 2 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 12 | 7 | 0 | 162 | 147 | 90.741 | 20.65 | 15 | 470:42 | 1.912 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 80 | 3 | 2 | 2 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Ст/нерв
Стальные нервы. Вратарь, не пропустивший гол на последних 3 минутах игры, когда его команда ведет в счете с разницей в 1 или 2 гола
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда вратарь играл и его команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.