Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Черемных  Вячеслав  Витальевич

Черемных

Вячеслав Витальевич

Дата рождения
25.06.2007
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 15.03.2020 Метеор-Сигнал 2007 Челябинск Горняк 2007 Учалы 4:325Н101-20000010000101000010
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 14.03.2020 Метеор-Сигнал 2007 Челябинск Горняк 2007 Учалы 5:325Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 01.03.2020 Горняк 2007 Учалы Орлан 2007 Стерлитамак 2:625Н10100000010010000000100
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 29.02.2020 Горняк 2007 Учалы Орлан 2007 Стерлитамак 3:125Н10110000010010000001000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 08.02.2020 Горняк 2007 Учалы СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск 2:3 (бул)25Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 26.01.2020 ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск Горняк 2007 Учалы 1:325Н01120000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 25.01.2020 ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск Горняк 2007 Учалы 1:325Н00010000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 19.01.2020 Горняк 2007 Учалы Юниор 2007 Троицк 5:425Н10102100011000000000100
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 18.01.2020 Горняк 2007 Учалы Юниор 2007 Троицк 7:125Н10110000010000000000010
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 07.01.2020 Факел 2007 Екатеринбург Горняк 2007 Учалы 1:625Н10110000011100000000100
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 06.01.2020 Факел 2007 Екатеринбург Горняк 2007 Учалы 3:225Н02200000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 28.12.2019 Юниор 2007 Троицк Горняк 2007 Учалы 2:725Н21300002000100000001010
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 27.12.2019 Юниор 2007 Троицк Горняк 2007 Учалы 2:625Н00002100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 15.12.2019 Таганай 2007 Златоуст Горняк 2007 Учалы 2:925Н123312100010000000000010
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 14.12.2019 Таганай 2007 Златоуст Горняк 2007 Учалы 2:125Н00002100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 01.12.2019 Горняк 2007 Учалы Таганай 2007 Златоуст 3:2 (от)25Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 30.11.2019 Горняк 2007 Учалы Таганай 2007 Златоуст 3:625Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 17.11.2019 Горняк 2007 Учалы Факел 2007 Екатеринбург 8:225Н101112100010101000001000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 16.11.2019 Горняк 2007 Учалы Факел 2007 Екатеринбург 4:225Н10110000010000000000010
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 10.11.2019 ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган Горняк 2007 Учалы 3:725Н101-12100010000000001000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 09.11.2019 ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган Горняк 2007 Учалы 6:825Н000-40000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 03.11.2019 Горняк 2007 Учалы ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган 4:325Н01100000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 02.11.2019 Горняк 2007 Учалы ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган 9:425Н20222100020000000000110
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 20.10.2019 СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск Горняк 2007 Учалы 5:225Н000-12100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 19.10.2019 СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск Горняк 2007 Учалы 5:325Н11222100010010000001000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 13.10.2019 Горняк 2007 Учалы ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск 4:325Н000-22100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 12.10.2019 Горняк 2007 Учалы ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск 7:325Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 06.10.2019 Орлан 2007 Стерлитамак Горняк 2007 Учалы 8:225Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 05.10.2019 Орлан 2007 Стерлитамак Горняк 2007 Учалы 2:425Н01110000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 22.09.2019 Горняк 2007 Учалы Метеор-Сигнал 2007 Челябинск 7:225Н01110000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 21.09.2019 Горняк 2007 Учалы Метеор-Сигнал 2007 Челябинск 1:325Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 15.09.2019 Горняк 2007 Учалы Кедр 2007 Новоуральск 3:225Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2007 г.р. Группа A 2007 14.09.2019 Горняк 2007 Учалы Кедр 2007 Новоуральск 7:325Н00012100000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа F 2007 23.03.2019 Орлан 2007 Стерлитамак Горняк 2007 Учалы 1:025Н000-10000000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа F 2007 22.03.2019 Факел 2007 Екатеринбург Горняк 2007 Учалы 4:325Н10100000010101000001000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа F 2007 20.03.2019 Горняк 2007 Учалы Шк. им. М.М. Азаматова 2007 Уфа 4:025Н00012100000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа E 2007 13.03.2019 Горняк 2007 Учалы Автомобилист 2007 Екатеринбург 2:625Н000-20000000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа E 2007 12.03.2019 Спутник 2007 Нижний Тагил Горняк 2007 Учалы 0:125Н00000000000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа E 2007 11.03.2019 Хризотил 2007 Асбест Горняк 2007 Учалы 6:325Н000-20000000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II 2007 12.01.2019 Горняк 2007 Учалы Ямал 2007 Салехард 8:325Н00000000000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II 2007 11.01.2019 Кедр 2007 Новоуральск Горняк 2007 Учалы 0:525Н01110000000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II 2007 10.01.2019 Горняк 2007 Учалы Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск 2:725Н000-20000000000000000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II 2007 09.01.2019 Металлург С 2007 Серов Горняк 2007 Учалы 3:825Н20234200021000000000110
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа II 2007 08.01.2019 Горняк 2007 Учалы СШОР А.В. Кожевникова 2007 Омск 4:325Н00010000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 29
2019
08.01.20190
09.01.20192
10.01.20192
11.01.20193
12.01.20193
11.03.20193
12.03.20193
13.03.20193
20.03.20193
22.03.20194
23.03.20194
14.09.20194
15.09.20194
21.09.20194
22.09.20195
05.10.20196
06.10.20196
12.10.20196
13.10.20196
19.10.20198
20.10.20198
02.11.201910
03.11.201911
09.11.201911
10.11.201912
16.11.201913
17.11.201914
30.11.201914
01.12.201914
14.12.201914
15.12.201917
27.12.201917
28.12.201920
2020
06.01.202022
07.01.202023
18.01.202024
19.01.202025
25.01.202025
26.01.202026
08.02.202026
29.02.202027
01.03.202028
14.03.202028
15.03.202029

График забитых голов

0 18
2019
08.01.20190
09.01.20192
10.01.20192
11.01.20192
12.01.20192
11.03.20192
12.03.20192
13.03.20192
20.03.20192
22.03.20193
23.03.20193
14.09.20193
15.09.20193
21.09.20193
22.09.20193
05.10.20193
06.10.20193
12.10.20193
13.10.20193
19.10.20194
20.10.20194
02.11.20196
03.11.20196
09.11.20196
10.11.20197
16.11.20198
17.11.20199
30.11.20199
01.12.20199
14.12.20199
15.12.201910
27.12.201910
28.12.201912
2020
06.01.202012
07.01.202013
18.01.202014
19.01.202015
25.01.202015
26.01.202015
08.02.202015
29.02.202016
01.03.202017
14.03.202017
15.03.202018

Суммарная статистика игрока в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Горняк 2007 Учалы Матчи 113140.2730.364-1006300031101000001110
2019/2020 Горняк 2007 Учалы Матчи 331510250.4550.7584004211020132331101005460

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 441811290.4090.6593004814020163432101006570
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.