Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI
Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа VI
М | Команда | Окт | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг 2007 Магнитогорск | 4:3 (ОТ) | 5:0 | 8:0 | 9:0 | 8:2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 14 | 93.333 | 6 | 0 | 28 | 0 | 3 | 34 | 44 | 164 | 20.73 | 56 | 8.93 | 14 | 4 | 11 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
2 | Молот 2007 Пермь | 3:4 (ОТ) | 7:2 | 5:3 | 7:2 | 16:0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 11 | 27 | 13 | 86.667 | 6 | 0 | 32 | 0 | 1 | 34 | 58 | 143 | 26.57 | 77 | 14.29 | 12 | 5 | 15 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Рубин 2007 Тюмень | 0:5 | 2:7 | 6:3 | 4:1 | 10:2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | 60 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 40 | 20 | 103 | 21.36 | 128 | 14.06 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Горняк 2007 Учалы | 0:8 | 3:5 | 3:6 | 4:3 | 6:4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 6 | 40 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 16 | 26 | 90 | 17.78 | 143 | 18.18 | 6 | 10 | 7 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Спутник 2007 Нижний Тагил | 0:9 | 2:7 | 1:4 | 3:4 | 11:0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 3 | 20 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 50 | 48 | 73 | 23.29 | 136 | 17.65 | 5 | 9 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Октан 2007 Пермь | 2:8 | 0:16 | 2:10 | 4:6 | 0:11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 51 | -43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 88 | 66 | 61 | 13.11 | 94 | 54.26 | 4 | 13 | 2 | 19 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах