Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Юноши до 16 лет. Группа E (2010)

М Команда ИВВОВБПБПОПЗабПроп+/-О%ГБолГМенГРавИБЗИБПШМШМспБРБР%БРспБР%спГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин Форма
1 Астра Уфа 15 ноя16 ноя14 фев15 фев20 дек21 дек27 дек28 дек4 окт5 окт14 мар15 мар27 сен28 сен24 янв25 янв29 ноя30 ноя2 дек3 дек17 янв18 янв31 янв1 фев1 ноя2 ноя22 ноя23 ноя0000000000000000000000000000000000000
2 Горняк Кушва 15 ноя16 ноя14 фев15 фев13 дек14 дек10 янв11 янв1 ноя2 ноя17 янв18 янв22 ноя23 ноя6 дек7 дек18 окт19 окт21 окт22 окт11 окт12 окт8 ноя9 ноя27 сен28 сен29 ноя30 ноя0000000000000000000000000000000000000
3 Горняк Учалы 20 дек21 дек27 дек28 дек13 дек14 дек10 янв11 янв29 ноя30 ноя21 фев22 фев25 окт26 окт17 янв18 янв4 мар5 мар7 мар8 мар15 ноя16 ноя24 янв25 янв6 дек7 дек20 дек21 дек0000000000000000000000000000000000000
4 Коркино Коркино 4 окт5 окт14 мар15 мар1 ноя2 ноя17 янв18 янв29 ноя30 ноя21 фев22 фев13 дек14 дек31 янв1 фев15 ноя16 ноя18 ноя19 ноя18 окт19 окт26 фев27 фев25 окт26 окт28 фев1 мар0000000000000000000000000000000000000
5 Рубин Тюмень 27 сен28 сен24 янв25 янв22 ноя23 ноя6 дек7 дек25 окт26 окт17 янв18 янв13 дек14 дек31 янв1 фев21 фев21 фев22 фев22 фев1 ноя2 ноя29 ноя30 ноя4 окт5 окт18 окт19 окт0000000000000000000000000000000000000
6 СДЮСШ №10 Астана 29 ноя30 ноя2 дек3 дек18 окт19 окт21 окт22 окт4 мар5 мар7 мар8 мар15 ноя16 ноя18 ноя19 ноя21 фев21 фев22 фев22 фев27 сен28 сен30 сен1 окт17 янв18 янв20 янв21 янв0000000000000000000000000000000000000
7 Спутник Нижний Тагил 17 янв18 янв31 янв1 фев11 окт12 окт8 ноя9 ноя15 ноя16 ноя24 янв25 янв18 окт19 окт26 фев27 фев1 ноя2 ноя29 ноя30 ноя27 сен28 сен30 сен1 окт27 дек28 дек14 фев15 фев0000000000000000000000000000000000000
8 Уральские Рыси Реж 1 ноя2 ноя22 ноя23 ноя27 сен28 сен29 ноя30 ноя6 дек7 дек20 дек21 дек25 окт26 окт28 фев1 мар4 окт5 окт18 окт19 окт17 янв18 янв20 янв21 янв27 дек28 дек14 фев15 фев0000000000000000000000000000000000000
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
ВО Победы в овертаймах
ВБ Победы по буллитам
ПБ Поражения по буллитам
ПО Поражения в овертаймах
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ГБол Голы в большинстве
ГМен Голы в меньшинстве
ГРав Голы в равных составах
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
БР Броски в створ ворот
БР% Реализация бросков в створ ворот
БРсп Броски соперников в створ ворот
БР%сп Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1 Голов забито в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма Результаты команды в последних 5 матчах